Työttömyysasteet iän ja sukupuolen mukaan 2005/02 ja 2004/02
Prosenttia - Per cent | 2005/02 | 2004/02 | 2005/02 - 2004/02 Muutos - Change, prosenttiyksikköä - percentage points |
|
Työttömyysaste - Unemployment rate, % | 9,2 | 9,0 | 0,2 | |
Ikä - Age | 15-24 | 21,6 | 21,6 | 0,0 |
25-54 | 7,4 | 7,9 | -0,5 | |
55-74 | 9,0 | 5,9 | 3,1 | |
15-64 | 9,2 | 9,1 | 0,1 | |
Miehet - Males | 9,2 | 9,3 | -0,1 | |
Ikä - Age | 15-24 | 22,6 | 23,8 | -1,2 |
25-54 | 7,3 | 8,1 | -0,8 | |
55-74 | 8,9 | 5,7 | 3,2 | |
15-64 | 9,3 | 9,4 | -0,1 | |
Naiset - Females | 9,1 | 8,7 | 0,4 | |
Ikä - Age | 15-24 | 20,6 | 19,3 | 1,3 |
25-54 | 7,4 | 7,7 | -0,3 | |
55-74 | 9,1 | 6,2 | 2,9 | |
15-64 | 9,2 | 8,7 | 0,5 |
Päivitetty 22.3.2005
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2005,
Työttömyysasteet iän ja sukupuolen mukaan 2005/02 ja 2004/02
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.12.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2005/02/tyti_2005_02_2005-03-22_tau_003.html