Työlliset iän ja sukupuolen mukaan 2005/05 ja 2004/05
1 000 henkeä - persons | 2005/05 | 2004/05 | Muutos - Change, % 2005/05 - 2004/05 |
|
Työlliset - Employed persons | 2 416 | 2 377 | 1,6 | |
Ikä - Age | 15-24 | 254 | 250 | 1,7 |
25-54 | 1 767 | 1 759 | 0,4 | |
55-74 | 396 | 369 | 7,4 | |
15-64 | 2 394 | 2 362 | 1,4 | |
Miehet - Males | 1 247 | 1 231 | 1,3 | |
Ikä - Age | 15-24 | 126 | 126 | -0,3 |
25-54 | 924 | 917 | 0,7 | |
55-74 | 197 | 188 | 5,2 | |
15-64 | 1 233 | 1 219 | 1,1 | |
Naiset - Females | 1 169 | 1 146 | 2,0 | |
Ikä - Age | 15-24 | 128 | 123 | 3,7 |
25-54 | 843 | 842 | 0,1 | |
55-74 | 198 | 181 | 9,6 | |
15-64 | 1 161 | 1 143 | 1,6 |
Päivitetty 21.6.2005
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2005,
Työlliset iän ja sukupuolen mukaan 2005/05 ja 2004/05
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2005/05/tyti_2005_05_2005-06-21_tau_002.html