Työlliset lääneittäin 2006/04 ja 2005/04, tuhatta henkeä
Lääni - Province | Vuosi/kk - Year/month | ||
2006/04 | 2005/04 | Muutos - Change, % 2006/04 - 2005/04 |
|
Koko maa - Whole country | 2 384 | 2 337 | 2,0 |
Etelä-Suomen - Southern Finland | 1 050 | 1 030 | 1,9 |
Länsi-Suomen - Western Finland | 829 | 803 | 3,3 |
Itä-Suomen - Eastern Finland | 243 | 234 | 3,8 |
Oulun - Oulu | 180 | 189 | -4,6 |
Lapin - Lapland | 68 | 68 | -0,0 |
Päivitetty 23.5.2006
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2006,
Työlliset lääneittäin 2006/04 ja 2005/04, tuhatta henkeä
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2006/04/tyti_2006_04_2006-05-23_tau_004.html