Työlliset lääneittäin 2006/05 ja 2005/05, tuhatta henkeä
Lääni - Province | Vuosi/kk - Year/month | ||
2006/05 | 2005/05 | Muutos - Change, % 2006/05 - 2005/05 |
|
Koko maa - Whole country | 2 439 | 2 416 | 0,9 |
Etelä-Suomen - Southern Finland | 1 067 | 1 062 | 0,6 |
Länsi-Suomen - Western Finland | 854 | 841 | 1,6 |
Itä-Suomen - Eastern Finland | 235 | 238 | -1,1 |
Oulun - Oulu | 195 | 196 | -0,5 |
Lapin - Lapland | 74 | 68 | 9,6 |
Päivitetty 20.6.2006
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. toukokuu 2006,
Työlliset lääneittäin 2006/05 ja 2005/05, tuhatta henkeä
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2006/05/tyti_2006_05_2006-06-20_tau_004.html