Työlliset iän ja sukupuolen mukaan 2006/06 ja 2005/06, tuhatta henkeä
Ikä - Age | Vuosi/kk - Year/month | ||
2006/06 | 2005/06 | Muutos - Change, % 2006/06 - 2005/06 |
|
Molemmat sukupuolet - Both sexes | |||
15-74 | 2 559 | 2 521 | 1,5 |
15-24 | 363 | 360 | 1,0 |
25-54 | 1 766 | 1 771 | -0,3 |
55-74 | 430 | 390 | 10,2 |
15-64 | 2 530 | 2 497 | 1,3 |
Miehet - Males | |||
15-74 | 1 330 | 1 313 | 1,3 |
15-24 | 179 | 174 | 3,0 |
25-54 | 937 | 938 | -0,1 |
55-74 | 214 | 201 | 6,3 |
15-64 | 1 311 | 1 296 | 1,2 |
Naiset - Females | |||
15-74 | 1 229 | 1 208 | 1,8 |
15-24 | 184 | 186 | -0,9 |
25-54 | 829 | 833 | -0,4 |
55-74 | 216 | 189 | 14,3 |
15-64 | 1 218 | 1 201 | 1,4 |
Päivitetty 25.7.2006
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. kesäkuu 2006,
Työlliset iän ja sukupuolen mukaan 2006/06 ja 2005/06, tuhatta henkeä
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2006/06/tyti_2006_06_2006-07-25_tau_002.html