Työttömyysaste lääneittäin 2007/02 ja 2006/02
| Lääni - Province | Vuosi/kk - Year/month | ||
| 2007/02 | 2006/02 | Muutos - Change 2007/02 - 2006/02 |
|
| % | % | Prosenttiyksikköä - Percentage points |
|
| Koko maa - Whole country | 7,5 | 8,4 | -0,9 |
| Etelä-Suomen - Southern Finland | 6,0 | 6,8 | -0,8 |
| Länsi-Suomen - Western Finland | 7,6 | 8,3 | -0,7 |
| Itä-Suomen - Eastern Finland | 11,1 | 11,5 | -0,4 |
| Oulun - Oulu | 8,7 | 11,4 | -2,7 |
| Lapin - Lapland | 14,5 | 14,3 | 0,2 |
Päivitetty 20.3.2007
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. helmikuu 2007,
Työttömyysaste lääneittäin 2007/02 ja 2006/02
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.10.2025].
Saantitapa: https://stat.fi/til/tyti/2007/02/tyti_2007_02_2007-03-20_tau_005.html
