Liitetaulukko 21. Tehdyt työtunnit vuodessa palkansaajaa kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2007 - 2011, 15-74-vuotiaat
Tehty vuosityöaika, työtunteja/palkansaaja | |||||||
Vuosi | |||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |||
Työnantajasektori | Toimiala | TOL 2008 | |||||
Työnantajasektorit yhteensä | Toimialat yhteensä | 00-99 | 1 594 | 1 610 | 1 555 | 1 584 | 1 578 |
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta | 01-09 | 1 892 | 1 913 | 1 911 | 1 926 | 1 926 | |
C Teollisuus | 10-33 | 1 695 | 1 713 | 1 584 | 1 657 | 1 669 | |
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto | 35-39 | 1 674 | 1 724 | 1 653 | 1 659 | 1 620 | |
F Rakentaminen | 41-43 | 1 760 | 1 761 | 1 708 | 1 750 | 1 764 | |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 45-47 | 1 572 | 1 603 | 1 553 | 1 576 | 1 556 | |
H Kuljetus ja varastointi | 49-53 | 1 682 | 1 666 | 1 619 | 1 638 | 1 635 | |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 55-56 | 1 441 | 1 486 | 1 406 | 1 450 | 1 479 | |
J Informaatio ja viestintä | 58-63 | 1 633 | 1 613 | 1 610 | 1 660 | 1 640 | |
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala | 64-68 | 1 609 | 1 663 | 1 621 | 1 586 | 1 594 | |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 69-75 | 1 646 | 1 692 | 1 595 | 1 619 | 1 624 | |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 77-82 | 1 517 | 1 551 | 1 522 | 1 515 | 1 526 | |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 84 | 1 597 | 1 613 | 1 603 | 1 582 | 1 586 | |
P Koulutus | 85 | 1 372 | 1 397 | 1 366 | 1 406 | 1 368 | |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 86-88 | 1 537 | 1 518 | 1 506 | 1 525 | 1 510 | |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 90-93 | 1 446 | 1 442 | 1 427 | 1 427 | 1 422 | |
S-U Muu palvelutoiminta yms. | 94-99 | 1 423 | 1 529 | 1 470 | 1 531 | 1 501 | |
Yksityinen sektori | Toimialat yhteensä | 00-99 | 1 622 | 1 643 | 1 574 | 1 614 | 1 610 |
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta | 01-09 | 1 920 | 1 956 | 1 960 | 1 958 | 1 974 | |
C Teollisuus | 10-33 | 1 694 | 1 712 | 1 583 | 1 655 | 1 669 | |
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto | 35-39 | 1 694 | 1 747 | 1 651 | 1 686 | 1 678 | |
F Rakentaminen | 41-43 | 1 771 | 1 763 | 1 709 | 1 754 | 1 755 | |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 45-47 | 1 570 | 1 601 | 1 550 | 1 573 | 1 555 | |
H Kuljetus ja varastointi | 49-53 | 1 684 | 1 663 | 1 616 | 1 631 | 1 630 | |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 55-56 | 1 431 | 1 465 | 1 404 | 1 438 | 1 467 | |
J Informaatio ja viestintä | 58-63 | 1 625 | 1 607 | 1 605 | 1 656 | 1 642 | |
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala | 64-68 | 1 609 | 1 663 | 1 619 | 1 587 | 1 595 | |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 69-75 | 1 666 | 1 703 | 1 598 | 1 643 | 1 653 | |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 77-82 | 1 524 | 1 551 | 1 522 | 1 512 | 1 519 | |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 84 | 1 759 | 1 734 | 1 899 | 1 706 | 1 669 | |
P Koulutus | 85 | 1 427 | 1 409 | 1 394 | 1 477 | 1 458 | |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 86-88 | 1 484 | 1 496 | 1 471 | 1 521 | 1 484 | |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 90-93 | 1 341 | 1 415 | 1 339 | 1 388 | 1 358 | |
S-U Muu palvelutoiminta yms. | 94-99 | 1 405 | 1 523 | 1 458 | 1 524 | 1 490 | |
Julkinen sektori | Toimialat yhteensä | 00-99 | 1 529 | 1 536 | 1 515 | 1 520 | 1 508 |
A, B Maa-, metsä- ja kalatalous; kaivostoiminta | 01-09 | 1 770 | 1 765 | 1 765 | 1 792 | 1 736 | |
C Teollisuus | 10-33 | . | . | . | . | . | |
D, E Sähkö-, kaasu-, lämpö-, vesi-, viemäri- ja jätevesihuolto | 35-39 | 1 619 | 1 677 | 1 658 | 1 602 | 1 488 | |
F Rakentaminen | 41-43 | 1 617 | 1 749 | 1 703 | 1 645 | 2 022 | |
G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 45-47 | . | . | . | . | . | |
H Kuljetus ja varastointi | 49-53 | 1 659 | 1 708 | 1 655 | 1 770 | 1 743 | |
I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 55-56 | 1 535 | 1 658 | 1 429 | 1 551 | 1 551 | |
J Informaatio ja viestintä | 58-63 | . | . | . | . | . | |
K, L Rahoitus- ja vakuutustoiminta; kiinteistöala | 64-68 | 1 623 | 1 658 | 1 651 | 1 573 | 1 592 | |
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 69-75 | 1 607 | 1 670 | 1 587 | 1 572 | 1 567 | |
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 77-82 | 1 495 | 1 552 | 1 522 | 1 527 | 1 551 | |
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 84 | 1 591 | 1 608 | 1 593 | 1 577 | 1 583 | |
P Koulutus | 85 | 1 363 | 1 394 | 1 360 | 1 392 | 1 350 | |
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut | 86-88 | 1 551 | 1 524 | 1 517 | 1 526 | 1 520 | |
R Taiteet, viihde ja virkistys | 90-93 | 1 566 | 1 469 | 1 548 | 1 477 | 1 507 | |
S-U Muu palvelutoiminta yms. | 94-99 | . | . | . | . | . |
Lähde: Työvoimatutkimus 2011. Tilastokeskus
Lisätietoja: Veli Rajaniemi 09 1734 3434, Heidi Melasniemi-Uutela 09 1734 2523, Tarja Nieminen 09 1734 3561, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 6.11.2012
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2002-2011 2011,
Liitetaulukko 21. Tehdyt työtunnit vuodessa palkansaajaa kohti työnantajasektorin ja toimialan (TOL 2008) mukaan vuosina 2007 - 2011, 15-74-vuotiaat
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2011/15/tyti_2011_15_2012-11-06_tau_021_fi.html