Liitetaulukko 16. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2005 - 2014, 15-74-vuotiaat
Palkansaajat, 1000 henkeä | |||||||||||
Vuosi | |||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Sukupuoli | |||||||||||
Sukupuolet yhteensä | Palkansaajat yhteensä | 2 098 | 2 129 | 2 178 | 2 207 | 2 123 | 2 120 | 2 143 | 2 146 | 2 127 | 2 105 |
- jatkuva kokoaikatyö | 1 561 | 1 580 | 1 625 | 1 678 | 1 610 | 1 581 | 1 585 | 1 588 | 1 580 | 1 558 | |
- jatkuva osa-aikatyö | 189 | 199 | 205 | 196 | 201 | 209 | 222 | 222 | 217 | 218 | |
- määräaikainen kokoaikatyö | 262 | 260 | 261 | 249 | 229 | 244 | 251 | 247 | 243 | 241 | |
- määräaikainen osa-aikatyö | 85 | 89 | 87 | 84 | 82 | 86 | 85 | 89 | 88 | 88 | |
Määräaikainen työ yhteensä | 347 | 349 | 348 | 333 | 311 | 330 | 336 | 336 | 330 | 329 | |
Osa-aikatyö yhteensä | 275 | 288 | 292 | 280 | 283 | 295 | 307 | 311 | 304 | 306 | |
Miehet | Palkansaajat yhteensä | 1 038 | 1 051 | 1 075 | 1 095 | 1 029 | 1 038 | 1 052 | 1 047 | 1 036 | 1 023 |
- jatkuva kokoaikatyö | 848 | 860 | 882 | 913 | 865 | 851 | 851 | 847 | 846 | 827 | |
- jatkuva osa-aikatyö | 55 | 58 | 60 | 58 | 55 | 58 | 67 | 66 | 61 | 67 | |
- määräaikainen kokoaikatyö | 107 | 105 | 107 | 98 | 83 | 99 | 105 | 105 | 100 | 101 | |
- määräaikainen osa-aikatyö | 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | |
Määräaikainen työ yhteensä | 134 | 133 | 133 | 124 | 109 | 129 | 135 | 134 | 129 | 129 | |
Osa-aikatyö yhteensä | 83 | 86 | 87 | 84 | 81 | 88 | 96 | 95 | 91 | 95 | |
Naiset | Palkansaajat yhteensä | 1 060 | 1 078 | 1 103 | 1 112 | 1 094 | 1 082 | 1 091 | 1 099 | 1 090 | 1 082 |
- jatkuva kokoaikatyö | 713 | 721 | 744 | 765 | 746 | 730 | 734 | 741 | 734 | 730 | |
- jatkuva osa-aikatyö | 134 | 141 | 145 | 137 | 147 | 151 | 155 | 156 | 155 | 151 | |
- määräaikainen kokoaikatyö | 155 | 155 | 154 | 151 | 146 | 145 | 146 | 142 | 143 | 140 | |
- määräaikainen osa-aikatyö | 58 | 61 | 60 | 58 | 55 | 56 | 56 | 60 | 58 | 60 | |
Määräaikainen työ yhteensä | 212 | 216 | 214 | 209 | 201 | 201 | 202 | 202 | 201 | 200 | |
Osa-aikatyö yhteensä | 192 | 202 | 205 | 195 | 202 | 207 | 211 | 216 | 213 | 211 |
Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus
Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 28.4.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2014,
Liitetaulukko 16. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2005 - 2014, 15-74-vuotiaat
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-04-28_tau_016_fi.html