Liitetaulukko 17. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2005 - 2014, 15-74-vuotiaat, %
Palkansaajat, % | |||||||||||
Vuosi | |||||||||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
Sukupuoli | |||||||||||
Sukupuolet yhteensä | Palkansaajat yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- jatkuva kokoaikatyö | 74,4 | 74,2 | 74,6 | 76,1 | 75,9 | 74,6 | 74,0 | 74,0 | 74,3 | 74,0 | |
- jatkuva osa-aikatyö | 9,0 | 9,4 | 9,4 | 8,9 | 9,5 | 9,9 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | 10,4 | |
- määräaikainen kokoaikatyö | 12,5 | 12,2 | 12,0 | 11,3 | 10,8 | 11,5 | 11,7 | 11,5 | 11,4 | 11,4 | |
- määräaikainen osa-aikatyö | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | |
Määräaikainen työ yhteensä | 16,5 | 16,4 | 16,0 | 15,1 | 14,6 | 15,6 | 15,7 | 15,7 | 15,5 | 15,6 | |
Osa-aikatyö yhteensä | 13,1 | 13,5 | 13,4 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,3 | 14,5 | 14,3 | 14,6 | |
Miehet | Palkansaajat yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- jatkuva kokoaikatyö | 81,7 | 81,8 | 82,0 | 83,4 | 84,0 | 82,0 | 80,9 | 80,9 | 81,6 | 80,9 | |
- jatkuva osa-aikatyö | 5,3 | 5,5 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 | 6,3 | 5,9 | 6,5 | |
- määräaikainen kokoaikatyö | 10,3 | 10,0 | 10,0 | 8,9 | 8,1 | 9,6 | 10,0 | 10,0 | 9,6 | 9,8 | |
- määräaikainen osa-aikatyö | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | |
Määräaikainen työ yhteensä | 12,9 | 12,7 | 12,4 | 11,3 | 10,6 | 12,5 | 12,8 | 12,8 | 12,5 | 12,6 | |
Osa-aikatyö yhteensä | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 7,7 | 7,9 | 8,5 | 9,2 | 9,0 | 8,8 | 9,3 | |
Naiset | Palkansaajat yhteensä | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
- jatkuva kokoaikatyö | 67,3 | 66,8 | 67,4 | 68,8 | 68,2 | 67,5 | 67,3 | 67,4 | 67,3 | 67,5 | |
- jatkuva osa-aikatyö | 12,6 | 13,1 | 13,1 | 12,4 | 13,4 | 14,0 | 14,2 | 14,2 | 14,3 | 14,0 | |
- määräaikainen kokoaikatyö | 14,6 | 14,4 | 13,9 | 13,6 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 12,9 | 13,1 | 13,0 | |
- määräaikainen osa-aikatyö | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,5 | 5,3 | 5,5 | |
Määräaikainen työ yhteensä | 20,0 | 20,0 | 19,4 | 18,8 | 18,4 | 18,6 | 18,5 | 18,4 | 18,4 | 18,5 | |
Osa-aikatyö yhteensä | 18,1 | 18,7 | 18,6 | 17,6 | 18,5 | 19,2 | 19,3 | 19,7 | 19,6 | 19,5 |
Lähde: Työvoimatutkimus 2014. Tilastokeskus
Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala
Päivitetty 28.4.2015
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. työllisyys ja työttömyys 2014,
Liitetaulukko 17. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2005 - 2014, 15-74-vuotiaat, %
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2014/13/tyti_2014_13_2015-04-28_tau_017_fi.html