Liitetaulukko 16. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2007 - 2016, 15-74-vuotiaat
Palkansaajat, 1000 henkeä | |||||||||||
Vuosi | |||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ||
Sukupuoli | |||||||||||
Sukupuolet yhteensä | Palkansaajat yhteensä | 2 178 | 2 207 | 2 123 | 2 120 | 2 143 | 2 146 | 2 127 | 2 105 | 2 090 | 2 105 |
- jatkuva kokoaikatyö | 1 625 | 1 678 | 1 610 | 1 581 | 1 585 | 1 588 | 1 580 | 1 558 | 1 549 | 1 545 | |
- jatkuva osa-aikatyö | 205 | 196 | 201 | 209 | 222 | 222 | 217 | 218 | 219 | 227 | |
- määräaikainen kokoaikatyö | 261 | 249 | 229 | 244 | 251 | 247 | 243 | 241 | 235 | 239 | |
- määräaikainen osa-aikatyö | 87 | 84 | 82 | 86 | 85 | 89 | 88 | 88 | 87 | 94 | |
Määräaikainen työ yhteensä | 348 | 333 | 311 | 330 | 336 | 336 | 330 | 329 | 322 | 333 | |
Osa-aikatyö yhteensä | 292 | 280 | 283 | 295 | 307 | 311 | 304 | 306 | 306 | 321 | |
Miehet | Palkansaajat yhteensä | 1 075 | 1 095 | 1 029 | 1 038 | 1 052 | 1 047 | 1 036 | 1 023 | 1 015 | 1 034 |
- jatkuva kokoaikatyö | 882 | 913 | 865 | 851 | 851 | 847 | 846 | 827 | 817 | 830 | |
- jatkuva osa-aikatyö | 60 | 58 | 55 | 58 | 67 | 66 | 61 | 67 | 71 | 69 | |
- määräaikainen kokoaikatyö | 107 | 98 | 83 | 99 | 105 | 105 | 100 | 101 | 97 | 101 | |
- määräaikainen osa-aikatyö | 26 | 26 | 27 | 30 | 30 | 29 | 30 | 28 | 30 | 34 | |
Määräaikainen työ yhteensä | 133 | 124 | 109 | 129 | 135 | 134 | 129 | 129 | 127 | 136 | |
Osa-aikatyö yhteensä | 87 | 84 | 81 | 88 | 96 | 95 | 91 | 95 | 101 | 103 | |
Naiset | Palkansaajat yhteensä | 1 103 | 1 112 | 1 094 | 1 082 | 1 091 | 1 099 | 1 090 | 1 082 | 1 076 | 1 071 |
- jatkuva kokoaikatyö | 744 | 765 | 746 | 730 | 734 | 741 | 734 | 730 | 733 | 715 | |
- jatkuva osa-aikatyö | 145 | 137 | 147 | 151 | 155 | 156 | 155 | 151 | 149 | 159 | |
- määräaikainen kokoaikatyö | 154 | 151 | 146 | 145 | 146 | 142 | 143 | 140 | 138 | 137 | |
- määräaikainen osa-aikatyö | 60 | 58 | 55 | 56 | 56 | 60 | 58 | 60 | 56 | 60 | |
Määräaikainen työ yhteensä | 214 | 209 | 201 | 201 | 202 | 202 | 201 | 200 | 194 | 197 | |
Osa-aikatyö yhteensä | 205 | 195 | 202 | 207 | 211 | 216 | 213 | 211 | 205 | 219 |
Lähde: Työvoimatutkimus 2016. Tilastokeskus
Lisätietoja: Hanna Sutela 029 551 2907, Liisa Larja 029 551 3461, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi
Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma
Päivitetty 12.4.2017
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. Aikasarjatiedot 2007-2016 2016,
Liitetaulukko 16. Palkansaajat työsuhteen tyypin ja sukupuolen mukaan vuosina 2007 - 2016, 15-74-vuotiaat
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.11.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2016/13/tyti_2016_13_2017-04-12_tau_016_fi.html