Kansantulo
| Milj. euroa | Osuus, % | Muutos, % | |||||||||
| 2002* | 2003* | 2002* | 2003* | 2002* | 2003* | ||||||
| Palkat ja palkkiot 1) | 54 777 | 56 863 | 46,8 | 47,8 | 3,2 | 3,8 | |||||
| Työnantajan sosiaaliturvamaksut | 14 053 | 14 208 | 12,0 | 11,9 | 1,5 | 1,1 | |||||
| Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto | 30 874 | 29 649 | 26,4 | 24,9 | 6,0 | -4,0 | |||||
| Yritykset | 12 750 | 12 363 | 10,9 | 10,4 | -12,0 | -3,0 | |||||
| Asuntoyhteisöt | -231 | -140 | -0,2 | -0,1 | .. | .. | |||||
| Rahoitus- ja vakuutuslaitokset | 1 415 | -68 | 1,2 | -0,1 | .. | .. | |||||
| Julkisyhteisöt | 1 626 | 1 631 | 1,4 | 1,4 | 34,4 | 0,3 | |||||
| Kotitaloudet | 14 823 | 15 266 | 12,7 | 12,8 | 6,2 | 3,0 | |||||
| siitä yrittäjätulo maataloudesta | 1 214 | 1 157 | 4,7 | -4,7 | |||||||
| yrittäjätulo metsätaloudesta | 942 | 944 | 5,5 | 0,2 | |||||||
| laskennallinen asuntotulo | 3 270 | 3 679 | 26,0 | 12,5 | |||||||
| muu yrittäjätulo | 3 271 | 3 429 | 15,9 | 4,8 | |||||||
| Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt | 491 | 597 | 0,4 | 0,5 | -32,9 | 21,6 | |||||
| Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot 2) | 17 294 | 18 216 | 14,8 | 15,3 | 6,7 | 5,3 | |||||
| Kansantulo | 116 998 | 118 936 | 100,0 | 100,0 | 4,2 | 1,7 | |||||
| Kiinteän pääoman kuluminen | 22 585 | 23 037 | 1,1 | 2,0 | |||||||
| Bruttokansantulo | 139 583 | 141 973 | 3,7 | 1,7 | |||||||
| Työsuhdeoptiotulot (milj. euroa) | 492 | 147 | -6,8 | -70,1 | |||||||
| Kansantulo henkeä kohti, euroa | 22 495 | 22 815 | 4,0 | 1,4 | |||||||
| Keskiväkiluku, 1000 henkeä | 5 201 | 5 213 | 0,3 | 0,2 | |||||||
| 1) Sisältää palkat ja palkkiot ulkomailta, netto | |||||||||||
| 2) Ei sisällä ulkomaille maksettuja tuotannon ja tuonnin veroja eikä ulkomailta saatuja tukipalkkioita. | |||||||||||
Päivitetty 8.7.2004
Suomen virallinen tilasto (SVT):
Kansantalouden tilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8881. 2003,
Kansantulo
. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 31.10.2025].
Saantitapa: https://stat.fi/til/vtp/2003/vtp_2003_2004-07-08_tau_003.html
