Aiheet
Työ, palkat ja toimeentuloVäestö ja yhteiskuntaTyössäkäynti

Työssäkäyntitilasto tuottaa alueellista tietoa väestön toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilasto laaditaan yhdistämällä useita eri rekisteritietoja. Tiedot julkaistaan kerran vuodessa.
Tuottaja:
Tilastokeskus
Avainluvut
Julkaisut
Tulevat julkaisut
Sisältöä ladataan
Kuviot
Katso keskeiset tilastotiedot kuvioista.
13.12.2022
Väestön pääasiallinen toiminta kunnittain 1987-2021
1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Työlliset | 47 | 47 | 48 | 47 | 43 | 40 | 37 | 38 | 38 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 45 | 45 | 43 | 43 | 44 | 43 | 42 | 42 | 41 | 41 | 42 | 43 | 43 | 41 | 43 |
Työttömät | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
0-14 -vuotiaat | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
Opiskelijat, koululaiset | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Varusmiehet, siviilipalvelusmiehet | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eläkeläiset | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Muut työvoiman ulkopuolella olevat | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
16.02.2023
Työlliset toimialan (TOL 2008), sukupuolen ja ikäryhmän mukaan 2021
13.06.2023
Työlliset ammattiryhmän (AML 2010) ja taustamaan mukaan 2021
16.02.2023
Työlliset koulutusasteen mukaan kunnittain 1987-2021
13.12.2022
Taloudellinen huoltosuhde aluettain 1987-2021
13.12.2022
18-64-vuotiaiden työllisyysaste alueittain 1987-2021
13.12.2022
18-64-vuotiaiden työttömyysaste alueittain 1987-2021
16.02.2023
Alueella työssäkäyvät (työpaikat) työnantajasektorin mukaan kunnittain 2020-2021
Tietoja muualla
Tilaston asiantuntijat
Tiedustelut ensisijaisesti
Palvelusähköposti
tyossakaynti@stat.fiMuut asiantuntijat
Viittausohje
Viittausohje
Etsitkö aiemmin julkaistua tilastotietoa?
Ennen 5.4.2022 julkaistut tilastotiedot löytyvät tilaston arkistosivuilta.
Siirry arkistosivuille