Producentprisindex för tjänster 2010=100, BtoAll serier
År och kvartal | Näringsgren | |||||||||
50 Sjötransport | 53 Post- och kurirverksamhet | 61 Telekommunikation | ||||||||
Index | %/kvartal | %/år | Index | %/kvartal | %/år | Index | %/kvartal | %/år | ||
2010 | I | 98,8 | 101,6 | 101,5 | ||||||
II | 100,2 | 1,4 | 101,8 | 0,1 | 100,7 | -0,8 | ||||
III | 100,8 | 0,6 | 98,3 | -3,4 | 100,7 | 0,0 | ||||
IV | 100,2 | -0,6 | 98,3 | -0,1 | 97,0 | -3,6 | ||||
I-IV | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |||||||
2011 | I | 102,7 | 2,6 | 4,0 | 99,0 | 0,7 | -2,6 | 96,8 | -0,3 | -4,7 |
II | 105,2 | 2,4 | 5,0 | 99,8 | 0,8 | -2,0 | 95,4 | -1,4 | -5,3 | |
III | 104,1 | -1,0 | 3,3 | 101,1 | 1,4 | 2,8 | 95,8 | 0,5 | -4,8 | |
IV | 105,6 | 1,4 | 5,4 | 101,2 | 0,1 | 3,0 | 94,5 | -1,4 | -2,6 | |
I-IV | 104,4 | 4,4 | 100,3 | 0,3 | 95,6 | -4,4 | ||||
2012 | I | 107,4 | 1,6 | 4,5 | 101,5 | 0,3 | 2,6 | 92,1 | -2,5 | -4,8 |
II | 109,0 | 1,6 | 3,7 | 101,5 | 0,0 | 1,7 | 90,1 | -2,1 | -5,5 | |
III | 108,6 | -0,4 | 4,3 | 105,1 | 3,6 | 3,9 | 89,4 | -0,8 | -6,7 | |
IV | 107,8 | -0,8 | 2,0 | 107,0 | 1,8 | 5,7 | 87,4 | -2,3 | -7,5 | |
I-IV | 108,2 | 3,6 | 103,8 | 3,5 | 89,8 | -6,1 | ||||
2013 | I | 105,2 | -2,4 | -2,0 | 107,5 | 0,5 | 5,9 | 83,1 | -5,0 | -9,8 |
II | 104,5 | -0,7 | -4,1 | 109,7 | 2,0 | 8,1 | 81,6 | -1,7 | -9,4 | |
III | 104,3 | -0,2 | -4,0 | 109,8 | 0,1 | 4,5 | 80,9 | -0,9 | -9,5 | |
IV | 101,7 | -2,5 | -5,6 | 109,9 | 0,0 | 2,7 | 82,4 | 1,8 | -5,7 | |
I-IV | 103,9 | -3,9 | 109,2 | 5,3 | 82,0 | -8,6 | ||||
2014 | I | 105,0 | 3,2 | -0,2 | 119,7 | 9,0 | 11,3 | 83,0 | 0,8 | -0,1 |
II | 102,7 | -2,2 | -1,8 | 119,5 | -0,2 | 8,9 | 84,1 | 1,3 | 3,0 | |
III | 103,8 | 1,1 | -0,5 | 119,6 | 0,1 | 8,9 | 82,7 | -1,6 | 2,2 | |
IV | 102,5 | -1,2 | 0,8 | 119,2 | -0,3 | 8,5 | 79,1 | -4,4 | -4,0 | |
I-IV | 103,5 | -0,4 | 119,5 | 9,4 | 82,2 | 0,3 |
Källa: Producentprisindex för tjänster 2014, 4:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, Toni Udd 029 551 3380, pthi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds
Uppdaterad 26.1.2015
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 4:e kvartalet 2014,
Producentprisindex för tjänster 2010=100, BtoAll serier
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2014/04/pthi_2014_04_2015-01-26_tau_003_sv.html