Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100, 2:a kvartalet 2015
| Näringsgren (TOL 2008) | Indextal | Kvartalsförändring, % | Årsförändring, % |
| TOTALINDEX | 121,8 | 0,0 | 0,0 |
| H Transport och magasinering | 123,3 | -0,1 | -1,1 |
| 49 Landtransport; transport i rörsystem | 129,5 | -0,3 | -4,0 |
| 4932 Taxitrafik | 138,4 | 0,0 | 1,5 |
| 4941 Vägtransport, godstrafik | 128,7 | -0,4 | -4,5 |
| 5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik | 119,4 | 4,6 | 7,6 |
| 52 Magasinering och stödtjänster till transport | 111,8 | -0,6 | 0,6 |
| 5210 Magasinering och varulagring | 116,5 | 0,0 | 1,8 |
| 5224 Godshantering | 108,7 | -1,1 | -0,2 |
| 53 Post- och kurirverksamhet | 150,7 | 0,0 | 4,7 |
| 5310 Postbefordran via nationella posten | 155,1 | 0,0 | 5,6 |
| 5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet | 128,8 | 0,1 | -0,3 |
| I Hotell- och restaurangverksamhet | 114,5 | -1,0 | 0,2 |
| 5510 Hotellverksamhet | 105,1 | -3,2 | -2,1 |
| J Informations- och kommunikationsverksamhet | 105,7 | 0,6 | 0,9 |
| 58 Förlagsverksamhet | 123,1 | 0,4 | 1,5 |
| 61 Telekommunikation | 72,8 | 2,2 | -0,9 |
| 62 IT-tjänster | 121,8 | 0,2 | 1,2 |
| 63 Informationstjänster | 112,3 | 0,5 | 0,8 |
| L Fastighetsverksamhet | 126,0 | -0,3 | 0,3 |
| 6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler | 126,5 | -0,2 | 0,5 |
| 6820A Hyror för kontorslokaler | 121,1 | -0,1 | -0,4 |
| 6820B Hyror för affärslokaler | 132,3 | -0,4 | 1,2 |
| M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 127,4 | -0,3 | -0,1 |
| 69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet | 140,2 | 0,5 | 0,8 |
| 6910 Juridisk verksamhet | 127,3 | 0,6 | 1,0 |
| 6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning | 148,1 | 0,4 | 0,7 |
| 702 Konsulttjänster till företag | 131,5 | -1,9 | -0,3 |
| 711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet | 127,7 | 0,1 | 0,4 |
| 712 Teknisk provning och analys | 136,0 | -0,1 | 1,2 |
| 73 Reklam och marknadsundersökning | 113,3 | 0,9 | -1,8 |
| 731 Reklamverksamhet | 112,9 | 0,9 | -2,0 |
| 732 Marknads- och opinionsundersökning | 119,1 | 0,0 | 0,8 |
| N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 130,8 | 0,2 | 0,6 |
| 7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner | 125,4 | 0,5 | -0,9 |
| 7820 Personaluthyrning | 127,5 | -0,5 | 0,5 |
| 8010 Säkerhetsverksamhet | 151,1 | 0,0 | 2,4 |
| 81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor | 133,0 | 0,5 | 1,7 |
| 811 Fastighetsrelaterade stödtjänster | 138,8 | 0,5 | 1,9 |
| 812 Rengöring och lokalvård | 125,5 | 0,6 | 1,5 |
| S Annan serviceverksamhet | 110,9 | 0,0 | 0,6 |
| 96011 Tvätteriverksamhet för företag | 108,4 | -0,2 | -2,3 |
Källa: Producentprisindex för tjänster 2015, 2:a kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Susanna Tåg 029 551 2991, Toni Udd 029 551 3380, pthi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 24.7.2015
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 2:a kvartalet 2015,
Tabellbilaga 2. Producentprisindex för tjänster 2005=100, 2:a kvartalet 2015
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2025].
Åtkomstsätt: http://stat.fi/til/pthi/2015/02/pthi_2015_02_2015-07-24_tau_002_sv.html
