Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2019

Näringsgren (TOL 2008) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 112,6 0,1 1,4
H TRANSPORT OCH MAGASINERING 112,3 -0,1 2,2
49 Landtransport; transport i rörsystem 114,3 -0,1 4,2
4932 Taxitrafik 125,8 -0,5 13,8
4941 Vägtransport, godstrafik 114,0 -0,2 3,1
5020 Havs- och kustsjöfart, godstrafik 104,6 -1,9 -0,4
52 Magasinering och stödtjänster till transport 106,8 -0,4 0,8
5210 Magasinering och varulagring 114,6 -0,5 -1,8
5224 Godshantering 96,3 -1,8 -0,5
53 Post- och kurirverksamhet 161,7 2,2 5,3
5310 Postbefordran via nationella posten 171,2 2,8 6,3
5320 Annan postbefordran samt kurirverksamhet 119,0 -0,2 1,7
I HOTELL- OCH RESTAURANGVERKSAMHET 124,6 1,5 3,9
5510 Hotellverksamhet 124,6 4,3 8,7
56 Restaurang-, catering och barverksamhet 125,9 0,3 2,0
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSVERKSAMHET 110,3 0,0 1,1
61 Telekommunikation 87,8 0,0 1,0
62 IT-tjänster 115,4 -0,2 0,4
63 Informationstjänster 102,3 0,4 -1,4
L FASTIGHETSVERKSAMHET 113,7 0,1 1,1
6820 Hyror för affärs- och kontorslokaler 114,3 0,0 1,1
6820A Hyror för kontorslokaler 113,1 0,0 1,1
6820B Hyror för affärslokaler 115,1 0,0 1,0
M VERKSAMHET INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 111,0 0,0 1,5
69 Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet 117,4 -0,4 1,7
6910 Juridisk verksamhet 121,8 0,6 2,3
6920 Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning 115,1 -1,0 1,3
702 Konsulttjänster till företag 114,2 0,3 2,4
711 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet 110,5 0,1 1,0
712 Teknisk provning och analys 105,4 0,1 1,7
73 Reklam och marknadsundersökning 103,2 -0,4 0,6
731 Reklamverksamhet 102,6 -0,4 0,4
732 Marknads- och opinionsundersökning 112,5 0,0 2,2
N UTHYRNING, FASTIGHETSSERVICE, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 115,1 0,5 -0,6
7732 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 111,9 0,8 -3,9
7820 Personaluthyrning 113,2 0,1 1,0
81 Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 121,8 0,5 2,6
811 Fastighetsrelaterade stödtjänster 124,0 0,2 2,3
812 Rengöring och lokalvård 119,4 0,6 2,9
P UTBILDNING 122,1 0,5 0,9
85 Utbildning 122,1 0,5 0,9
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 122,6 0,0 3,1
86 Hälso- och sjukvård 122,6 0,0 3,1
R KULTUR, NÖJE OCH FRITID 120,9 0,5 1,6
90 Konstnärlig och kulturell verksamhet samt nöjesverksamhet 131,4 0,8 1,9
93 Sport-, fritids- och nöjesverksamhet 113,3 0,3 1,4
S ANNAN SERVICEVERKSAMHET 116,9 0,1 0,9
95 Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 122,8 0,1 0,9
96011 Tvätteriverksamhet för företag 109,2 0,1 0,7

Källa: Producentprisindex för tjänster 2019, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, Satu Sitkiä-Vikholm 029 551 3424, pthi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2019, Tabellbilaga 4. Producentprisindex för tjänster 2010=100, tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), 3:e kvartalet 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2019/03/pthi_2019_03_2019-10-24_tau_004_sv.html