Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 3:e kvartalet 2020
Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) | Indextal | Kvartalsförändring, % | Årsförändring, % |
TOTALINDEX | 109,2 | 0,6 | 1,1 |
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER | 97,3 | -2,7 | -3,2 |
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem | 94,2 | -3,2 | -2,3 |
49.10 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik | 82,1 | -7,8 | -0,8 |
49.31 Tjänster avseende lokaltrafik | 94,1 | -1,9 | -4,1 |
49.32 Tjänster avseende taxitrafik | 116,6 | 0,0 | 4,0 |
49.39 Tjänster avseende övrig landtransport av passagerare | 89,6 | 1,6 | 3,2 |
50 Tjänster avseende sjötransport | 96,0 | -5,5 | -4,6 |
50.10 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, passagerartrafik | 96,0 | -5,5 | -4,6 |
51 Tjänster avseende lufttransport | 105,4 | -2,4 | -10,4 |
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport | 101,3 | 2,0 | 0,2 |
52.21 Tjänster i anslutning till landtransport | 101,3 | 2,0 | 0,2 |
53 Postbefordran och kurirtjänster | 139,3 | 2,7 | 6,6 |
53.10 Postbefordran via nationella posten | 139,3 | 2,7 | 6,6 |
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER | 108,9 | 0,6 | 0,1 |
55 Hotell- och logitjänster | 112,9 | 1,0 | -13,5 |
56 Bar- och restaurangtjänster | 108,5 | 0,6 | 1,4 |
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER | 115,0 | 2,6 | 2,4 |
61 Telekommunikation | 110,9 | 1,5 | 1,9 |
L FASTIGHETSTJÄNSTER | 110,2 | 0,2 | 1,2 |
68 Fastighetstjänster | 110,2 | 0,2 | 1,2 |
68.2 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 110,6 | 0,2 | 1,2 |
68.20.1 Tjänster avseende uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter | 110,6 | 0,2 | 1,2 |
68.31 Tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag | 101,6 | 0,8 | 0,0 |
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK | 97,0 | -0,6 | -3,4 |
71 Arkitekt- och tekniska konsulttjänster; teknisk provning och analys | 97,0 | -0,6 | -3,4 |
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys | 97,0 | -0,6 | -3,4 |
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER | 115,1 | 14,5 | 8,0 |
77 Tjänster avseende uthyrning och leasing | 120,7 | 24,3 | 13,8 |
77.11 Tjänster avseende uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon | 120,7 | 24,3 | 13,8 |
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor | 109,4 | 0,2 | 1,0 |
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård | 109,4 | 0,2 | 1,0 |
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING | 106,2 | 0,3 | 0,0 |
85 Tjänster avseende utbildning | 106,2 | 0,3 | 0,0 |
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER | 117,4 | 0,1 | 4,1 |
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård | 117,4 | 0,1 | 4,1 |
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID | 104,7 | -1,2 | 0,0 |
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster | 115,9 | -0,1 | 2,5 |
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster | 100,1 | -1,6 | -1,2 |
S ANDRA TJÄNSTER | 107,3 | 0,3 | 1,7 |
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar | 107,5 | 0,1 | 1,5 |
96 Andra konsumenttjänster | 107,3 | 0,4 | 1,7 |
96.01 Tvätteritjänster | 106,8 | -1,0 | 1,8 |
96.02 Tjänster avseende hår- och skönhetsvård | 107,0 | 0,5 | 1,8 |
96.04 Tjänster avseende kroppsvård | 111,0 | 0,0 | 1,3 |
Källa: Producentprisindex för tjänster 2020, 3:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Ville Markkanen 029 551 3023, pthi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 26.10.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex för tjänster [e-publikation].
ISSN=1798-3932. 3:e kvartalet 2020,
Tabellbilaga 3. Producentprisindex för tjänster 2015=100, tjänster till hushåll (BtoC), 3:e kvartalet 2020
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pthi/2020/03/pthi_2020_03_2020-10-26_tau_003_sv.html