Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2021
Månad | Levande födda |
Döda | Naturlig folkökning | Omflyttning mellan kommuner |
Invandring | Utvandring | Netto- invandring |
Den totala förändringen 1) | Folkmängd |
Totalt | 41 906 | 46 807 | -4 901 | 260 025 | 28 144 | 10 078 | 18 066 | 14 304 | 5 548 097 |
Januari | 3 998 | 5 055 | -1 057 | 21 704 | 2 660 | 881 | 1 779 | 883 | 5 534 676 |
Februari | 3 884 | 4 453 | -569 | 18 694 | 2 413 | 720 | 1 693 | 1 195 | 5 535 871 |
Mars | 4 317 | 4 671 | -354 | 20 279 | 2 803 | 814 | 1 989 | 1 751 | 5 537 622 |
April | 4 025 | 4 468 | -443 | 21 751 | 2 437 | 804 | 1 633 | 1 292 | 5 538 914 |
Maj | 4 088 | 4 649 | -561 | 24 550 | 2 569 | 725 | 1 844 | 1 378 | 5 540 292 |
Juni | 4 317 | 4 374 | -57 | 28 587 | 2 925 | 984 | 1 941 | 1 988 | 5 542 280 |
Juli | 4 329 | 4 685 | -356 | 28 939 | 3 287 | 960 | 2 327 | 2 078 | 5 544 358 |
Augusti | 4 420 | 4 741 | -321 | 43 702 | 4 152 | 1 725 | 2 427 | 2 223 | 5 546 581 |
September | 4 367 | 4 708 | -341 | 29 296 | 3 022 | 1 441 | 1 581 | 1 393 | 5 547 974 |
Oktober | 4 161 | 5 003 | -842 | 22 523 | 1 876 | 1 024 | 852 | 123 | 5 548 097 |
Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen
Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala
Uppdaterad 23.11.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. oktober 2021,
Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2021
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2021/10/vamuu_2021_10_2021-11-23_tau_001_sv.html