Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2018–2019
Förädlingsvärde, 1000 euro | Årsförändring % |
||
2018 | 2019 | ||
B Utvinning av mineral | 826 577 | 735 762 | -11,0 |
C Tillverkning | 29 813 318 | 28 625 181 | -4,0 |
D Försörjning av el, gas, värme och kyla | 3 974 760 | 4 493 366 | 13,0 |
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering, sanering | 1 201 900 | 1 192 603 | -0,8 |
F Byggverksamhet | 11 528 582 | 11 771 048 | 2,1 |
G Handel | 16 299 839 | 16 416 167 | 0,7 |
H Transport och magasinering | 8 429 559 | 8 423 060 | -0,1 |
I Hotell- och restaurangverksamhet | 2 588 735 | 2 713 709 | 4,8 |
J Informations- och kommunikationsverksamhet | 10 010 246 | 10 646 983 | 6,4 |
L Fastighetsverksamhet | 5 183 401 | 5 453 691 | 5,2 |
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 8 102 368 | 8 496 196 | 4,9 |
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster | 6 793 333 | 7 009 812 | 3,2 |
Källa: Statistikcentralen
Förfrågningar: Milka Suomalainen 029 551 3621, Mira Kuussaari 029 551 3538, rakenne.tilastot@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko
Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 17.12.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Struktur- och bokslutsstatistik över företag [e-publikation].
ISSN=2342-6225. 2019,
Tabellbilaga 2. Företagens förädlingsvärde efter näringsgren 2018–2019
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yrti/2019/yrti_2019_2020-12-17_tau_002_sv.html