Tabellbilaga 3. Bostadshushåll och personer efter upplåtelseform 1970–2012
Upplåtelseform | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2012 | |
Bostadshushåll | Totalt | 1 419 082 | 1 781 771 | 2 070 307 | 2 295 386 | 2 537 197 | 2 579 781 |
Ägarbostad | 856 613 | 1 120 128 | 1 476 782 | 1 457 349 | 1 661 480 | 1 683 409 | |
Hyresbostad | 546 718 | 536 827 | 533 539 | 740 345 | 772 103 | 786 083 | |
Annan eller okänd | 15 751 | 124 816 | 59 986 | 97 692 | 103 614 | 110 289 | |
Personer | Totalt | 4 400 497 | 4 618 781 | 4 927 430 | 5 081 354 | 5 264 580 | 5 308 485 |
Ägarbostad | 2 836 894 | 3 193 720 | 3 800 416 | 3 563 463 | 3 792 946 | 3 817 670 | |
Hyresbostad | 1 503 945 | 1 270 756 | 1 027 228 | 1 366 993 | 1 278 323 | 1 289 969 | |
Annan eller okänd | 59 658 | 154 305 | 99 786 | 150 898 | 193 311 | 200 846 |
Källa: Bostäder och boendeförhållanden, Statistikcentralen
Förfrågningar: Marja Hermiö 09 1734 3211, Arja Tiihonen 09 1734 3272, Elina Aspblad-Huohvanainen 09 1734 3232, asuminen@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala
Uppdaterad 18.10.2013
Finlands officiella statistik (FOS):
Bostäder och boendeförhållanden [e-publikation].
ISSN=1798-6753. Allmän översikt 2012,
Tabellbilaga 3. Bostadshushåll och personer efter upplåtelseform 1970–2012
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/asas/2012/01/asas_2012_01_2013-10-18_tau_003_sv.html