Denna statistik har lagts ned.
Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.
Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.
Tabellbilaga 1. Det fasta kapitalets nettostock 1998-2009*, miljoner euro, löpande priser
varutyp | år | |||||||||||
1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008* | 2009* | |
Materiellt fast kapital | 304 908 | 322 067 | 347 176 | 368 616 | 370 739 | 376 283 | 391 047 | 414 829 | 436 749 | 472 285 | 508 151 | 502 657 |
- bostadsbyggnader | 124 949 | 135 133 | 148 476 | 159 134 | 158 552 | 162 076 | 169 922 | 183 166 | 194 719 | 212 702 | 228 784 | 222 964 |
- övriga byggnader | 79 968 | 85 315 | 92 223 | 99 911 | 101 043 | 101 673 | 105 601 | 112 278 | 118 773 | 130 148 | 141 693 | 141 525 |
- övriga anläggningar | 42 139 | 43 211 | 46 316 | 48 136 | 49 269 | 50 605 | 52 867 | 55 644 | 59 198 | 62 807 | 68 436 | 68 431 |
- transportmedel | 11 916 | 12 026 | 12 415 | 12 896 | 12 978 | 12 777 | 13 216 | 13 541 | 14 022 | 14 477 | 14 670 | 14 679 |
- maskiner och utrustning | 45 936 | 46 382 | 47 746 | 48 539 | 48 897 | 49 152 | 49 441 | 50 200 | 50 037 | 52 151 | 54 568 | 55 058 |
Immateriellt fast kapital | 2 935 | 3 196 | 3 520 | 3 903 | 4 013 | 4 370 | 4 773 | 5 020 | 5 214 | 5 619 | 5 853 | 5 595 |
Väsentliga förbättringar av mark etc. | 4 811 | 4 750 | 4 930 | 4 942 | 4 940 | 4 988 | 5 008 | 5 046 | 5 221 | 5 350 | 5 188 | 5 337 |
Fast kapital totalt | 312 654 | 330 013 | 355 626 | 377 461 | 379 692 | 385 641 | 400 828 | 424 895 | 447 184 | 483 254 | 519 192 | 513 589 |
Källa: Kapitalstocken 2009. Statistikcentralen
Förfrågningar: Päivi Väisänen (09) 1734 3312, skt.95@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö
Uppdaterad 15.07.2010
Finlands officiella statistik (FOS):
Kapitalstocken [e-publikation].
ISSN=1798-3800. 2009,
Tabellbilaga 1. Det fasta kapitalets nettostock 1998-2009*, miljoner euro, löpande priser
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pka/2009/pka_2009_2010-07-15_tau_001_sv.html