Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor med övernattning efter destinationslandskap under maj-augusti 2021*
Destination | 5-8/2021* | |||||||
Resor med avgiftsbelagd inkvartering | Resor med gratis inkvartering | Dagresor | Inrikes fritidsresor totalt | |||||
1 000 resor | Andel, % | 1 000 resor | Andel, % | 1 000 resor | Andel, % | 1 000 resor | Andel, % | |
Resor totalt | 3 300 | 100 | 9 890 | 100 | 11 960 | 100 | 25 140 | 100 |
Nyland | 480 | 15 | 1 420 | 14 | 2 560 | 21 | 4 460 | 18 |
Egentliga Finland | 320 | 10 | 890 | 9 | 1 250 | 10 | 2 460 | 10 |
Satakunta | 120 | 4 | 420 | 4 | 500 | 4 | 1 040 | 4 |
Egentliga Tavastland | .. | .. | 490 | 5 | 540 | 5 | 1 120 | 4 |
Birkaland | 340 | 10 | 1 080 | 11 | 1 320 | 11 | 2 740 | 11 |
Päijänne-Tavastland | .. | .. | 470 | 5 | 480 | 4 | 1 010 | 4 |
Kymmenedalen | .. | .. | 460 | 5 | 410 | 3 | 920 | 4 |
Södra Karelen | 160 | 5 | 390 | 4 | 300 | 3 | 860 | 3 |
Södra Savolax | 150 | 4 | 800 | 8 | 440 | 4 | 1 390 | 6 |
Norra Savolax | 140 | 4 | 480 | 5 | 730 | 6 | 1 350 | 5 |
Norra Karelen | 150 | 4 | 390 | 4 | 430 | 4 | 960 | 4 |
Mellersta Finland | 280 | 8 | 670 | 7 | 610 | 5 | 1 570 | 6 |
Södra Österbotten | 150 | 5 | 290 | 3 | 490 | 4 | 930 | 4 |
Österbotten | .. | .. | 240 | 2 | 350 | 3 | 680 | 3 |
Mellersta Österbotten | .. | .. | .. | .. | 150 | 1 | 250 | 1 |
Norra Österbotten | 270 | 8 | 540 | 5 | 870 | 7 | 1 680 | 7 |
Kajanaland | .. | .. | 260 | 3 | 130 | 1 | 430 | 2 |
Lappland | 300 | 9 | 420 | 4 | 340 | 3 | 1 070 | 4 |
Åland | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 240 | 1 |
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen
Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala
Uppdaterad 21.10.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2021,
Tabellbilaga 2. Inrikes fritidsresor med övernattning efter destinationslandskap under maj-augusti 2021*
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2021/14/smat_2021_14_2021-10-21_tau_003_sv.html