Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Tabellbilaga 5. Konsumentprisindex 2005=100

År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Års-
medeltal
2005 99,1 99,8 100,1 100,2 99,9 100,0 99,6 100,0 100,5 100,4 100,2 100,2 100,0
2006 99,9 100,7 101,0 101,5 101,6 101,7 101,5 101,9 102,0 102,3 102,3 102,4 101,6
2007 102,2 102,9 103,6 104,1 104,0 104,2 104,1 104,2 104,7 105,0 105,3 105,1 104,1
2008 106,2 106,7 107,6 107,8 108,4 108,8 108,6 109,1 109,6 109,6 109,1 108,7 108,3
2009 108,5 108,6 108,6 108,6 108,4 108,7 108,0 108,3 108,5 107,9 108,0 108,1 108,3
2010 108,3 108,7 109,2 109,5 109,4 109,7 109,1 109,6 110,0 110,5 110,7 111,3 109,7
2011 111,7 112,4 113,0 113,2 113,2 113,6 113,3 113,7 114,2 114,5 114,5 114,5 113,5
2012 115,2                        

Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhani Pekkarinen 09 1734 3476, Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 20.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. januari 2012, Tabellbilaga 5. Konsumentprisindex 2005=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2012/01/khi_2012_01_2012-02-20_tau_005_sv.html