Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro
År/månad | ||||||||||
2014/04 | 2014/05 | 2014/06 | 2014/07 | 2014/08 | 2014/09 | 2014/10 | 2014/11 | 2014/12 | ||
Kontotransaktion | ||||||||||
Inkomster | 1. Bytesbalans | 7 790 | 8 177 | 7 485 | 7 495 | 7 177 | 8 212 | 8 201 | 7 598 | 7 690 |
1.1 Varor | 4 688 | 5 147 | 4 660 | 4 390 | 4 141 | 5 148 | 5 039 | 4 467 | 4 566 | |
1.2 Tjänster | 1 594 | 1 584 | 1 587 | 1 812 | 1 818 | 1 812 | 1 976 | 1 976 | 1 822 | |
1.3 Primära inkomster | 1 414 | 1 352 | 1 143 | 1 189 | 1 115 | 1 148 | 1 093 | 1 062 | 1 208 | |
1.4 Sekundära inkomster | 95 | 95 | 95 | 103 | 103 | 103 | 93 | 93 | 93 | |
Utgifter | 1. Bytesbalans | 8 945 | 8 385 | 7 542 | 8 248 | 7 077 | 7 509 | 7 819 | 7 431 | 7 604 |
1.1 Varor | 4 864 | 4 634 | 4 555 | 4 630 | 4 205 | 4 624 | 4 863 | 4 405 | 4 431 | |
1.2 Tjänster | 1 863 | 1 862 | 1 843 | 1 840 | 1 815 | 1 846 | 1 930 | 1 893 | 1 889 | |
1.3 Primära inkomster | 1 921 | 1 592 | 846 | 1 594 | 873 | 856 | 805 | 911 | 1 063 | |
1.4 Sekundära inkomster | 297 | 297 | 297 | 184 | 184 | 184 | 222 | 222 | 222 |
Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen
Förfrågningar: Mira Malhotra 029 551 3411, Tapio Kuusisto 029 551 3318, maksutase@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds
Uppdaterad 13.02.2015
Finlands officiella statistik (FOS):
Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. december 2014,
Tabellbilaga 2. Finlands bytesbalans, månadsvärden 2014, miljoner euro
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2014/12/mata_2014_12_2015-02-13_tau_002_sv.html