Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro
2021/01 | 2021/02 | 2021/03 | 2021/04 | 2021/05 | 2021/06 | 2021/07 | 2021/08 | 2021/09 | 2021/10 | 2021/11 | ||
Tillgångar | Totalt | 40 109 | -8 658 | -5 951 | 1 770 | 2 120 | -26 615 | -5 971 | 2 893 | -522 | -27 373 | -25 315 |
1. Direktinvesteringar | 23 | -21 | -85 | 15 | 68 | 26 | 1 566 | 1 586 | 1 567 | 516 | 134 | |
2. Portföljinvesteringar | 7 615 | 2 066 | 3 846 | 3 750 | 2 719 | 2 212 | -445 | 1 812 | 980 | 2 990 | -4 957 | |
3. Övriga investeringar | 42 986 | -1 514 | 551 | 7 477 | 8 801 | -19 756 | 2 738 | 6 592 | 6 754 | -20 289 | -10 296 | |
4. Finansiella derivat | -10 390 | -9 269 | -10 288 | -9 456 | -9 533 | -9 111 | -9 879 | -9 824 | -9 985 | -10 568 | -10 329 | |
5. Valutareserv | -124 | 81 | 25 | -15 | 64 | 14 | 48 | 2 727 | 162 | -23 | 133 | |
Skulder | Totalt | 41 855 | -10 313 | -5 265 | 870 | 1 871 | -26 501 | -6 878 | 768 | 325 | -21 468 | -23 046 |
1. Direktinvesteringar | 1 169 | 985 | 1 041 | 566 | 247 | 533 | 2 165 | 2 374 | 2 742 | 828 | 126 | |
2. Portföljinvesteringar | 4 677 | -4 075 | 4 094 | -334 | 5 327 | -228 | -276 | -892 | 2 684 | -804 | -10 316 | |
3. Övriga investeringar | 46 404 | 3 051 | 88 | 10 103 | 5 760 | -17 287 | 926 | 9 022 | 4 606 | -11 561 | -1 781 | |
4. Finansiella derivat | -10 396 | -10 275 | -10 487 | -9 465 | -9 463 | -9 520 | -9 694 | -9 736 | -9 707 | -9 931 | -11 074 | |
5. Valutareserv | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
Källa: Betalningsbalans och utlandsställning, Statistikcentralen
Förfrågningar: Marianna Mukkulainen 029 551 3405, Emmi Pättiniemi 029 551 3294, Risto Sippola 029 551 3383, maksutase@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 12.01.2022
Finlands officiella statistik (FOS):
Betalningsbalans och utlandsställning [e-publikation].
ISSN=2342-3471. november 2021,
Tabellbilaga 3. Utländska tillgångar och skulder efter investeringstyp, månadsvärden, miljoner euro
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mata/2021/11/mata_2021_11_2022-01-12_tau_003_sv.html