Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2015

Landskap / kommun Utländer Ryssland Tyskland Sverige Storbritannien Frankrike
Hela landet 4 603 449 -2,7 570 583 -43,0 445 731 10,4 438 966 6,3 420 252 6,3 202 654 8,1
Fasta Finland 4 483 833 -3,0 568 496 -43,0 443 477 10,4 338 153 5,3 418 757 6,1 202 270 8,1
Nyland 2 297 802 3,4 195 827 -40,7 200 751 12,6 184 061 10,0 174 534 8,8 59 396 3,4
    Esbo 132 455 -10,7 17 349 -50,4 10 463 -17,2 12 250 -6,8 8 468 -0,3 2 955 -18,7
    Helsingfors 1 750 175 6,8 142 366 -38,4 154 442 12,6 135 460 11,9 137 928 9,2 46 391 5,6
    Vanda 319 051 -3,5 22 935 -36,7 22 919 18,5 26 195 7,5 22 548 13,4 7 366 6,2
Egentliga Finland 168 504 -8,8 11 353 -46,7 14 815 -4,1 33 260 -1,8 9 314 20,0 3 994 -10,4
    Åbo 123 725 -9,1 8 227 -49,9 12 123 -4,9 23 724 -5,0 7 901 21,8 3 231 -7,2
Satakunta 51 448 10,1 1 514 -22,6 10 155 11,0 6 232 9,6 6 212 92,1 2 992 -1,1
    Björneborg 23 839 4,5 894 -29,2 3 848 -6,8 2 399 1,4 3 745 195,3 1 236 5,4
Egentliga Tavastland 36 538 -1,4 3 228 -45,1 2 540 -9,6 3 457 -1,5 1 322 -15,7 739 -6,2
    Tavastehus 17 792 -19,1 1 531 -48,8 1 557 -13,8 1 857 -11,8 1 037 -9,6 364 -31,8
Birkaland 177 759 0,6 13 071 -32,8 20 024 22,1 16 577 5,3 11 602 -4,7 6 492 -4,4
    Tammerfors 162 466 2,5 8 051 -36,2 18 344 25,8 15 369 3,7 11 085 -3,3 6 183 -1,1
Päijänne-Tavastland 70 427 -6,3 17 394 -42,4 6 165 3,1 4 921 7,2 3 230 73,7 1 287 -6,0
    Lahtis 41 529 0,8 5 511 -46,5 4 325 -6,3 3 233 -1,7 2 342 93,6 839 1,7
Kymmenedalen 46 675 -31,7 15 550 -55,4 3 515 47,7 2 856 -4,1 5 850 -44,3 1 212 24,2
    Kouvola 16 699 -27,7 5 517 -59,5 1 736 29,7 1 265 2,2 411 -54,2 721 90,2
Södra Karelen 143 952 -44,7 115 866 -47,5 3 250 -37,2 2 914 -37,9 1 257 -7,5 877 -33,7
    Villmanstrand 68 906 -41,1 50 762 -43,1 2 418 -38,5 1 640 -42,8 1 003 1,3 600 -37,4
Södra Savolax 54 877 -25,6 30 345 -39,2 3 410 -7,1 2 205 19,8 1 395 -41,4 1 169 2,3
    S:t Michel 26 249 -20,4 13 707 -37,5 1 646 -13,0 1 215 39,2 650 42,9 576 -14,2
Norra Savolax 68 894 -14,4 19 349 -37,7 11 520 7,9 3 665 -16,1 2 426 4,7 1 585 13,6
    Kuopio 43 846 -18,1 11 586 -40,3 5 522 -28,1 2 536 2,4 1 933 -4,2 1 084 3,2
Norra Karelen 56 169 -25,8 15 903 -52,7 7 612 40,1 2 994 -4,7 2 486 -23,2 1 258 -24,1
    Joensuu 33 426 -31,2 7 507 -54,9 4 520 1,2 2 361 -15,6 1 879 -37,8 995 -26,6
Mellersta Finland 115 548 -17,5 21 609 -45,1 14 807 2,5 7 787 6,5 5 340 -6,8 13 606 9,7
    Jyväskylä 59 531 -10,5 5 605 -41,8 7 393 -2,4 5 628 20,1 4 784 -4,3 3 009 -5,4
Södra Österbotten 21 058 6,8 1 388 -14,8 2 144 -25,7 2 041 6,9 673 30,7 359 31,5
    Seinäjoki 13 021 13,3 241 -69,5 1 135 -17,6 1 227 12,4 467 26,6 163 -0,6
Österbotten 65 631 -3,5 1 695 -29,4 4 270 -17,7 15 424 6,4 3 091 -9,8 1 254 -28,8
    Vasa 55 038 -0,6 1 509 -26,7 3 206 -17,1 12 837 7,6 2 825 -11,8 1 116 -19,9
Mellersta Österbotten 8 421 -24,2 298 -41,0 983 -54,3 1 833 -12,1 490 68,4 131 0,8
    Karleby 7 224 -19,3 294 7,3 975 -54,3 1 741 -4,3 483 80,9 117 -5,6
Norra Österbotten 198 969 -0,3 29 453 -38,7 28 720 34,7 16 145 14,2 26 735 25,7 5 100 8,0
    Kuusamo 57 561 -13,2 21 123 -35,3 3 865 -5,2 810 -21,0 16 574 47,1 1 032 12,3
    Uleåborg 90 213 -11,2 6 884 -47,4 11 840 15,8 12 642 7,0 4 867 -11,5 3 233 21,4
Kajanaland 52 906 -19,9 24 545 -37,6 2 433 -0,3 1 491 23,7 1 478 18,4 4 489 -3,1
    Kajana 8 131 0,5 1 723 -44,3 1 100 31,9 558 -3,5 581 109,0 119 -20,7
Lappland 848 255 3,7 50 108 -43,0 106 363 8,6 30 290 -5,8 161 322 3,7 96 330 16,4
    Rovaniemi 245 075 4,7 21 944 -44,3 21 035 6,5 6 744 21,6 21 590 8,5 23 086 33,3
Åland 119 616 11,0 2 087 -11,3 2 254 6,0 100 813 9,8 1 495 133,2 384 7,0
    Mariehamn 78 658 19,6 1 797 -9,2 1 604 -2,6 65 395 21,2 1 175 154,9 220 20,2

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 29.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2015, Tabellbilaga 8.1. Utländska övernattningar och årsförändring (%) i hoteller i år 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2015/matk_2015_2016-04-29_tau_009_sv.html