Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2020
Landskap / kommun | Inkvarteringsanläggningar, antal | Rum, antal | Kapacitetsutnyttjande av rum, % | Förändring av kapacitetsutnyttjande av rum, procentenheter | Genomsnittligt rumspris, euro (moms 10 % inkl.) | RevPAR, euro (Moms 10 % inkl.) |
Hela landet | 405 | 26 248 | 11,7 | -37,3 | 80,13 | 9,37 |
Fasta Finland | 389 | 25 424 | 11,9 | -37,5 | 80,17 | 9,52 |
Nyland | 63 | 6 012 | 13,9 | -45,9 | 75,84 | 10,55 |
Esbo | 4 | 356 | 39,7 | -19,1 | 45,50 | 18,09 |
Helsingfors | 27 | 3 415 | 12,2 | -53,1 | 81,28 | 9,90 |
Vanda | 6 | 1 028 | 12,4 | -47,4 | 95,69 | 11,88 |
Egentliga Finland | 29 | 1 511 | 15,5 | -36,1 | 82,47 | 12,79 |
Åbo | 13 | 950 | 15,0 | -42,4 | 91,96 | 13,80 |
Satakunta | 18 | 820 | 12,6 | -28,7 | 85,77 | 10,84 |
Björneborg | 5 | 351 | 9,1 | -34,6 | 72,75 | 6,60 |
Egentliga Tavastland | 9 | 397 | 14,5 | -24,7 | 83,88 | 12,14 |
Tavastehus | 2 | 143 | 24,2 | -16,5 | 85,91 | 20,82 |
Birkaland | 29 | 1 873 | 11,9 | -40,7 | 87,04 | 10,32 |
Tammerfors | 16 | 1 482 | 12,0 | -46,0 | 89,23 | 10,69 |
Päijänne-Tavastland | 8 | 815 | 11,3 | -28,1 | 74,72 | 8,42 |
Lahtis | 3 | 532 | 9,9 | -39,5 | 81,33 | 8,06 |
Kymmenedalen | 9 | 455 | 16,7 | -21,5 | 98,28 | 16,43 |
Kouvola | 4 | 143 | 28,4 | -11,8 | 83,08 | 23,59 |
Södra Karelen | 11 | 1 294 | 5,9 | -38,1 | 97,20 | 5,73 |
Villmanstrand | 7 | 890 | 6,3 | -42,1 | 107,11 | 6,79 |
Södra Savolax | 19 | 859 | 7,9 | -29,7 | 87,46 | 6,91 |
S:t Michel | 7 | 450 | 9,2 | -37,3 | 92,17 | 8,52 |
Norra Savolax | 18 | 1 376 | 10,5 | -37,2 | 94,61 | 9,89 |
Kuopio | 10 | 1 019 | 8,7 | -46,6 | 107,06 | 9,33 |
Norra Karelen | 13 | 490 | 13,4 | -27,6 | 108,79 | 14,61 |
Joensuu | 4 | 279 | 16,9 | -32,6 | 97,70 | 16,55 |
Mellersta Finland | 16 | 1 405 | 10,4 | -34,0 | 93,18 | 9,73 |
Jyväskylä | 6 | 509 | 21,2 | -28,4 | 96,62 | 20,47 |
Södra Österbotten | 17 | 843 | 12,5 | -28,5 | 91,42 | 11,42 |
Seinäjoki | 5 | 525 | 12,5 | -29,7 | 94,53 | 11,78 |
Österbotten | 18 | 835 | 12,7 | -28,1 | 95,44 | 12,09 |
Vasa | 6 | 417 | 11,7 | -35,4 | 95,75 | 11,24 |
Mellersta Österbotten | 9 | 419 | 16,3 | -16,8 | 64,33 | 10,50 |
Karleby | 4 | 290 | 13,5 | -27,4 | 94,05 | 12,70 |
Norra Österbotten | 41 | 2 245 | 10,9 | -38,9 | 80,49 | 8,75 |
Kuusamo | 9 | 624 | 3,4 | -51,2 | 83,28 | 2,80 |
Uleåborg | 5 | 630 | 17,5 | -40,5 | 94,33 | 16,47 |
Kajanaland | 14 | 1 352 | 11,5 | -39,4 | 41,16 | 4,74 |
Kajana | 3 | 98 | 18,4 | -24,2 | 71,46 | 13,15 |
Sotkamo | 6 | 1 159 | 11,8 | -47,3 | 36,84 | 4,34 |
Lappland | 48 | 2 423 | 9,3 | -31,3 | 74,60 | 6,93 |
Rovaniemi | 8 | 684 | 8,8 | -25,7 | 58,68 | 5,18 |
Åland | 16 | 824 | 4,0 | -21,6 | . | . |
Mariehamn | 8 | 511 | 6,5 | -29,0 | . | . |
Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen
Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, Sofia Pitkänen 029 551 3037, liikenne.matkailu@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 28.05.2020
Finlands officiella statistik (FOS):
Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. april 2020,
Tabellbilaga 3.1. Hotellkapacitet och kapacitetsutnyttjande, april 2020
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/04/matk_2020_04_2020-05-28_tau_005_sv.html