Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 8. Byggnadskostnadsindex 2000=100

År och månad Totalindex 2000=100 Arbets- insatser 2000=100 Material- insatser 2000=100 Övriga insatser 2000=100 Flervånings- bostadshus 2000=100 Radhus 2000=100 Kontors- och affärsbyggnad 2000=100 Industri- och lagerbyggnad 2000=100 Lantbruks- byggnader 2000=100
2011 januari 129,4 129,4 134,3 115,0 129,1 127,9 127,8 133,4 137,1
2011 februari 129,7 129,4 134,7 115,8 129,6 128,3 128,1 133,6 138,5
2011 mars 130,6 130,3 135,4 117,5 130,3 129,1 129,1 134,6 139,5
2011 april 131,3 131,0 136,5 115,9 131,1 129,4 129,8 135,4 140,6
2011 maj 132,0 130,8 137,3 118,6 131,8 130,5 130,3 135,9 141,7
2011 juni 132,2 130,8 137,8 118,7 132,0 130,8 130,7 136,1 141,8
2011 juli 132,4 130,8 138,0 119,1 132,1 130,6 130,9 136,4 141,7
2011 augusti 132,5 130,8 138,1 119,3 132,2 130,8 131,0 136,6 142,0
2011 september 132,8 131,0 138,5 119,7 132,4 131,1 131,3 137,1 142,3
2011 oktober 132,3 131,0 137,4 120,3 131,9 130,0 131,2 136,3 142,4
2011 november 132,7 131,0 137,8 121,7 132,3 130,5 131,6 136,6 142,5
2011 december 132,8 131,6 137,7 121,4 132,4 130,5 131,7 136,9 143,0
2012 januari 133,3 132,1 138,3 121,3 132,7 131,3 132,0 137,4 143,1
2012 februari 133,8 132,1 138,8 122,8 133,2 131,7 132,3 138,3 143,6
2012 mars 134,8 134,0 139,3 124,6 134,3 132,8 133,4 139,3 144,6
2012 april 134,7 133,4 139,3 124,5 134,1 132,5 133,3 139,0 144,6
2012 maj 135,0 133,5 139,8 124,7 134,4 132,9 133,6 139,4 145,1
2012 juni 135,3 133,5 140,3 125,3 134,6 133,4 133,9 139,7 145,2
2012 juli 135,3 133,5 140,2 125,3 134,6 133,4 133,8 139,7 145,1
2012 augusti 135,4 133,5 140,4 125,4 134,7 133,8 133,8 140,0 145,4
2012 september 135,6 133,7 140,6 125,4 134,8 134,0 133,9 140,2 145,2
2012 oktober 135,6 133,2 140,8 125,4 134,6 134,0 133,8 140,3 144,7
2012 november 135,2 133,2 140,3 125,0 134,5 133,7 133,5 139,9 144,6
2012 december 135,3 133,2 140,3 125,4 134,4 133,7 133,4 140,2 144,5
2013 januari 135,7 133,4 140,8 126,1 134,9 134,1 133,9 140,7 145,1
2013 februari 136,0 133,4 141,2 126,5 135,1 134,3 134,2 141,0 145,2
2013 mars 136,2 133,4 141,6 126,8 135,1 134,4 134,4 141,4 145,0

Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jose Lahtinen 09 1734 3776, rakennuskustannusindeksi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 15.4.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. mars 2013, Tabellbilaga 8. Byggnadskostnadsindex 2000=100 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2013/03/rki_2013_03_2013-04-15_tau_009_sv.html