Tabellbilaga 9. Byggnadskostnadsindex 2005=100
År och månad | Totalindex 2005=100 | Arbets- insatser 2005=100 | Material- insatser 2005=100 | Övriga insatser 2005=100 | Flervånings- bostadshus 2005=100 | Bostads- småhus 2005=100 | Kontors- och affärsbyggnad 2005=100 | Industri- och lagerbyggnad 2005=100 | Lantbruks- byggnader 2005=100 |
2013 januari | 121,5 | 118,6 | 123,8 | 121,2 | 122,4 | 121,1 | 121,0 | 122,1 | 127,5 |
2013 februari | 121,8 | 118,6 | 124,1 | 121,6 | 122,6 | 121,3 | 121,3 | 122,5 | 127,6 |
2013 mars | 122,0 | 118,6 | 124,5 | 121,8 | 122,7 | 121,4 | 121,6 | 122,7 | 127,4 |
2013 april | 122,3 | 119,7 | 124,4 | 121,7 | 122,9 | 121,9 | 121,9 | 123,0 | 127,6 |
2013 maj | 122,4 | 119,9 | 124,5 | 121,5 | 123,0 | 122,2 | 121,8 | 123,2 | 127,8 |
2013 juni | 122,3 | 119,9 | 124,2 | 122,3 | 123,0 | 122,0 | 121,8 | 123,0 | 127,7 |
2013 juli | 122,0 | 120,0 | 123,6 | 122,3 | 122,8 | 121,7 | 121,5 | 122,6 | 127,5 |
2013 augusti | 122,1 | 119,9 | 123,7 | 123,0 | 122,8 | 122,0 | 121,5 | 122,7 | 127,4 |
2013 september | 121,9 | 119,9 | 123,4 | 122,5 | 122,7 | 121,7 | 121,4 | 122,4 | 127,2 |
2013 oktober | 122,0 | 120,3 | 123,5 | 121,9 | 122,9 | 121,5 | 121,5 | 122,6 | 127,4 |
2013 november | 122,2 | 120,3 | 123,7 | 122,7 | 123,0 | 122,0 | 121,7 | 122,7 | 127,5 |
2013 december | 122,1 | 120,3 | 123,5 | 122,7 | 122,9 | 121,7 | 121,8 | 122,6 | 127,4 |
2014 januari | 122,8 | 120,0 | 124,8 | 123,0 | 123,5 | 122,6 | 122,3 | 123,4 | 127,8 |
2014 februari | 122,8 | 120,2 | 124,6 | 123,8 | 123,6 | 122,5 | 122,3 | 123,5 | 128,1 |
2014 mars | 123,1 | 120,2 | 125,1 | 124,0 | 123,8 | 123,1 | 122,5 | 123,8 | 128,5 |
2014 april | 122,6 | 119,8 | 124,3 | 123,9 | 123,4 | 122,7 | 121,9 | 123,0 | 128,1 |
2014 maj | 123,3 | 120,7 | 125,2 | 123,8 | 124,0 | 123,6 | 122,5 | 123,8 | 129,0 |
2014 juni | 123,3 | 120,6 | 125,4 | 123,6 | 124,1 | 123,8 | 122,4 | 124,0 | 128,8 |
2014 juli | 123,5 | 120,6 | 125,6 | 123,9 | 124,3 | 123,7 | 122,7 | 124,2 | 128,8 |
2014 augusti | 123,5 | 120,5 | 125,7 | 123,8 | 124,2 | 123,9 | 122,6 | 124,3 | 128,9 |
2014 september | 123,5 | 120,5 | 125,7 | 124,0 | 124,2 | 123,8 | 122,7 | 124,2 | 128,6 |
2014 oktober | 123,7 | 121,1 | 125,6 | 124,0 | 124,4 | 123,7 | 122,8 | 124,5 | 128,8 |
2014 november | 123,7 | 121,1 | 125,7 | 123,5 | 124,2 | 124,0 | 122,9 | 124,5 | 128,4 |
Källa: Byggnadskostnadsindex. Statistikcentralen
Förfrågningar: Jose Lahtinen 029 551 3776, Merja Järvinen 029 551 2458, rakennus.indeksit@tilastokeskus.fi
Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala
Uppdaterad 15.12.2014
Finlands officiella statistik (FOS):
Byggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-5833. november 2014,
Tabellbilaga 9. Byggnadskostnadsindex 2005=100
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/rki/2014/11/rki_2014_11_2014-12-15_tau_010_sv.html