Tabellbilaga 1. Producentprisindexen 2010=100, indextal och årliga förändringar, december 2017
År och mänad | Producentprisindex för industrin | Basprisindex för hemmamarknadsvaror | Exportprisindex | Importprisindex | Basprisindex för hemmamarknadsvaror inkl. skatter | ||||||
Index | %/år | Index | %/år | Index | %/år | Index | %/år | Index | %/år | ||
2010 | 1-12 | 100,0 | 5,2 | 100,0 | 4,2 | 100,0 | 4,4 | 100,0 | 6,0 | 100,0 | 4,3 |
2011 | 1-12 | 105,6 | 5,6 | 106,4 | 6,4 | 104,9 | 4,9 | 108,3 | 8,3 | 107,5 | 7,5 |
2012 | 1-12 | 107,0 | 1,4 | 109,7 | 3,1 | 105,3 | 0,4 | 111,4 | 2,8 | 111,0 | 3,3 |
2013 | 1-12 | 106,6 | -0,4 | 109,9 | 0,2 | 103,6 | -1,6 | 108,9 | -2,2 | 112,2 | 1,1 |
2014 | 1-12 | 105,6 | -1,0 | 108,4 | -1,3 | 102,5 | -1,1 | 106,5 | -2,1 | 111,0 | -1,1 |
2015 | 1-12 | 103,6 | -1,9 | 104,9 | -3,2 | 101,1 | -1,3 | 100,1 | -6,0 | 108,0 | -2,7 |
2016 | 1-12 | 101,2 | -2,3 | 103,3 | -1,6 | 98,2 | -2,9 | 96,6 | -3,6 | 106,7 | -1,2 |
1 | 100,5 | -2,3 | 101,9 | -2,6 | 97,4 | -2,8 | 93,9 | -5,7 | 105,5 | -1,9 | |
2 | 99,7 | -4,1 | 101,3 | -4,2 | 96,7 | -4,5 | 93,1 | -8,2 | 104,8 | -3,7 | |
3 | 100,2 | -4,2 | 101,9 | -3,8 | 97,2 | -4,7 | 94,3 | -7,5 | 105,5 | -3,3 | |
4 | 100,2 | -4,7 | 101,9 | -4,3 | 97,2 | -5,5 | 94,5 | -8,3 | 105,4 | -3,8 | |
5 | 100,8 | -4,0 | 102,7 | -3,6 | 98,0 | -4,9 | 95,8 | -7,2 | 106,2 | -3,0 | |
6 | 101,1 | -3,4 | 103,3 | -2,6 | 98,2 | -4,3 | 96,7 | -5,4 | 106,8 | -1,9 | |
7 | 100,8 | -3,8 | 103,2 | -2,4 | 97,7 | -4,8 | 96,4 | -5,0 | 106,7 | -1,8 | |
8 | 100,9 | -2,6 | 103,3 | -1,2 | 98,0 | -3,2 | 96,3 | -2,7 | 106,7 | -0,7 | |
9 | 101,3 | -1,4 | 103,7 | -0,3 | 98,4 | -1,9 | 97,0 | -1,5 | 107,1 | 0,1 | |
10 | 102,1 | -0,3 | 104,6 | 0,8 | 99,0 | -0,7 | 98,7 | 0,5 | 108,0 | 1,0 | |
11 | 102,8 | 0,6 | 105,2 | 1,6 | 99,6 | 0,2 | 99,5 | 1,9 | 108,5 | 1,6 | |
12 | 103,6 | 2,4 | 106,4 | 3,9 | 100,9 | 2,6 | 102,5 | 7,5 | 109,7 | 3,8 | |
2017 | 1-12 | 105,2 | 4,0 | 108,6 | 5,2 | 102,8 | 4,7 | 105,9 | 9,7 | 111,9 | 4,9 |
1 | 104,4 | 3,9 | 107,2 | 5,2 | 101,7 | 4,4 | 103,9 | 10,7 | 110,5 | 4,8 | |
2 | 104,9 | 5,3 | 108,2 | 6,9 | 102,3 | 5,8 | 105,8 | 13,7 | 111,5 | 6,4 | |
3 | 104,9 | 4,8 | 108,5 | 6,5 | 102,3 | 5,3 | 106,3 | 12,8 | 111,8 | 6,0 | |
4 | 105,2 | 5,0 | 108,6 | 6,6 | 103,0 | 5,9 | 106,7 | 12,9 | 111,9 | 6,2 | |
5 | 104,9 | 4,1 | 108,1 | 5,2 | 102,5 | 4,6 | 105,2 | 9,7 | 111,4 | 4,9 | |
6 | 104,4 | 3,2 | 107,7 | 4,3 | 101,7 | 3,6 | 104,5 | 8,1 | 111,1 | 4,0 | |
7 | 104,6 | 3,7 | 108,1 | 4,7 | 102,0 | 4,4 | 104,9 | 8,8 | 111,4 | 4,4 | |
8 | 104,7 | 3,8 | 108,2 | 4,8 | 102,1 | 4,2 | 104,9 | 8,9 | 111,6 | 4,5 | |
9 | 105,3 | 4,0 | 108,9 | 5,0 | 103,0 | 4,7 | 106,0 | 9,3 | 112,2 | 4,8 | |
10 | 105,8 | 3,6 | 109,2 | 4,4 | 103,9 | 4,9 | 106,5 | 8,0 | 112,5 | 4,2 | |
11 | 106,5 | 3,6 | 110,0 | 4,6 | 104,6 | 5,0 | 107,9 | 8,4 | 113,3 | 4,4 | |
12 | 106,7 | 3,0 | 110,6 | 4,0 | 104,5 | 3,5 | 108,6 | 6,0 | 113,9 | 3,9 |
Källa: Producentprisindex 2017, december. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen
Uppdaterad 24.1.2018
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2017,
Tabellbilaga 1. Producentprisindexen 2010=100, indextal och årliga förändringar, december 2017
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/12/thi_2017_12_2018-01-24_tau_001_sv.html