Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), september 2019
Varugruppen (CPA 2015) | Inhemska varor | Importvaror | Totalt | Månadsförändring, % | Årsförändring, % |
A-E Totalt | 107,8 | 109,0 | 107,7 | 0,2 | -0,2 |
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE | 103,5 | 90,5 | 101,3 | -2,9 | -4,7 |
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL | 117,4 | 4,5 | -8,9 | ||
C TILLVERKADE VAROR | 104,2 | 103,7 | 104,0 | 0,0 | -0,3 |
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN | 114,5 | 0,3 | 4,0 | ||
10 Livsmedel | 100,6 | 98,7 | 99,8 | -0,6 | -0,5 |
11 Drycker | 109,4 | 111,5 | 110,1 | -0,6 | 2,4 |
13 Textilvaror | 107,1 | 103,6 | 104,7 | -0,4 | 1,3 |
14 Kläder | 108,1 | 102,2 | 102,8 | 0,8 | 2,6 |
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. | 106,7 | 109,1 | 107,2 | -0,4 | -0,9 |
17 Papper och pappersvaror | 97,2 | 107,0 | 99,7 | -2,6 | -10,5 |
171 Massa, papper och papp | 96,9 | 108,4 | 99,3 | -3,5 | -13,8 |
172 Varor av papper eller papp | 99,3 | 104,1 | 100,9 | 0,1 | 0,5 |
20 Kemikalier och kemiska produkter | 99,4 | 104,4 | 102,8 | -0,4 | -0,8 |
22 Gummi- och plastvaror | 101,1 | 101,0 | 101,1 | 0,1 | 0,8 |
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter | 104,6 | 103,3 | 104,1 | -0,7 | 0,0 |
24 Metaller | 108,7 | 105,9 | 108,1 | 0,0 | -1,2 |
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater | 110,5 | 101,7 | 107,8 | 0,3 | 3,8 |
26 Datorer, elektronikvaror och optik | 105,1 | 97,4 | 97,9 | -0,6 | 0,1 |
27 Elapparatur | 100,1 | 101,8 | 101,5 | 0,0 | 2,3 |
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning | 103,2 | 103,2 | 103,4 | 0,0 | 1,6 |
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 105,7 | 91,8 | 92,9 | 0,0 | -1,9 |
31 Möbler | 107,3 | 107,4 | 107,4 | 0,9 | 1,9 |
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater | 103,8 | 0,9 | 3,0 | ||
35 El, gas, värme och kyla | 115,4 | 157,6 | 118,4 | 2,7 | 2,1 |
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft | 119,4 | 157,6 | 123,2 | 3,9 | 1,8 |
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster | 101,1 | 0,0 | 0,8 | ||
42 Anläggningsarbeten | 105,5 | 105,5 | 0,4 | 1,9 |
Källa: Producentprisindex 2019, september. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen
Uppdaterad 24.10.2019
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2019,
Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), september 2019
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/09/thi_2019_09_2019-10-24_tau_011_sv.html