Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 3:e kvartalet 2020

Tjänster efter näringsgren (CPA 2015) Indextal Kvartalsförändring, % Årsförändring, %
TOTALINDEX 106,0 0,1 0,4
H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER 106,2 -0,3 1,0
I HOTELL- OCH RESTAURANGTJÄNSTER 108,2 0,4 -1,1
J INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER 103,6 -0,3 -1,3
L FASTIGHETSTJÄNSTER 107,0 0,2 0,9
M TJÄNSTER INOM JURIDIK, EKONOMI, VETENSKAP OCH TEKNIK 105,4 -0,2 0,0
N UTHYRNINGS-, FASTIGHETSSERVICE-, RESETJÄNSTER OCH ANDRA STÖDTJÄNSTER 101,7 1,6 0,9
P TJÄNSTER AVSEENDE UTBILDNING 106,2 0,3 0,0
Q VÅRD OCH OMSORG; SOCIALA TJÄNSTER 113,6 0,0 3,8
R TJÄNSTER AVSEENDE KULTUR, NÖJE OCH FRITID 105,0 -1,1 0,0
S ANDRA TJÄNSTER 107,0 0,4 1,9
49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem 104,4 -1,4 -0,5
49.32 Tjänster avseende taxitrafik 116,6 0,0 4,0
49.41 Tjänster avseende vägtransport av gods 107,7 -1,0 -0,2
50.20 Tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik 94,5 -5,7 -5,8
52 Tjänster avseende magasinering och stödtjänster till transport 108,8 0,4 3,8
52.10 Tjänster avseende magasinering och varulagring 108,0 -1,3 -1,6
52.24 Tjänster avseende godshantering 98,4 1,5 2,3
53 Postbefordran och kurirtjänster 132,3 0,3 3,1
53.10 Postbefordran via nationella posten 138,8 0,8 5,1
53.20 Annan postbefordran samt kurirtjänster 106,3 -1,0 -3,2
56 Bar- och restaurangtjänster 108,5 0,6 1,4
58 Förlagstjänster 109,1 -2,2 -1,1
61 Telekommunikation 100,3 -0,3 -3,0
62 Dataprogrammerings-, datakonsulttjänster o.d. 103,2 0,3 -0,9
63 Informationstjänster 92,6 -0,2 -1,7
68.20A Hyror för kontorslokaler 104,4 0,4 0,6
68.20B Hyror för affärslokaler 103,1 0,2 0,6
69 Juridiska och ekonomiska konsulttjänster 108,3 0,2 2,4
69.10 Juridiska tjänster 113,8 0,6 1,8
69.20 Tjänster avseende redovisning, bokföring och revision, skatterådgivning 105,5 0,0 2,7
70.2 Företagsrådgivningstjänster 106,6 -0,4 -0,6
71.2 Tjänster avseende teknisk provning och analys 101,3 -0,3 -1,3
73 Reklam- och marknadsundersökningstjänster 105,1 0,0 1,0
73.1 Reklamtjänster 104,8 0,0 0,8
77.32 Tjänster avseende uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner 93,5 0,5 -1,1
78.20 Tjänster avseende personaluthyrning 105,5 0,4 1,5
81 Fastighetstjänster till byggnader samt skötsel och underhåll av grönytor 108,2 0,4 1,4
81.1 Fastighetsrelaterade stödtjänster 110,3 0,3 2,4
81.2 Tjänster avseende rengöring och lokalvård 107,1 0,5 0,8
85 Tjänster avseende utbildning 106,2 0,3 0,0
86 Tjänster avseende hälso- och sjukvård 113,6 0,0 3,8
90 Konstnärliga och kulturella tjänster samt underhållningstjänster 115,9 -0,1 2,5
93 Idrotts-, fritids- och nöjestjänster 100,1 -1,6 -1,2
95 Tjänster avseende reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar 107,7 0,2 1,2
96.01 Tvätteritjänster 105,7 0,4 3,5

Källa: Producentprisindex 2020, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 26.10.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2020, Tabellbilaga 23. Producentprisindex för tjänster 2015=100, BtoAll, 3:e kvartalet 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/09/thi_2020_09_2020-10-26_tau_023_sv.html