Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2021
Varugruppen (CPA 2015) | Indextal | Månadsförändring, % | Årsförändring, % |
A-E Totalt | 102,2 | 1,1 | -2,6 |
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE | 81,4 | 0,0 | 11,2 |
C TILLVERKADE VAROR | 102,2 | 0,9 | -2,9 |
10 Livsmedel | 103,6 | 0,0 | -0,5 |
11 Drycker | 105,3 | 1,7 | 1,0 |
13 Textilvaror | 93,4 | 0,4 | -1,3 |
14 Kläder | 104,1 | 0,5 | 3,1 |
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. | 102,6 | 3,5 | 9,2 |
17 Papper och pappersvaror | 96,3 | -0,1 | -5,2 |
171 Massa, papper och papp | 96,2 | -0,1 | -5,3 |
172 Varor av papper eller papp | 99,3 | -1,0 | -2,2 |
20 Kemikalier och kemiska produkter | 115,1 | -2,3 | -0,1 |
22 Gummi- och plastvaror | 104,6 | 1,1 | 0,3 |
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter | 94,4 | 6,7 | -8,9 |
24 Metaller | 106,9 | 3,1 | 1,9 |
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater | 114,6 | 2,4 | 6,0 |
26 Datorer, elektronikvaror och optik | 93,7 | -0,5 | -7,9 |
27 Elapparatur | 106,0 | 0,6 | -0,6 |
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning | 106,2 | 0,1 | 1,3 |
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 104,0 | -1,3 | -1,4 |
31 Möbler | 104,9 | 0,0 | 2,8 |
35 El, gas, värme och kyla | 172,4 | 23,6 | 58,3 |
Källa: Producentprisindex 2021, januari. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 26.02.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2021,
Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2021
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/01/thi_2021_01_2021-02-26_tau_005_sv.html