Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), februari 2021
Varugruppen (CPA 2015) | Inhemska varor | Importvaror | Totalt | Månadsförändring, % | Årsförändring, % |
A-F Totalt | 108,9 | 107,3 | 107,8 | 1,6 | 1,8 |
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE | 106,8 | 90,4 | 103,8 | 0,4 | 1,1 |
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL | 109,7 | 11,1 | 3,6 | ||
C TILLVERKADE VAROR | 103,5 | 102,8 | 103,2 | 1,3 | 0,3 |
10 Livsmedel | 102,2 | 107,4 | 103,7 | 0,2 | 2,6 |
11 Drycker | 109,9 | 105,5 | 108,0 | 0,1 | 0,3 |
13 Textilvaror | 109,0 | 100,9 | 103,4 | 0,2 | 0,3 |
14 Kläder | 112,3 | 96,1 | 97,4 | 0,2 | -5,2 |
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. | 111,7 | 107,9 | 111,4 | 1,2 | 4,5 |
17 Papper och pappersvaror | 85,4 | 103,7 | 89,9 | 1,0 | -2,1 |
171 Massa, papper och papp | 83,3 | 103,6 | 87,8 | 2,7 | -1,1 |
172 Varor av papper eller papp | 95,2 | 103,6 | 97,9 | -1,9 | -3,4 |
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar | 92,7 | 0,2 | 0,3 | ||
20 Kemikalier och kemiska produkter | 101,3 | 106,7 | 105,2 | 4,3 | 0,7 |
22 Gummi- och plastvaror | 101,0 | 97,4 | 99,1 | 0,3 | -1,6 |
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter | 101,4 | 102,6 | 101,7 | 0,4 | -1,7 |
24 Metaller | 113,6 | 113,0 | 114,2 | 3,8 | 10,1 |
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater | 111,3 | 100,8 | 108,2 | 1,0 | 0,7 |
26 Datorer, elektronikvaror och optik | 101,2 | 94,4 | 94,8 | 0,3 | -1,9 |
27 Elapparatur | 100,0 | 101,1 | 101,0 | 0,1 | -0,9 |
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning | 103,9 | 103,1 | 103,5 | 0,1 | 0,0 |
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 108,0 | 104,3 | 104,6 | 0,2 | 1,3 |
31 Möbler | 111,4 | 106,2 | 109,5 | 1,5 | 1,4 |
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater | 106,7 | 0,5 | -0,3 | ||
35 El, gas, värme och kyla | 123,2 | 179,8 | 126,5 | 4,1 | 23,8 |
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft | 131,4 | 179,8 | 135,6 | 5,5 | 37,5 |
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster | 104,4 | 0,5 | 2,4 | ||
42 Anläggningsarbeten | 104,6 | 104,6 | 1,3 | -1,1 |
Källa: Producentprisindex 2021, februari. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 24.03.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2021,
Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), februari 2021
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/02/thi_2021_02_2021-03-24_tau_009_sv.html