Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), april 2021
Varugruppen (CPA 2015) | Inhemska varor | Importvaror | Totalt | Månadsförändring, % | Årsförändring, % |
A-E Totalt | 109,6 | 110,5 | 109,2 | 0,3 | 7,4 |
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE | 109,6 | 96,6 | 107,3 | 1,6 | 4,9 |
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL | 116,4 | -0,6 | 69,2 | ||
C TILLVERKADE VAROR | 107,4 | 106,2 | 106,8 | 0,6 | 6,2 |
10 Livsmedel | 101,7 | 107,6 | 103,4 | 0,1 | 3,1 |
11 Drycker | 116,6 | 114,7 | 115,9 | 0,2 | 2,5 |
13 Textilvaror | 110,2 | 101,1 | 103,9 | 0,6 | -0,1 |
14 Kläder | 112,3 | 98,3 | 99,5 | -0,2 | -3,4 |
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. | 114,8 | 108,9 | 114,2 | 2,0 | 6,7 |
17 Papper och pappersvaror | 92,2 | 111,4 | 97,0 | 5,3 | 5,7 |
171 Massa, papper och papp | 93,9 | 114,9 | 98,5 | 7,9 | 10,7 |
172 Varor av papper eller papp | 95,0 | 105,5 | 98,3 | 0,8 | -1,9 |
20 Kemikalier och kemiska produkter | 106,8 | 111,9 | 110,5 | 1,6 | 8,9 |
22 Gummi- och plastvaror | 102,1 | 100,6 | 101,4 | 0,9 | 1,9 |
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter | 102,2 | 101,7 | 101,9 | -0,1 | -1,8 |
24 Metaller | 119,6 | 119,5 | 120,5 | 3,5 | 20,2 |
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater | 116,3 | 101,9 | 112,2 | 0,7 | 5,5 |
26 Datorer, elektronikvaror och optik | 101,2 | 95,2 | 95,6 | -0,2 | -1,4 |
27 Elapparatur | 100,7 | 102,7 | 102,3 | 0,8 | 0,8 |
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning | 104,5 | 103,2 | 103,8 | 0,1 | 0,4 |
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 113,0 | 94,9 | 96,3 | 0,3 | 1,3 |
31 Möbler | 112,0 | 107,1 | 110,2 | 0,2 | 1,9 |
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater | 106,5 | -0,4 | -0,3 | ||
35 El, gas, värme och kyla | 108,7 | 123,4 | 109,5 | -3,0 | 20,3 |
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft | 108,2 | 123,4 | 109,3 | -4,5 | 30,5 |
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster | 104,4 | 0,0 | 2,4 | ||
42 Anläggningsarbeten | 107,9 | 107,9 | 0,8 | 3,6 |
Källa: Producentprisindex 2021, april. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 24.05.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2021,
Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), april 2021
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/04/thi_2021_04_2021-05-24_tau_011_sv.html