Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), augusti 2021
Varugruppen (CPA 2015) | Inhemska varor | Exportvaror | Totalt | Månadsförändring, % | Årsförändring, % |
B-E Totalt | 117,0 | 117,4 | 117,2 | 1,4 | 15,5 |
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL | 118,5 | 1,6 | 19,2 | ||
C TILLVERKADE VAROR | 115,5 | 117,1 | 116,2 | 1,6 | 16,1 |
10 Livsmedel | 104,3 | 107,9 | 104,8 | 0,5 | 1,8 |
11 Drycker | 109,7 | 102,5 | 108,7 | -0,6 | -0,2 |
13 Textilvaror | 114,5 | 96,5 | 105,7 | 0,2 | 4,3 |
14 Kläder | 112,3 | 104,1 | 107,2 | -0,1 | 1,6 |
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. | 149,0 | 159,1 | 152,8 | 8,2 | 49,8 |
17 Papper och pappersvaror | 109,2 | 111,4 | 110,4 | 1,9 | 15,6 |
171 Massa, papper och papp | 119,4 | 111,2 | 111,6 | 1,9 | 17,2 |
172 Varor av papper eller papp | 96,6 | 116,5 | 100,8 | 1,4 | 1,3 |
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar | 89,8 | -0,2 | 1,7 | ||
20 Kemikalier och kemiska produkter | 116,8 | 133,4 | 128,0 | 1,4 | 16,6 |
22 Gummi- och plastvaror | 113,3 | 117,9 | 116,2 | 1,4 | 14,8 |
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter | 105,7 | 96,7 | 103,9 | 0,1 | 3,1 |
24 Metaller | 147,5 | 138,5 | 139,8 | 3,2 | 39,9 |
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater | 127,9 | 127,2 | 127,5 | 4,2 | 17,9 |
26 Datorer, elektronikvaror och optik | 102,0 | 93,9 | 95,1 | 0,0 | 0,7 |
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur | 107,3 | 0,0 | 1,3 | ||
27 Elapparatur | 106,3 | 107,2 | 107,7 | 1,4 | 2,1 |
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning | 106,4 | 107,5 | 108,1 | 0,4 | 2,0 |
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 108,8 | 107,2 | 108,0 | 0,9 | 2,6 |
31 Möbler | 113,9 | 107,1 | 113,1 | 0,0 | 3,4 |
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater | 107,3 | 0,8 | 0,1 | ||
35 El, gas, värme och kyla | 130,3 | 304,5 | 131,0 | -1,4 | 12,9 |
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft | 140,7 | 304,5 | 141,6 | -3,6 | 17,6 |
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster | 104,4 | 0,0 | 3,1 |
Källa: Producentprisindex 2021, augusti. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja
Uppdaterad 24.09.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2021,
Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), augusti 2021
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/08/thi_2021_08_2021-09-24_tau_003_sv.html