Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2011 samt förhandsuppgifterna 2012*

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner 1) Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen     2) Äkten- skap     Skils- mässor
2012* I-III 45 422 38 581 6 841 218 060 22 518 10 649 11 869 18 710 22 808 10 116
2011 I-III 45 689 37 940 7 749 219 439 22 647 9 832 12 815 20 564 22 483 10 292
Förändring 3) -267 641 -908 -1 379 -129 817 -946 -1 854 325 -176
2011 I 14 734 13 257 1 477 54 445 6 232 2 845 3 387 4 864 4 316 3 575
2011 II 14 938 12 601 2 337 69 626 6 662 2 665 3 997 6 334 6 405 3 337
2011 III 16 017 12 082 3 935 95 368 9 753 4 322 5 431 9 366 11 762 3 380
2011 IV 14 272 12 645 1 627 62 098 6 834 2 828 4 006 5 633 5 925 3 177
2011 I-IV 59 961 50 585 9 376 281 537 29 481 12 660 16 821 26 197 28 408 13 469
2010 I 15 037 13 035 2 002 50 751 5 321 2 607 2 714 4 716 4 453 3 432
2010 II 15 162 12 321 2 841 67 980 5 922 2 429 3 493 6 334 6 848 3 415
2010 III 15 993 12 492 3 501 91 273 8 517 4 182 4 335 7 836 12 661 3 517
2010 IV 14 788 13 039 1 749 60 684 5 876 2 687 3 189 4 963 5 990 3 255
2010 I-IV 60 980 50 887 10 093 270 688 25 636 11 905 13 731 23 849 29 952 13 619
2009 I 14 792 13 610 1 182 50 739 6 304 2 878 3 426 4 608 4 615 3 449
2009 II 15 286 12 259 3 027 65 176 6 267 2 727 3 540 6 567 7 249 3 314
2009 III 15 780 11 403 4 377 89 147 8 357 3 913 4 444 8 821 13 144 3 453
2009 IV 14 572 12 611 1 961 58 584 5 771 2 633 3 138 5 117 4 828 3 311
2009 I-IV 60 430 49 883 10 547 263 646 26 699 12 151 14 548 25 113 29 836 13 527
2008 I-IV 59 530 49 094 10 436 268 524 29 114 13 657 15 457 25 830 31 014 13 471
2007 I-IV 58 729 49 077 9 652 278 907 26 029 12 443 13 586 23 529 29 497 13 224
2006 I-IV 58 840 48 065 10 775 272 280 22 451 12 107 10 344 21 375 28 236 13 255
2005 I-IV 57 745 47 928 9 817 274 642 21 355 12 369 8 986 18 969 29 283 13 383
1) Omflyttningen mellan kommunerna enligt 2012 områdesindelningen.
2) Den totala förändringen inkluderar en korrigering av folkmängden i sista kvartalet 2005–2011 av de slutliga uppgifterna.
3) Förändring: 2012* I-III kvartalen – 2011 I-III kvartalen

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.10.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2012, Tabellbilaga 2. De slutliga uppgifterna om befolkningsförändringarna 2005–2011 samt förhandsuppgifterna 2012* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/09/vamuu_2012_09_2012-10-25_tau_002_sv.html