Nationalinkomst 2004*- 2005*
Milj. eur | Andel, % | Förändring, % | ||||
2004* | 2005* | 2004* | 2005* | 2004* | 2005* | |
Löner och arvoden 1) | 58 989 | 61 873 | 45,2 | 46,2 | 4,0 | 4,9 |
Arbetsgivares socialskyddsavgifter | 14 664 | 15 555 | 11,2 | 11,6 | 4,0 | 6,1 |
Kapital- och företagarinkomster, netto | 37 883 | 36 789 | 29,0 | 27,4 | 14,1 | -2,9 |
Icke-finansiella företag | 17 207 | 15 709 | 13,2 | 11,7 | 19,3 | -8,7 |
Bostadssamfund | -100 | -111 | -0,1 | -0,1 | -28,6 | 11,0 |
Finansiella institut och försäkringsanstalter | -26 | 1 357 | 0,0 | 1,0 | ||
Offentliga samfund | 2 587 | 2 534 | 2,0 | 1,9 | 31,1 | -2,0 |
Hushåll | 17 617 | 16 764 | 13,5 | 12,5 | 6,4 | -4,8 |
därav företagarinkomst från jordbruk | 947 | 869 | -0,9 | -8,2 | ||
företagarinkomst från skogsbruk | 1 184 | 1 111 | -1,8 | -6,2 | ||
kalkylerad bostadsinkomst | 3 927 | 3 687 | 3,8 | -6,1 | ||
övrig företagarinkomst | 3 611 | 3 797 | 6,6 | 5,2 | ||
Icke-vinstsyftande samfund som betjänar hushållen | 598 | 536 | 0,5 |
0,4 |
37,5 | -10,4 |
Skatter på produktion och import minus subventioner 2) | 19 025 |
19 833 |
14,6 |
14,8 |
3,5 | 4,2 |
Nationalinkomst | 130 561 |
134 050 |
100 |
100 |
6,6 | 2,7 |
Kapitalförslitning | 22 074 | 23 296 | 2,9 | 5,5 | ||
Bruttonationalinkomst | 152 635 | 157346 | 6,1 | 3,1 | ||
Inkomster av anställningsoptioner (milj. EUR) | 268 |
297 |
61,4 | 10,8 | ||
Nationalinkomst per person, EUR | 24 977 | 25 557 | 6,3 | 2,3 | ||
Medelfolkmängden, 1000 personer | 5 227 | 5 245 | 0,3 | 0,3 | ||
1) Innehåller löner och arvoden från utlandet, netto | ||||||
2) Innehåller inte skatter på produktion och import som betalats till utlandet (mervärdesskatt och tullavgifter till EU med början år 1995). |
* förhandsuppgift
Senast uppdaterad 13.7.2006
Finlands officiella statistik (FOS):
Nationalräkenskaper, årsvis [e-publikation].
ISSN=1798-0615. 2005,
Nationalinkomst 2004*- 2005*
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtp/2005/vtp_2005_2006-07-13_tau_003_sv.html