Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008)

  2009 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2*
Näringsgren                
A Jordbruk och skuksbruk 114,7 116,7 117,5 118,1 118,5 117,7 118,9 120,6
Timavlönade 115,4 117,1 117,8 118,5 117,6 117,7 118,5 118,8
Månadsavlönade 114,3 116,6 117,4 117,9 118,9 117,7 119,1 121,4
C Tillverkning 115,4 116,5 116,8 117,2 119,2 117,5 119,2 120,1
Timavlönade 114,5 115,5 115,7 116,3 118,6 116,5 118,2 119,4
Månadsavlönade 116,5 117,8 118,1 118,3 119,9 118,5 120,3 121,0
10-11 Livsmedels- och dryckerframställning 117,8 119,7 120,5 121,4 122,5 121,0 122,8 124,4
Timavlönade 117,6 119,3 119,9 120,9 121,6 120,4 121,8 123,6
Månadsavlönade 117,9 120,0 120,9 121,8 123,4 121,5 123,6 125,1
13-15 Tekstilvaru- kläder och läderindustri 117,0 118,2 119,0 117,5 115,9 117,7 116,3 118,4
Timavlönade 116,6 117,8 118,7 116,6 114,5 116,9 114,8 116,9
Månadsavlönade 118,1 119,2 119,7 119,8 119,6 119,6 120,2 122,0
16 Tillverkning av trä 115,0 117,0 117,7 118,1 119,9 118,2 120,2 120,6
Timavlönade 112,9 115,0 115,9 116,4 118,6 116,5 118,9 119,1
Månadsavlönade 119,9 121,9 122,3 122,5 123,1 122,4 123,5 124,3
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 115,2 116,3 116,8 117,0 117,4 116,9 117,7 120,3
Timavlönade 114,6 115,5 116,0 116,4 116,9 116,2 117,1 120,1
Månadsavlönade 116,6 117,8 118,5 118,4 118,5 118,3 119,0 120,8
19-22 Kemisk industri 116,5 117,5 118,0 118,9 119,6 118,5 120,0 121,9
Timavlönade 114,0 114,5 115,0 116,1 117,1 115,7 117,4 119,9
Månadsavlönade 119,7 121,0 121,6 122,4 122,6 121,9 123,0 124,3
23 Tillverkning av mineralprodukter 120,5 120,9 120,6 121,7 122,8 121,5 123,4 126,2
Timavlönade 121,8 121,3 120,7 122,1 123,4 121,9 124,1 127,0
Månadsavlönade 117,1 119,7 120,2 120,7 121,1 120,4 121,8 124,2
24-30 Metallindustri 114,6 115,4 115,5 115,7 118,6 116,3 118,3 118,6
Timavlönade 113,5 114,1 114,1 114,6 118,5 115,4 117,3 117,6
Månadsavlönade 115,4 116,4 116,6 116,6 118,7 117,1 119,0 119,4
24 Metalframställning timavlönade 111,9 112,5 111,7 112,9 117,5 113,7 116,3 116,5
25 Metalvarorpr. timavlönade 116,0 116,4 115,6 116,6 121,1 117,4 119,9 120,1
26-27 Elektronik och elprodukt. timavlönade 113,0 114,0 114,7 115,2 119,2 115,8 118,0 118,2
28-30 Maskiner och transprortmedel timavl. 113,4 113,8 113,9 113,8 117,2 114,7 116,0 116,2
31 Tillverkning av möbler 114,5 116,9 117,1 117,6 118,6 117,5 119,8 120,6
Timavlönade 113,6 116,1 116,3 116,9 117,9 116,8 119,3 120,1
Månadsavlönade 119,2 121,0 121,1 121,5 122,7 121,6 122,9 123,2
D El- gas- och värme försörjning 116,4 119,0 119,0 119,5 119,9 119,3 120,7 121,7
Timavlönade 112,3 114,4 113,8 114,2 115,1 114,4 115,8 116,2
Månadsavlönade 118,2 121,0 121,4 121,8 122,0 121,6 122,9 124,2
E Vattenförsöjn. och avfall 121,3 123,2 123,6 124,4 125,3 124,1 125,6 126,8
Timavlönade 112,6 115,1 115,4 115,8 116,5 115,7 116,5 118,1
Månadsavlönade 122,2 124,0 124,5 125,3 126,3 125,0 126,6 127,8
F Byggverksamhet 120,0 121,3 121,0 121,5 123,1 121,7 123,6 125,6
Timavlönade 119,4 120,3 119,7 120,0 121,8 120,4 122,4 124,1
Månadsavlönade 121,3 123,5 124,1 125,1 126,2 124,7 126,6 129,0
G Handel 115,5 117,2 118,1 118,8 120,4 118,6 120,8 123,6
Timavlönade 114,5 116,7 117,1 117,6 119,9 117,8 120,3 121,0
Månadsavlönade 115,5 117,3 118,2 118,8 120,4 118,7 120,8 123,7
45 Motorfordonshandel och service 113,2 114,3 114,7 115,0 117,1 115,3 117,5 118,3
Timavlönade 114,5 116,8 117,1 117,7 120,0 117,9 120,4 121,2
Månadsavlönade 112,8 113,5 113,8 114,1 116,1 114,4 116,4 117,2
46-47 Parti och detaljhandel 115,9 117,8 118,7 119,5 121,0 119,2 121,4 124,5
H Transport och magasinering 119,7 122,0 122,4 122,2 122,9 122,4 123,5 124,5
Timavlönade 120,4 122,5 123,0 122,6 123,1 122,8 123,7 124,8
Månadsavlönade 119,0 121,4 121,8 121,9 122,8 122,0 123,2 124,1
49-51 Transport 119,5 121,9 122,3 122,7 123,7 122,7 124,1 125,1
Timavlönade 120,6 123,4 124,0 124,9 125,9 124,6 126,3 127,3
Månadsavlönade 118,2 120,2 120,2 120,2 121,1 120,4 121,6 122,5
52 Magasinering och stödtj. till transport 120,6 122,8 123,5 122,7 122,9 123,0 123,4 124,7
Timavlönade 129,7 126,7 127,4 121,1 118,8 123,5 120,0 123,6
Månadsavlönade 118,6 121,9 122,7 123,0 123,8 122,9 124,2 125,0
I Hotell och restaurang 113,9 116,3 117,3 117,8 118,3 117,4 118,6 121,2
J Information och kommunikation 115,9 118,9 119,5 120,2 121,6 120,0 122,2 122,9
61 Telekommunikation 120,4 122,7 123,1 123,9 125,9 123,9 126,2 126,5
Timavlönade 122,4 123,3 121,7 123,0 124,7 123,2 125,4 125,7
Månadsavlönade 120,0 122,6 123,4 124,1 126,1 124,1 126,4 126,6
62-63 IT- och informationstjänster 116,0 118,6 118,6 119,0 120,3 119,1 121,3 121,5
K Finans- och försäkringsverksamhet 119,2 121,3 122,1 123,0 124,7 122,8 124,9 125,9
64,66 Finansförmedling 119,5 121,5 122,1 123,2 124,8 122,9 125,0 125,8
65 Försäkring 118,2 120,7 121,8 122,5 124,2 122,3 124,6 126,3
L Fastighetsverksamhet 120,9 123,9 125,1 125,8 127,7 125,6 129,9 131,2
M Juridik, ekonomi och vetenskap 116,8 119,3 119,6 119,8 120,9 119,9 121,7 122,5
69-70 Juridisk och ekon. konsultverksamhet 119,3 122,3 122,6 122,8 124,3 123,0 125,2 125,6
71-72 Teknisk service, forskning och utveckling 117,3 119,8 120,1 120,3 121,4 120,4 122,2 123,0
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. 116,0 118,1 118,8 119,3 120,0 119,0 121,2 122,1
Timavlönade 114,6 115,4 115,9 115,9 116,1 115,8 117,7 118,2
Månadsavlönade 116,7 119,3 120,1 120,7 121,6 120,4 122,7 123,9
O Offentlig förvaltning, försvar 119,1 122,1 123,0 123,6 124,5 123,3 125,3 126,8
841 Offentlig förvaltning 119,0 122,3 123,2 123,8 124,7 123,5 125,4 126,9
842 Offentliga tjänster 119,3 122,3 123,2 123,8 124,6 123,5 125,7 127,1
P Utbildning 118,1 120,7 120,9 121,2 121,8 121,2 122,0 123,9
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 116,5 119,7 120,2 120,6 121,4 120,5 121,5 123,0
86 Hälso- och sjukvård 117,1 120,2 120,6 121,1 121,8 120,9 121,9 123,6
87-88 Sociala tjänster 115,8 119,0 119,6 120,1 120,8 119,9 120,9 122,3
R Kultur, nöje och fritid 113,9 116,8 117,1 117,4 118,4 117,4 118,6 120,3
S Annan serviceverksamhet 116,2 118,4 119,3 119,8 120,4 119,5 120,7 122,4
9491 Religiösa samfundt 114,6 116,4 117,1 117,7 118,0 117,3 118,2 120,0

Källa: Förtjänstnivåindex 2011, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar


Uppdaterad 24.8.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2011, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2005=100 efter näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2011/02/ati_2011_02_2011-08-24_tau_006_sv.html