Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) 1)
2010/1 | 2010/2 | 2010/3 | 2010/4 | 2010 | 2011/1 | 2011/2 | 2011/3 | 2011/4 | 2011 | 2012/1* | 2012/2* | 2012/3* | |
Näringsgren | |||||||||||||
A Jord- och skogsbruk | 99,0 | 99,7 | 100,6 | 100,7 | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 101,4 | 103,0 | 101,2 | 105,0 | 106,1 | 106,7 |
Timavlönade | 99,1 | 99,8 | 100,8 | 100,2 | 100,0 | 99,9 | 98,8 | 100,5 | 102,9 | 100,5 | 105,2 | 106,8 | 107,7 |
Månadsavlönade | 98,7 | 99,6 | 100,2 | 101,5 | 100,0 | 101,3 | 102,7 | 103,1 | 103,2 | 102,6 | 104,8 | 104,9 | 105,0 |
C Tillverkning | 99,3 | 99,6 | 99,8 | 101,3 | 100,0 | 101,2 | 101,8 | 101,9 | 103,7 | 102,2 | 104,4 | 105,4 | 105,6 |
Timavlönade | 99,2 | 99,5 | 99,8 | 101,5 | 100,0 | 101,1 | 101,9 | 102,1 | 104,2 | 102,3 | 104,7 | 105,8 | 106,1 |
Månadsavlönade | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 101,2 | 100,0 | 101,3 | 101,7 | 101,7 | 103,4 | 102,0 | 104,2 | 105,0 | 105,3 |
10-11 Livsmedelsindustri | 98,8 | 99,5 | 100,4 | 101,3 | 100,0 | 101,4 | 102,8 | 102,9 | 103,1 | 102,6 | 103,7 | 106,3 | 106,5 |
Timavlönade | 99,1 | 99,5 | 100,3 | 101,1 | 100,0 | 101,3 | 102,5 | 102,5 | 102,7 | 102,2 | 103,4 | 105,9 | 106,1 |
Månadsavlönade | 98,7 | 99,5 | 100,4 | 101,4 | 100,0 | 101,5 | 103,0 | 103,2 | 103,3 | 102,8 | 103,9 | 106,6 | 106,8 |
13-15 Textilvaru och kläder | 100,4 | 100,4 | 99,9 | 99,3 | 100,0 | 100,1 | 102,0 | 102,8 | 103,3 | 102,0 | 105,3 | 106,7 | 106,8 |
Timavlönade | 100,9 | 100,5 | 99,7 | 98,9 | 100,0 | 99,5 | 101,4 | 102,5 | 103,1 | 101,6 | 105,6 | 106,6 | 106,7 |
Månadsavlönade | 99,9 | 100,2 | 100,1 | 99,8 | 100,0 | 100,9 | 102,6 | 103,1 | 103,4 | 102,5 | 105,0 | 106,8 | 107,0 |
16 Tillverkning av trä | 99,1 | 99,5 | 99,8 | 101,6 | 100,0 | 102,4 | 103,1 | 103,6 | 104,2 | 103,3 | 105,5 | 106,9 | 107,4 |
Timavlönade | 98,9 | 99,4 | 99,7 | 102,1 | 100,0 | 102,9 | 103,3 | 103,6 | 104,1 | 103,5 | 105,7 | 107,7 | 107,9 |
Månadsavlönade | 99,6 | 99,8 | 99,9 | 100,7 | 100,0 | 101,4 | 102,7 | 103,6 | 104,2 | 103,0 | 104,9 | 105,2 | 106,3 |
17 Pappersvarutillverkning | 99,4 | 100,0 | 100,1 | 100,4 | 100,0 | 101,8 | 104,3 | 104,8 | 105,4 | 104,1 | 106,2 | 108,7 | 109,1 |
Timavlönade | 99,4 | 100,0 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | 101,5 | 104,1 | 104,3 | 104,8 | 103,7 | 105,5 | 107,9 | 108,4 |
Månadsavlönade | 99,5 | 100,0 | 100,1 | 100,4 | 100,0 | 102,4 | 104,8 | 105,8 | 106,5 | 104,8 | 107,4 | 110,2 | 110,5 |
19-22 Kemisk industri | 99,3 | 99,9 | 100,3 | 100,5 | 100,0 | 100,8 | 102,7 | 103,7 | 104,0 | 102,8 | 106,3 | 107,5 | 107,7 |
Timavlönade | 99,2 | 100,0 | 100,3 | 100,5 | 100,0 | 99,7 | 101,7 | 102,8 | 103,1 | 101,8 | 105,5 | 106,7 | 106,9 |
Månadsavlönade | 99,4 | 99,8 | 100,3 | 100,5 | 100,0 | 101,8 | 103,6 | 104,5 | 104,7 | 103,6 | 107,0 | 108,2 | 108,4 |
23 Mineralprodukter | 99,5 | 99,9 | 100,2 | 100,4 | 100,0 | 101,1 | 103,3 | 104,0 | 104,4 | 103,2 | 105,7 | 107,5 | 108,2 |
Timavlönade | 99,7 | 100,1 | 100,1 | 100,1 | 100,0 | 100,6 | 103,0 | 103,4 | 103,8 | 102,7 | 105,7 | 107,4 | 107,5 |
Månadsavlönade | 99,4 | 99,8 | 100,2 | 100,6 | 100,0 | 101,4 | 103,5 | 104,5 | 104,9 | 103,6 | 105,6 | 107,6 | 108,6 |
24-30 Metallindustri | 99,3 | 99,4 | 99,5 | 101,7 | 100,0 | 101,1 | 100,8 | 100,5 | 103,3 | 101,5 | 103,5 | 103,8 | 104,0 |
Timavlönade | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 102,4 | 100,0 | 101,3 | 101,2 | 101,0 | 104,9 | 102,1 | 104,3 | 104,5 | 104,7 |
Månadsavlönade | 99,4 | 99,6 | 99,6 | 101,4 | 100,0 | 101,0 | 100,7 | 100,3 | 102,5 | 101,1 | 103,1 | 103,4 | 103,6 |
24 Metallframställning timavl. | 99,0 | 99,2 | 99,3 | 102,5 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,7 | 103,5 | 100,8 | 102,9 | 103,1 | 103,3 |
25 Metallvarutillverkn. timavl | 99,1 | 99,2 | 99,3 | 102,4 | 100,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 105,0 | 102,0 | 104,4 | 104,6 | 104,9 |
26-27 Elektronik timavl. | 98,6 | 99,0 | 99,5 | 102,9 | 100,0 | 102,4 | 102,2 | 102,1 | 106,0 | 103,1 | 105,4 | 105,6 | 105,8 |
28-30 Maskiner timavl. | 99,3 | 99,3 | 99,2 | 102,2 | 100,0 | 101,7 | 101,4 | 101,2 | 104,9 | 102,3 | 104,3 | 104,6 | 104,8 |
31 Tillverkning av möbler | 99,5 | 99,8 | 100,0 | 100,7 | 100,0 | 100,3 | 100,9 | 101,3 | 102,3 | 101,2 | 103,6 | 104,1 | 104,4 |
Timavlönade | 99,4 | 99,9 | 100,1 | 100,6 | 100,0 | 99,6 | 100,2 | 100,2 | 100,7 | 100,2 | 102,4 | 103,0 | 103,1 |
Månadsavlönade | 99,7 | 99,7 | 99,9 | 100,7 | 100,0 | 101,7 | 102,4 | 103,6 | 105,5 | 103,3 | 106,1 | 106,3 | 107,0 |
D Energi produktion | 99,9 | 99,8 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,8 | 101,2 | 102,7 | 103,5 | 102,0 | 104,4 | 104,6 | 105,4 |
Timavlönade | 100,0 | 99,8 | 99,8 | 100,4 | 100,0 | 100,9 | 101,0 | 102,4 | 103,2 | 101,9 | 104,7 | 104,9 | 105,7 |
Månadsavlönade | 99,8 | 99,8 | 100,0 | 100,3 | 100,0 | 100,8 | 101,2 | 102,8 | 103,5 | 102,1 | 104,3 | 104,5 | 105,3 |
E Vattenförsörjning | 99,2 | 99,7 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 101,4 | 102,4 | 103,0 | 103,8 | 102,6 | 106,1 | 106,5 | 106,7 |
Timavlönade | 99,1 | 99,8 | 100,0 | 101,0 | 100,0 | 101,0 | 101,8 | 102,0 | 102,6 | 101,8 | 105,4 | 106,2 | 106,3 |
Månadsavlönade | 99,3 | 99,7 | 100,1 | 100,9 | 100,0 | 101,7 | 103,0 | 103,9 | 105,0 | 103,4 | 106,7 | 106,9 | 107,0 |
F Byggverksamhet | 99,6 | 99,6 | 100,0 | 100,8 | 100,0 | 101,0 | 102,4 | 103,0 | 104,3 | 102,7 | 105,3 | 106,2 | 106,7 |
Timavlönade | 99,8 | 99,6 | 99,8 | 100,7 | 100,0 | 101,0 | 102,2 | 102,6 | 104,2 | 102,5 | 105,3 | 105,9 | 106,1 |
Månadsavlönade | 99,0 | 99,6 | 100,3 | 101,0 | 100,0 | 101,0 | 102,9 | 104,0 | 104,4 | 103,1 | 105,1 | 106,9 | 107,8 |
G Handel | 99,0 | 99,7 | 100,1 | 101,2 | 100,0 | 101,8 | 104,0 | 104,1 | 104,5 | 103,6 | 105,4 | 107,7 | 107,9 |
Timavlönade | 98,5 | 99,6 | 100,4 | 101,4 | 100,0 | 102,2 | 104,2 | 105,6 | 106,6 | 104,7 | 108,8 | 110,4 | 110,6 |
Månadsavlönade | 99,1 | 99,7 | 100,1 | 101,2 | 100,0 | 101,8 | 104,0 | 104,0 | 104,4 | 103,5 | 105,1 | 107,5 | 107,7 |
45 Motorfordonshandel | 99,2 | 99,6 | 99,9 | 101,2 | 100,0 | 101,2 | 102,1 | 102,6 | 104,5 | 102,6 | 105,5 | 106,4 | 106,6 |
Timavlönade | 98,7 | 99,7 | 100,5 | 101,1 | 100,0 | 101,6 | 103,8 | 105,1 | 105,8 | 104,1 | 107,5 | 109,4 | 109,6 |
Månadsavlönade | 99,5 | 99,6 | 99,7 | 101,2 | 100,0 | 101,0 | 101,3 | 101,5 | 103,9 | 101,9 | 104,6 | 105,0 | 105,2 |
46-47 Handel | 99,0 | 99,7 | 100,1 | 101,2 | 100,0 | 101,9 | 104,3 | 104,3 | 104,5 | 103,8 | 105,4 | 107,9 | 108,1 |
H Transport och magas. | 99,5 | 100,0 | 99,9 | 100,7 | 100,0 | 101,0 | 102,1 | 102,1 | 103,0 | 102,0 | 104,8 | 106,3 | 106,4 |
Timavlönade | 99,3 | 100,1 | 99,8 | 100,7 | 100,0 | 100,8 | 101,7 | 101,3 | 102,4 | 101,5 | 105,1 | 106,2 | 106,0 |
Månadsavlönade | 99,5 | 99,8 | 100,0 | 100,6 | 100,0 | 101,1 | 102,5 | 102,8 | 103,6 | 102,5 | 104,6 | 106,4 | 106,7 |
49-51 Transport | 99,4 | 99,9 | 100,0 | 100,8 | 100,0 | 100,8 | 102,1 | 102,3 | 102,9 | 102,0 | 104,7 | 106,4 | 106,8 |
Timavlönade | 99,1 | 99,8 | 100,0 | 101,1 | 100,0 | 100,8 | 101,5 | 101,6 | 102,3 | 101,6 | 105,3 | 106,3 | 106,5 |
Månadsavlönade | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 100,4 | 100,0 | 100,7 | 102,7 | 103,0 | 103,5 | 102,5 | 104,2 | 106,6 | 107,1 |
52 Stödtj. till transport | 99,2 | 100,2 | 99,9 | 100,7 | 100,0 | 101,1 | 102,3 | 101,7 | 102,5 | 101,9 | 104,3 | 106,0 | 105,5 |
Timavlönade | 98,7 | 101,7 | 99,4 | 100,2 | 100,0 | 101,3 | 104,4 | 101,9 | 102,5 | 102,5 | 105,9 | 109,2 | 106,6 |
Månadsavlönade | 99,4 | 99,7 | 100,1 | 100,8 | 100,0 | 101,1 | 101,5 | 101,7 | 102,5 | 101,7 | 103,7 | 104,9 | 105,1 |
I Hotell och restaurang | 99,3 | 99,9 | 100,2 | 100,5 | 100,0 | 100,9 | 102,9 | 102,8 | 102,6 | 102,3 | 103,6 | 105,9 | 106,0 |
J Informat. och kommunik. | 99,4 | 99,7 | 99,9 | 100,9 | 100,0 | 101,7 | 101,8 | 101,8 | 104,0 | 102,3 | 104,8 | 105,2 | 105,5 |
61 Telekommunikation | 99,1 | 99,6 | 100,0 | 101,3 | 100,0 | 101,7 | 101,9 | 102,0 | 104,4 | 102,5 | 106,1 | 106,4 | 106,6 |
Timavlönade | 99,1 | 99,5 | 100,2 | 101,2 | 100,0 | 101,6 | 101,6 | 103,3 | 104,3 | 102,7 | 105,6 | 105,9 | 106,9 |
Månadsavlönade | 99,1 | 99,6 | 100,0 | 101,3 | 100,0 | 101,7 | 101,9 | 102,0 | 104,4 | 102,5 | 106,1 | 106,4 | 106,6 |
62-63 IT- och informationstj. | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 100,7 | 100,0 | 101,7 | 101,6 | 101,5 | 104,0 | 102,2 | 104,6 | 104,8 | 105,0 |
K Finans och försäkring | 98,9 | 99,5 | 100,2 | 101,4 | 100,0 | 101,5 | 101,9 | 102,4 | 104,1 | 102,5 | 105,3 | 105,5 | 105,7 |
64,66 Finansförmedling | 99,0 | 99,4 | 100,2 | 101,4 | 100,0 | 101,8 | 102,2 | 102,9 | 104,6 | 102,9 | 105,9 | 106,1 | 106,3 |
65 Försäkring | 98,7 | 99,6 | 100,1 | 101,6 | 100,0 | 100,5 | 101,1 | 100,5 | 102,6 | 101,2 | 103,2 | 103,4 | 103,6 |
L Fastighetsverksamhet | 98,6 | 99,6 | 100,2 | 101,6 | 100,0 | 101,7 | 103,3 | 103,1 | 102,8 | 102,7 | 103,7 | 106,2 | 106,4 |
M Juridik, ekon., vetenskap | 99,3 | 99,7 | 99,9 | 101,1 | 100,0 | 101,4 | 101,7 | 101,7 | 103,7 | 102,1 | 104,6 | 105,4 | 105,6 |
69-70 Juridik och ekonomi | 99,0 | 99,5 | 99,8 | 101,7 | 100,0 | 101,7 | 101,5 | 101,3 | 103,7 | 102,1 | 104,3 | 104,6 | 104,8 |
71-72 Teknisk service | 99,5 | 99,8 | 99,9 | 100,8 | 100,0 | 101,4 | 101,8 | 101,9 | 103,5 | 102,1 | 104,6 | 105,2 | 105,4 |
N Företagstjänster | 99,3 | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 100,0 | 101,6 | 103,0 | 103,8 | 104,3 | 103,2 | 105,9 | 107,9 | 108,1 |
Timavlönade | 99,4 | 99,9 | 100,1 | 100,5 | 100,0 | 102,4 | 103,0 | 103,1 | 103,4 | 103,0 | 106,7 | 107,7 | 107,8 |
Månadsavlönade | 99,3 | 99,7 | 100,2 | 100,8 | 100,0 | 101,4 | 103,0 | 104,0 | 104,5 | 103,2 | 105,7 | 107,9 | 108,2 |
O Offentlig förvaltning | 99,1 | 99,7 | 100,2 | 101,0 | 100,0 | 102,2 | 103,6 | 104,3 | 104,7 | 103,7 | 106,6 | 107,7 | 107,8 |
841 Offentlig förvaltning | 99,1 | 99,7 | 100,2 | 101,0 | 100,0 | 102,0 | 103,5 | 104,3 | 104,7 | 103,6 | 106,6 | 107,6 | 107,6 |
842 Offentliga tjänster | 99,0 | 99,8 | 100,2 | 101,0 | 100,0 | 102,2 | 103,6 | 104,2 | 104,6 | 103,6 | 106,0 | 107,7 | 107,8 |
P Utbildning | 99,5 | 99,8 | 100,1 | 100,7 | 100,0 | 101,2 | 102,9 | 103,6 | 103,8 | 102,9 | 105,8 | 106,6 | 106,7 |
Q Vård och sociala tjänster | 99,2 | 99,8 | 100,1 | 100,9 | 100,0 | 101,3 | 102,8 | 103,7 | 103,9 | 102,9 | 106,3 | 106,5 | 106,6 |
86 Hälso- och sjukvård | 99,3 | 99,8 | 100,2 | 100,8 | 100,0 | 101,5 | 103,2 | 104,2 | 104,6 | 103,4 | 107,1 | 107,2 | 107,3 |
87-88 Sociala tjänster | 99,2 | 99,8 | 100,1 | 100,9 | 100,0 | 101,2 | 102,2 | 103,1 | 103,0 | 102,4 | 105,3 | 105,6 | 105,7 |
R Kultur, nöje och fritid | 99,3 | 99,7 | 100,2 | 100,8 | 100,0 | 101,5 | 102,9 | 103,7 | 104,3 | 103,1 | 105,9 | 106,9 | 107,0 |
S Annan serviceverksamhet | 99,0 | 99,8 | 100,1 | 101,1 | 100,0 | 101,0 | 102,5 | 103,1 | 103,3 | 102,5 | 104,7 | 106,1 | 106,3 |
9491 Religiösa samfund | 99,1 | 100,0 | 100,1 | 100,8 | 100,0 | 100,8 | 102,3 | 103,1 | 103,3 | 102,4 | 104,1 | 105,6 | 105,7 |
Källa: Förtjänstnivåindex 2012, 3:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Hanna Heljala 09 1734 3772, Harri Nummila 09 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar
Uppdaterad 5.2.2013
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2012,
Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) 1)
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2012/03/ati_2012_03_2012-10-15_tau_005_sv.html