Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2013/4 2013 2014/1* 2014/2* 2014/3* 2014/4* 2014* 2015/1*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 109,0 108,8 109,4 109,5 110,0 109,6 109,6 110,2
Timavlönade 107,0 107,1 107,7 108,1 108,7 108,2 108,2 109,2
Månadsavlönade 112,7 111,8 112,5 112,1 112,3 112,0 112,2 112,2
C Tillverkning 108,6 107,7 108,7 109,1 109,5 110,0 109,3 110,0
Timavlönade 108,7 107,6 108,3 108,6 108,8 109,5 108,8 109,1
Månadsavlönade 108,4 107,8 109,0 109,6 110,1 110,4 109,7 110,7
10-11 Livsmedelsindustri 107,9 107,3 108,3 108,7 109,4 109,9 109,1 109,9
Timavlönade 107,7 107,2 107,5 107,6 108,2 108,4 107,9 108,4
Månadsavlönade 108,1 107,4 108,8 109,4 110,3 110,9 109,8 110,9
13-15 Textilvaru och kläder 109,2 108,3 110,0 110,6 112,1 112,6 111,3 112,6
Timavlönade 108,1 107,8 108,6 109,0 110,4 110,9 109,8 110,9
Månadsavlönade 110,5 109,1 111,7 112,8 114,3 114,8 113,4 114,8
16 Tillverkning av trä 111,0 108,9 111,1 111,3 111,7 111,9 111,5 112,0
Timavlönade 110,6 108,4 110,8 111,1 111,7 111,8 111,4 111,9
Månadsavlönade 111,9 110,0 111,9 111,7 111,5 111,9 111,8 112,4
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 110,8 110,0 110,8 110,7 110,7 111,3 110,9 111,4
Timavlönade 109,8 108,9 109,9 109,8 110,0 110,6 110,1 110,6
Månadsavlönade 112,6 112,0 112,5 112,3 112,2 112,7 112,4 112,8
19-22 Kemisk industri 109,1 108,7 109,3 109,5 110,4 110,6 109,9 110,6
Timavlönade 108,3 108,0 108,5 108,6 109,6 109,7 109,1 109,7
Månadsavlönade 109,9 109,4 110,1 110,3 111,1 111,3 110,7 111,3
23 Mineralprodukter 109,0 108,0 109,1 109,4 109,8 110,3 109,7 110,3
Timavlönade 107,9 106,5 107,9 108,3 108,8 108,8 108,4 108,8
Månadsavlönade 109,7 109,1 110,0 110,2 110,6 111,3 110,5 111,3
24-30 Metallindustri 107,8 107,0 107,8 108,4 108,7 109,3 108,5 109,2
Timavlönade 108,2 106,9 107,1 107,5 107,3 108,7 107,6 107,8
Månadsavlönade 107,6 107,0 108,2 108,9 109,4 109,6 109,0 110,0
24 Metallframställning, timavlönade 108,0 105,7 106,9 107,3 107,1 108,5 107,5 107,6
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 108,3 106,6 107,2 107,6 107,4 108,9 107,8 107,9
26-27 Elektronik timavl. 112,4 110,9 111,1 111,3 110,9 112,2 111,4 111,3
28-30 Maskiner timavl. 106,6 106,0 105,6 106,0 105,8 107,3 106,2 106,3
31 Tillv. av möbler 109,4 108,0 110,2 111,5 111,8 112,0 111,3 112,1
Timavlönade 108,6 107,4 109,5 111,2 111,3 111,4 110,9 111,4
Månadsavlönade 110,9 109,0 111,5 112,1 112,7 113,1 112,3 113,6
D Energiproduktion 108,8 106,9 108,7 108,8 108,9 109,1 108,9 109,5
Timavlönade 108,1 106,5 108,4 108,7 109,2 109,5 109,0 110,0
Månadsavlönade 109,1 107,1 108,8 108,8 108,9 109,0 108,9 109,4
E Vattenförsörjning 108,0 107,6 108,5 108,9 109,4 109,5 109,1 109,5
Timavlönade 107,5 106,7 107,5 107,7 108,3 108,3 107,9 108,4
Månadsavlönade 108,4 108,5 109,5 110,1 110,4 110,6 110,1 110,6
F Byggverksamhet 109,0 108,0 109,2 109,1 109,3 110,0 109,4 110,1
Timavlönade 108,3 107,2 108,3 107,9 108,0 108,6 108,2 108,9
Månadsavlönade 110,7 109,7 111,2 111,5 112,0 112,7 111,8 112,7
G Handel 109,3 108,3 110,0 110,7 111,4 112,1 111,0 112,2
Timavlönade 109,0 107,8 109,0 109,0 109,8 109,8 109,4 109,9
Månadsavlönade 109,3 108,3 110,1 110,8 111,5 112,3 111,2 112,3
45 Motorfordonshandel 110,0 109,5 109,8 109,7 109,5 109,4 109,6 109,5
Timavlönade 108,5 107,9 108,6 108,7 109,8 109,9 109,3 109,9
Månadsavlönade 110,7 110,2 110,3 110,2 109,4 109,1 109,8 109,2
46-47 Handel 109,2 108,1 110,0 110,8 111,8 112,6 111,3 112,6
H Transport och magas. 108,7 108,1 109,2 109,6 109,7 110,1 109,6 110,3
Timavlönade 108,2 107,9 108,7 109,2 109,4 109,6 109,2 109,9
Månadsavlönade 109,1 108,4 109,7 109,9 109,9 110,6 110,0 110,6
49-51 Transport 109,9 109,3 110,4 110,8 111,3 111,8 111,1 111,9
Timavlönade 109,7 109,4 109,8 110,2 110,7 110,9 110,4 111,0
Månadsavlönade 110,0 109,1 110,9 111,4 111,9 112,8 111,7 112,8
52 Stödtj. till transport 107,0 106,5 107,3 107,5 106,6 106,8 107,0 107,1
Timavlönade 106,9 106,5 107,7 109,2 107,5 107,2 107,9 108,1
Månadsavlönade 107,0 106,5 107,2 106,9 106,3 106,6 106,7 106,7
I Hotell och restaurang 107,4 106,3 107,6 107,8 108,3 108,9 108,1 108,9
J Information och kommunikation 109,2 108,5 109,5 109,9 110,1 110,4 110,0 110,5
61 Telekommunikation 108,8 108,7 109,4 110,0 110,4 110,6 110,1 110,8
Timavlönade 110,1 107,3 109,6 110,0 110,7 111,6 110,5 112,3
Månadsavlönade 108,8 108,7 109,4 110,0 110,4 110,6 110,1 110,7
62-63 IT- och informationstjänster 109,4 108,7 109,6 110,1 110,3 110,5 110,1 110,6
K Finans och försäkring 109,0 108,6 109,3 110,0 110,2 110,5 110,0 110,7
64,66 Finansförmedling 108,9 108,6 109,4 110,4 110,8 111,1 110,4 111,3
65 Försäkring 109,3 108,5 108,9 108,8 108,2 108,6 108,6 108,7
L Fastighetsverksamhet 106,9 106,8 106,7 106,4 106,4 106,6 106,5 106,6
M Juridik, ekonomi och vetenskap 109,0 108,4 109,4 109,9 110,3 110,7 110,1 111,0
69-70 Juridik och ekonomi 107,5 107,6 108,4 109,5 110,1 110,5 109,6 110,9
71-72 Teknisk service 109,1 108,4 109,3 109,7 110,0 110,3 109,8 110,5
N Företagstjänster 108,8 108,3 109,3 109,9 110,6 111,2 110,2 111,5
Timavlönade 109,1 109,1 109,8 110,6 111,0 111,3 110,7 112,2
Månadsavlönade 108,8 108,0 109,2 109,6 110,4 111,1 110,1 111,3
O Offentlig förvaltning 109,9 109,4 110,2 110,7 111,6 112,2 111,2 112,3
841 Offentlig förvaltning 109,8 109,4 110,1 110,4 111,2 111,6 110,8 111,7
842 Offentliga tjänster 109,6 109,0 110,2 110,9 111,9 112,7 111,4 112,8
P Utbildning 108,7 108,2 108,6 108,5 109,0 109,1 108,8 109,2
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 109,1 108,6 109,1 109,2 110,0 110,2 109,7 110,3
86 Hälso- och sjukvård 110,0 109,7 110,2 110,3 111,2 111,4 110,8 111,5
87-88 Sociala tjänster 107,8 107,2 107,8 107,8 108,6 108,7 108,2 108,8
R Kultur, nöje och fritid 111,0 110,0 110,9 111,0 111,4 111,9 111,3 112,0
S Annan serviceverks. 107,9 107,4 108,1 108,3 109,1 109,5 108,7 109,7
9491 Religiösa samfund 106,9 106,2 107,0 107,1 107,8 108,3 107,5 108,4
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2015, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.5.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2015/01/ati_2015_01_2015-05-28_tau_006_sv.html