Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar
2013/4 | 2013 | 2014/1* | 2014/2* | 2014/3* | 2014/4* | 2014* | 2015/1* | ||
Näringsgren | Förändring | ||||||||
Alla löntagare | Årsförändring | 2,1 | 2,4 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,3 |
Kvartalsförändring | 0,4 | . | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | . | 0,1 | |
Män | Årsförändring | 1,9 | 2,2 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,1 |
Kvartalsförändring | 0,4 | . | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | . | 0,1 | |
Kvinnor | Årsförändring | 2,4 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
Kvartalsförändring | 0,3 | . | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | . | 0,1 | |
Timavlönade | Årsförändring | 1,7 | 1,9 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
Kvartalsförändring | 0,9 | . | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | . | 0,0 | |
Månadsavlönade | Årsförändring | 2,3 | 2,5 | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,3 |
Kvartalsförändring | 0,2 | . | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | . | 0,1 | |
Staten | Årsförändring | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 1,0 | 1,8 | 2,3 | 1,9 | 2,0 |
Kvartalsförändring | 0,1 | . | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | . | 0,1 | |
Kommuner | Årsförändring | 2,3 | 2,2 | 1,0 | 0,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,0 |
Kvartalsförändring | 0,1 | . | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | . | 0,1 | |
Den privata sektorn | Årsförändring | 2,1 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,3 |
Kvartalsförändring | 0,5 | . | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | . | 0,1 | |
Övriga | Årsförändring | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 0,6 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
Kvartalsförändring | 0,1 | . | 0,1 | 0,2 | 0,6 | 0,4 | . | 0,0 | |
A Jord- och skogsbruk | Årsförändring | 1,8 | 2,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
Kvartalsförändring | 0,0 | . | 0,3 | 0,1 | 0,4 | -0,3 | . | 0,6 | |
C Tillverkning | Årsförändring | 1,9 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | 1,5 | 1,2 |
Kvartalsförändring | 0,6 | . | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | . | 0,0 | |
D El-, gas- och värmeförsörjning | Årsförändring | 3,3 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 0,3 | 1,8 | 0,8 |
Kvartalsförändring | 2,1 | . | -0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | . | 0,3 | |
E Vattenförsörjning och avfall | Årsförändring | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 0,9 |
Kvartalsförändring | 0,3 | . | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | . | 0,1 | |
F Byggverksamhet | Årsförändring | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 0,8 |
Kvartalsförändring | 0,9 | . | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,6 | . | 0,2 | |
G Handel | Årsförändring | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | 2,5 | 2,0 |
Kvartalsförändring | 0,3 | . | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | . | 0,0 | |
H Transport och magasinering | Årsförändring | 1,6 | 2,0 | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,0 |
Kvartalsförändring | 0,3 | . | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | . | 0,1 | |
I Hotell- och restaurangverksamhet | Årsförändring | 3,0 | 2,3 | 2,7 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 1,2 |
Kvartalsförändring | 0,2 | . | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,5 | . | 0,0 | |
J Information och kommunikation | Årsförändring | 1,8 | 2,9 | 1,4 | 1,6 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 1,0 |
Kvartalsförändring | 0,5 | . | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | . | 0,2 | |
K Finans- och försäkringsverksamhet | Årsförändring | 2,3 | 3,0 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Kvartalsförändring | 0,3 | . | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | . | 0,2 | |
L Fastighetsverksamhet | Årsförändring | 0,7 | 1,6 | 0,6 | -0,5 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | 0,0 |
Kvartalsförändring | -0,3 | . | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | . | 0,0 | |
M Juridik, ekonomi och vetenskap | Årsförändring | 2,2 | 2,9 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 |
Kvartalsförändring | 0,3 | . | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | . | 0,3 | |
N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. | Årsförändring | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 1,5 | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 2,0 |
Kvartalsförändring | 0,0 | . | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | . | 0,3 | |
O Offentlig förvaltning och försvar | Årsförändring | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 0,9 | 1,7 | 2,1 | 1,6 | 1,9 |
Kvartalsförändring | 0,1 | . | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | . | 0,1 | |
P Utbildning | Årsförändring | 2,2 | 2,1 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Kvartalsförändring | 0,1 | . | -0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,1 | . | 0,1 | |
Q Vård och omsorg; sociala tjänster | Årsförändring | 2,5 | 2,3 | 1,2 | 0,5 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
Kvartalsförändring | 0,2 | . | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 0,2 | . | 0,1 | |
R Kultur, nöje och fritid | Årsförändring | 3,4 | 3,1 | 2,2 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,2 | 1,0 |
Kvartalsförändring | 0,4 | . | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | . | 0,1 | |
S Annan serviceverksamhet | Årsförändring | 1,6 | 1,9 | 1,7 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,5 |
Kvartalsförändring | 0,0 | . | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | . | 0,2 |
Källa: Förtjänstnivåindex 2015, 1:a kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala
Uppdaterad 28.5.2015
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2015,
Tabellbilaga 10. Index för ordinarie förtjänst 2010=100, procentuella förändringar
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2015/01/ati_2015_01_2015-05-28_tau_010_sv.html