Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2015=100, procentuella förändringar
| 2016/1 | 2016/2 | 2016/3 | 2016/4 | 2016 | 2017/1* | 2017/2* | 2017/3* | ||
| Näringsgren | Förändring | ||||||||
| Alla löntagare | Årsförändring | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| Kvartalsförändring | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | . | -0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| Män | Årsförändring | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| Kvartalsförändring | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | . | -0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Kvinnor | Årsförändring | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Kvartalsförändring | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | . | -0,5 | 0,1 | 0,1 | |
| Timavlönade | Årsförändring | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Kvartalsförändring | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | . | -0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Månadsavlönade | Årsförändring | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Kvartalsförändring | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | . | -0,3 | 0,2 | 0,1 | |
| Staten | Årsförändring | 2,0 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 1,4 | -1,1 | -1,1 | -1,0 |
| Kvartalsförändring | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | . | -1,3 | 0,2 | 0,1 | |
| Kommuner | Årsförändring | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | -1,1 | -1,2 | -1,1 |
| Kvartalsförändring | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | . | -1,3 | 0,1 | 0,1 | |
| Den privata sektorn | Årsförändring | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 |
| Kvartalsförändring | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | . | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Övriga | Årsförändring | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| Kvartalsförändring | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | . | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| A Jord- och skogsbruk | Årsförändring | 1,1 | 0,4 | -0,5 | -0,6 | 0,1 | -0,5 | -0,1 | 0,3 |
| Kvartalsförändring | 0,2 | -0,5 | -0,2 | -0,1 | . | 0,3 | -0,1 | 0,2 | |
| C Tillverkning | Årsförändring | 0,1 | -0,1 | -0,4 | -0,6 | -0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Kvartalsförändring | -1,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | . | -0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| D El-, gas- och värmeförsörjning | Årsförändring | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| Kvartalsförändring | -0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | . | 0,8 | 0,2 | 0,2 | |
| E Vattenförsörjning och avfall | Årsförändring | 1,4 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| Kvartalsförändring | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | . | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
| F Byggverksamhet | Årsförändring | 1,0 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 0,8 | 0,8 |
| Kvartalsförändring | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | . | 0,2 | -0,1 | 0,1 | |
| G Handel | Årsförändring | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,3 | 0,8 | 0,5 | 0,6 |
| Kvartalsförändring | 0,2 | 0,5 | 0,0 | 0,2 | . | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
| H Transport och magasinering | Årsförändring | 1,1 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Kvartalsförändring | 0,2 | 0,2 | -0,1 | 0,2 | . | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
| I Hotell- och restaurangverksamhet | Årsförändring | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,2 | 0,6 | 0,1 | -0,1 | 0,1 |
| Kvartalsförändring | -0,1 | 0,3 | -0,1 | 0,1 | . | -0,2 | 0,1 | 0,1 | |
| J Information och kommunikation | Årsförändring | 1,2 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 |
| Kvartalsförändring | -0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | . | 0,1 | 0,2 | 0,1 | |
| K Finans- och försäkringsverksamhet | Årsförändring | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| Kvartalsförändring | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | . | -0,3 | 0,2 | 0,2 | |
| L Fastighetsverksamhet | Årsförändring | 0,6 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,1 |
| Kvartalsförändring | 0,8 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | . | 0,1 | 0,2 | 0,2 | |
| M Juridik, ekonomi och vetenskap | Årsförändring | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 1,9 | 1,1 | 0,8 | 0,6 |
| Kvartalsförändring | 1,1 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | . | 0,0 | 0,2 | 0,2 | |
| N Uthyrning, fastighetstj. och andra företagstj. | Årsförändring | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| Kvartalsförändring | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,2 | . | 0,0 | 0,3 | 0,2 | |
| O Offentlig förvaltning och försvar | Årsförändring | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 1,2 | -0,8 | -0,9 | -0,9 |
| Kvartalsförändring | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | . | -1,3 | 0,2 | 0,1 | |
| P Utbildning | Årsförändring | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | -0,1 | -0,4 | -0,6 |
| Kvartalsförändring | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | . | -0,9 | 0,1 | 0,1 | |
| Q Vård och omsorg; sociala tjänster | Årsförändring | 1,1 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | -1,0 | -0,9 | -0,8 |
| Kvartalsförändring | 0,4 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | . | -1,0 | 0,1 | 0,1 | |
| R Kultur, nöje och fritid | Årsförändring | 1,4 | 0,7 | -0,2 | -0,5 | 0,3 | -0,7 | -0,5 | 0,0 |
| Kvartalsförändring | -0,1 | -0,2 | -0,3 | 0,1 | . | -0,3 | 0,1 | 0,1 | |
| S Annan serviceverksamhet | Årsförändring | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,7 |
| Kvartalsförändring | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | . | 0,4 | 0,1 | 0,1 | |
Källa: Förtjänstnivåindex 2017, 3:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Sami Saarikivi
Uppdaterad 12.10.2017
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2017,
Tabellbilaga 9. Förtjänstnivåindex 2015=100, procentuella förändringar
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.10.2025].
Åtkomstsätt: http://stat.fi/til/ati/2017/03/ati_2017_03_2017-10-12_tau_009_sv.html
