Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)
2017/1 | 2017/2 | 2017/3 | 2017/4 | 2017 | 2018/1* | 2018/2* | 2018/3* | |
Näringsgren | ||||||||
A Jord- och skogsbruk | 111,6 | 111,7 | 112,3 | 112,2 | 111,9 | 113,3 | 114,3 | 114,6 |
Timavlönade | 107,9 | 108,3 | 108,9 | 108,9 | 108,5 | 110,1 | 110,9 | 111,1 |
Månadsavlönade | 113,7 | 113,8 | 114,2 | 114,2 | 114,0 | 115,2 | 116,3 | 116,6 |
C Tillverkning | 110,8 | 110,8 | 110,9 | 111,3 | 111,0 | 112,6 | 113,1 | 113,3 |
Timavlönade | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 110,8 | 110,4 | 111,8 | 112,2 | 112,4 |
Månadsavlönade | 111,3 | 111,4 | 111,6 | 111,8 | 111,5 | 113,3 | 113,9 | 114,1 |
10-11 Livsmedelsindustri | 111,5 | 111,7 | 111,9 | 112,1 | 111,8 | 112,7 | 113,9 | 114,0 |
Timavlönade | 111,0 | 111,3 | 111,6 | 111,9 | 111,4 | 112,9 | 113,6 | 113,7 |
Månadsavlönade | 112,0 | 112,1 | 112,3 | 112,5 | 112,2 | 112,8 | 114,3 | 114,4 |
13-15 Textilvaru och kläder | 116,7 | 116,7 | 116,6 | 116,8 | 116,7 | 117,4 | 118,8 | 119,0 |
Timavlönade | 112,5 | 112,6 | 112,7 | 112,8 | 112,7 | 114,0 | 114,8 | 114,9 |
Månadsavlönade | 121,6 | 121,5 | 121,4 | 121,7 | 121,6 | 121,8 | 123,8 | 123,9 |
16 Tillverkning av trä | 114,3 | 114,5 | 114,6 | 114,8 | 114,5 | 116,3 | 117,0 | 117,2 |
Timavlönade | 113,0 | 113,2 | 113,3 | 113,5 | 113,2 | 114,9 | 115,7 | 115,8 |
Månadsavlönade | 117,2 | 117,3 | 117,4 | 117,5 | 117,3 | 119,2 | 120,0 | 120,1 |
17 Pappers- och pappersvarutillverkning | 114,4 | 114,5 | 114,7 | 114,8 | 114,6 | 117,1 | 117,7 | 117,8 |
Timavlönade | 113,6 | 113,7 | 113,7 | 113,8 | 113,7 | 116,3 | 116,5 | 116,6 |
Månadsavlönade | 116,0 | 116,4 | 116,6 | 116,8 | 116,4 | 118,8 | 119,9 | 120,0 |
19-22 Kemisk industri | 113,0 | 113,2 | 113,4 | 113,6 | 113,3 | 114,4 | 115,2 | 115,4 |
Timavlönade | 108,9 | 109,0 | 109,2 | 109,3 | 109,1 | 110,3 | 111,2 | 111,4 |
Månadsavlönade | 116,3 | 116,5 | 116,7 | 116,9 | 116,6 | 117,6 | 118,4 | 118,7 |
23 Mineralprodukter | 115,2 | 115,2 | 115,3 | 115,4 | 115,3 | 115,9 | 116,9 | 118,4 |
Timavlönade | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,1 | 109,2 | 109,6 | 110,4 | 111,7 |
Månadsavlönade | 119,5 | 119,6 | 119,7 | 119,9 | 119,7 | 120,7 | 121,8 | 123,6 |
24-30 Metallindustri | 108,8 | 108,8 | 108,9 | 109,4 | 109,0 | 110,9 | 111,1 | 111,3 |
Timavlönade | 108,9 | 108,7 | 108,5 | 109,8 | 109,0 | 110,4 | 110,6 | 110,7 |
Månadsavlönade | 108,8 | 108,9 | 109,1 | 109,3 | 109,0 | 111,2 | 111,4 | 111,6 |
24 Metallframställning, timavlönade | 109,2 | 109,3 | 109,3 | 110,8 | 109,6 | 111,5 | 111,6 | 111,7 |
25 Metallvarutillverkning, timavlönade | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 111,5 | 110,4 | 112,2 | 112,3 | 112,4 |
26-27 Elektronik timavl. | 113,4 | 112,8 | 112,2 | 113,1 | 112,9 | 113,8 | 113,9 | 114,0 |
28-30 Maskiner timavl. | 106,3 | 106,0 | 105,7 | 106,8 | 106,2 | 107,5 | 107,6 | 107,7 |
31 Tillv. av möbler | 112,7 | 112,8 | 112,9 | 113,2 | 112,9 | 113,3 | 115,4 | 115,6 |
Timavlönade | 112,0 | 112,2 | 112,5 | 112,7 | 112,4 | 112,8 | 114,9 | 115,1 |
Månadsavlönade | 114,9 | 114,8 | 114,8 | 115,0 | 114,9 | 115,3 | 117,4 | 117,6 |
D Energiproduktion | 111,7 | 112,0 | 112,3 | 112,5 | 112,1 | 112,3 | 114,2 | 114,5 |
Timavlönade | 111,2 | 111,2 | 111,2 | 111,1 | 111,2 | 111,0 | 112,4 | 113,2 |
Månadsavlönade | 111,7 | 112,1 | 112,4 | 112,7 | 112,2 | 112,4 | 114,4 | 114,7 |
E Vattenförsörjning | 110,0 | 110,2 | 110,2 | 110,3 | 110,2 | 110,9 | 111,9 | 112,2 |
Timavlönade | 109,0 | 108,9 | 108,8 | 108,7 | 108,8 | 109,7 | 110,5 | 110,7 |
Månadsavlönade | 111,5 | 111,8 | 112,0 | 112,1 | 111,9 | 112,5 | 113,7 | 114,1 |
F Byggverksamhet | 111,8 | 111,6 | 111,6 | 112,0 | 111,8 | 112,2 | 113,1 | 114,2 |
Timavlönade | 109,0 | 108,3 | 108,1 | 108,7 | 108,5 | 109,0 | 109,3 | 110,4 |
Månadsavlönade | 116,9 | 117,1 | 117,3 | 117,5 | 117,2 | 117,8 | 119,1 | 120,3 |
G Handel | 114,7 | 114,9 | 114,9 | 115,1 | 114,9 | 115,4 | 117,2 | 117,4 |
Timavlönade | 111,5 | 112,1 | 112,5 | 113,0 | 112,3 | 114,0 | 114,8 | 114,9 |
Månadsavlönade | 114,9 | 115,1 | 115,1 | 115,3 | 115,1 | 115,5 | 117,4 | 117,5 |
45 Motorfordonshandel | 113,3 | 113,4 | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 114,8 | 115,3 | 115,4 |
Timavlönade | 112,6 | 113,2 | 113,6 | 114,1 | 113,4 | 115,1 | 115,9 | 116,0 |
Månadsavlönade | 113,5 | 113,4 | 113,2 | 113,0 | 113,3 | 114,7 | 115,0 | 115,1 |
46-47 Handel | 115,0 | 115,2 | 115,2 | 115,4 | 115,2 | 115,5 | 117,6 | 117,7 |
H Transport och magas. | 113,0 | 113,6 | 113,9 | 114,2 | 113,6 | 114,9 | 116,0 | 116,1 |
Timavlönade | 111,7 | 112,0 | 111,7 | 112,0 | 111,8 | 113,0 | 113,8 | 113,7 |
Månadsavlönade | 114,0 | 114,7 | 115,3 | 115,6 | 114,9 | 116,2 | 117,5 | 117,7 |
49-51 Transport | 114,2 | 114,7 | 115,1 | 115,3 | 114,8 | 116,0 | 117,4 | 117,5 |
Timavlönade | 113,5 | 113,6 | 113,6 | 113,7 | 113,6 | 114,8 | 115,6 | 115,7 |
Månadsavlönade | 115,0 | 115,9 | 116,6 | 116,9 | 116,1 | 117,2 | 119,2 | 119,3 |
52 Stödtj. till transport | 110,1 | 110,9 | 111,1 | 111,2 | 110,8 | 112,2 | 113,6 | 113,4 |
Timavlönade | 108,8 | 110,2 | 108,0 | 107,8 | 108,7 | 109,5 | 111,6 | 109,7 |
Månadsavlönade | 110,3 | 111,0 | 111,7 | 111,9 | 111,2 | 112,8 | 114,0 | 114,1 |
I Hotell och restaurang | 110,5 | 110,7 | 110,9 | 111,0 | 110,8 | 111,1 | 112,5 | 113,3 |
J Information och kommunikation | 113,8 | 114,3 | 114,9 | 115,0 | 114,5 | 116,7 | 117,1 | 117,2 |
61 Telekommunikation | 113,1 | 113,6 | 114,2 | 114,5 | 113,8 | 116,2 | 116,5 | 116,7 |
Timavlönade | 110,5 | 111,0 | 111,5 | 112,0 | 111,2 | 112,0 | 113,3 | 114,0 |
Månadsavlönade | 113,2 | 113,7 | 114,3 | 114,5 | 113,9 | 116,5 | 116,7 | 116,8 |
62-63 IT- och informationstjänster | 113,9 | 114,6 | 115,2 | 115,4 | 114,8 | 117,3 | 117,5 | 117,7 |
K Finans och försäkring | 114,0 | 114,2 | 114,5 | 114,7 | 114,4 | 115,3 | 116,9 | 117,3 |
64,66 Finansförmedling | 114,6 | 114,9 | 115,3 | 115,5 | 115,1 | 115,9 | 117,6 | 117,8 |
65 Försäkring | 112,1 | 112,0 | 111,8 | 112,1 | 112,0 | 113,5 | 114,4 | 115,6 |
L Fastighetsverksamhet | 109,4 | 110,2 | 110,9 | 111,1 | 110,4 | 111,3 | 113,3 | 113,5 |
M Juridik, ekonomi och vetenskap | 114,7 | 114,9 | 115,1 | 115,4 | 115,0 | 116,7 | 117,3 | 117,7 |
69-70 Juridik och ekonomi | 115,9 | 116,3 | 116,7 | 116,9 | 116,4 | 118,9 | 119,1 | 119,4 |
71-72 Teknisk service | 112,8 | 113,1 | 113,3 | 113,6 | 113,2 | 114,9 | 115,5 | 115,8 |
N Företagstjänster | 114,6 | 114,7 | 114,7 | 114,8 | 114,7 | 115,2 | 116,9 | 117,2 |
Timavlönade | 114,5 | 114,8 | 114,7 | 114,6 | 114,6 | 115,0 | 116,2 | 116,4 |
Månadsavlönade | 114,6 | 114,7 | 114,7 | 114,9 | 114,7 | 115,2 | 117,1 | 117,4 |
O Offentlig förvaltning | 113,0 | 113,2 | 113,3 | 113,6 | 113,3 | 113,8 | 115,1 | 115,4 |
841 Offentlig förvaltning | 111,6 | 111,9 | 112,2 | 112,5 | 112,1 | 112,6 | 113,8 | 114,2 |
842 Offentliga tjänster | 114,7 | 115,0 | 115,3 | 115,6 | 115,2 | 115,7 | 117,1 | 117,3 |
P Utbildning | 110,6 | 110,6 | 110,6 | 110,8 | 110,7 | 110,9 | 112,0 | 112,6 |
Q Vård och omsorg; sociala tjänster | 110,7 | 110,9 | 111,0 | 111,1 | 110,9 | 111,2 | 112,4 | 113,0 |
86 Hälso- och sjukvård | 112,2 | 112,2 | 112,3 | 112,3 | 112,3 | 112,4 | 113,8 | 114,3 |
87-88 Sociala tjänster | 108,8 | 109,1 | 109,3 | 109,4 | 109,1 | 109,5 | 110,7 | 111,3 |
R Kultur, nöje och fritid | 112,8 | 112,8 | 112,8 | 113,0 | 112,8 | 113,5 | 114,6 | 114,9 |
S Annan serviceverks. | 110,2 | 109,9 | 109,8 | 109,9 | 110,0 | 110,6 | 112,1 | 112,4 |
9491 Religiösa samfund | 107,2 | 107,1 | 107,2 | 107,4 | 107,2 | 107,9 | 109,7 | 109,8 |
Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 3:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 15.10.2018
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2018,
Tabellbilaga 8. Förtjänstnivåindex 2010=100 enligt näringsgren (TOL 2008)
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/03/ati_2018_03_2018-10-15_tau_008_sv.html