Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)
2017/3 | 2017/4 | 2017 | 2018/1* | 2018/2* | 2018/3* | 2018/4* | 2018* | |
Näringsgren | ||||||||
A Jord- och skogsbruk | 101,4 | 101,4 | 101,2 | 102,4 | 103,3 | 103,5 | 103,5 | 103,2 |
Timavlönade | 98,5 | 98,5 | 98,2 | 99,7 | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 100,3 |
Månadsavlönade | 102,5 | 102,4 | 102,2 | 103,4 | 104,3 | 104,6 | 104,5 | 104,2 |
C Tillverkning | 100,8 | 101,2 | 100,9 | 102,3 | 102,8 | 103,0 | 103,4 | 102,9 |
Timavlönade | 100,7 | 101,3 | 100,9 | 102,1 | 102,5 | 102,7 | 103,4 | 102,7 |
Månadsavlönade | 100,9 | 101,1 | 100,9 | 102,5 | 103,0 | 103,3 | 103,5 | 103,1 |
10-11 Livsmedelsindustri | 101,3 | 101,6 | 101,3 | 102,1 | 103,2 | 103,3 | 103,5 | 103,0 |
Timavlönade | 102,2 | 102,5 | 102,1 | 103,5 | 104,0 | 104,1 | 104,3 | 104,0 |
Månadsavlönade | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 101,4 | 102,8 | 102,9 | 103,1 | 102,5 |
13-15 Textilvaru och kläder | 103,3 | 103,5 | 103,4 | 104,0 | 105,3 | 105,4 | 105,5 | 105,0 |
Timavlönade | 102,8 | 102,9 | 102,8 | 104,0 | 104,7 | 104,8 | 104,9 | 104,6 |
Månadsavlönade | 103,6 | 103,8 | 103,7 | 104,0 | 105,6 | 105,7 | 105,9 | 105,3 |
16 Tillverkning av trä | 101,2 | 101,3 | 101,1 | 102,4 | 103,1 | 103,2 | 103,3 | 103,0 |
Timavlönade | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 102,1 | 102,8 | 102,9 | 103,0 | 102,7 |
Månadsavlönade | 101,7 | 101,8 | 101,7 | 103,0 | 103,6 | 103,7 | 103,9 | 103,6 |
17 Pappers- och pappersvarutillverkning | 101,5 | 101,7 | 101,5 | 103,1 | 103,6 | 103,7 | 103,9 | 103,6 |
Timavlönade | 101,6 | 101,6 | 101,6 | 103,4 | 103,5 | 103,6 | 103,7 | 103,6 |
Månadsavlönade | 101,5 | 101,7 | 101,4 | 102,8 | 103,7 | 103,8 | 104,0 | 103,5 |
19-22 Kemisk industri | 101,9 | 102,0 | 101,8 | 103,2 | 104,0 | 104,2 | 104,4 | 103,9 |
Timavlönade | 100,9 | 101,0 | 100,8 | 102,2 | 103,0 | 103,2 | 103,4 | 102,9 |
Månadsavlönade | 102,4 | 102,6 | 102,3 | 103,7 | 104,4 | 104,7 | 104,9 | 104,4 |
23 Mineralprodukter | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,1 | 101,0 | 102,3 | 102,5 | 101,5 |
Timavlönade | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,9 | 100,7 | 101,9 | 102,1 | 101,2 |
Månadsavlönade | 100,1 | 100,3 | 100,1 | 100,3 | 101,2 | 102,7 | 102,9 | 101,8 |
24-30 Metallindustri | 100,4 | 100,8 | 100,5 | 102,3 | 102,5 | 102,6 | 103,2 | 102,7 |
Timavlönade | 99,9 | 101,1 | 100,3 | 101,7 | 101,8 | 101,9 | 103,3 | 102,2 |
Månadsavlönade | 100,6 | 100,8 | 100,5 | 102,6 | 102,8 | 103,0 | 103,2 | 102,9 |
24 Metallframställning, timavlönade | 100,9 | 102,3 | 101,2 | 103,0 | 103,1 | 103,2 | 104,6 | 103,5 |
25 Metallvarutillverkning, timavlönade | 101,3 | 102,6 | 101,6 | 103,3 | 103,4 | 103,5 | 104,9 | 103,8 |
26-27 Elektronik timavl. | 99,3 | 100,1 | 99,9 | 100,7 | 100,8 | 100,9 | 102,3 | 101,2 |
28-30 Maskiner timavl. | 98,9 | 99,9 | 99,4 | 100,6 | 100,7 | 100,8 | 102,2 | 101,0 |
31 Tillv. av möbler | 101,2 | 101,4 | 101,2 | 101,4 | 103,3 | 103,5 | 103,7 | 103,0 |
Timavlönade | 102,0 | 102,2 | 101,9 | 102,2 | 104,1 | 104,3 | 104,5 | 103,8 |
Månadsavlönade | 100,2 | 100,4 | 100,3 | 100,4 | 102,2 | 102,4 | 102,6 | 101,9 |
D Energiproduktion | 101,5 | 101,7 | 101,4 | 101,7 | 103,4 | 103,7 | 103,9 | 103,2 |
Timavlönade | 100,8 | 100,7 | 100,8 | 100,7 | 102,0 | 102,7 | 102,9 | 102,1 |
Månadsavlönade | 101,6 | 101,9 | 101,5 | 101,9 | 103,7 | 103,9 | 104,1 | 103,4 |
E Vattenförsörjning | 101,1 | 101,1 | 101,0 | 101,8 | 102,7 | 103,0 | 103,2 | 102,7 |
Timavlönade | 101,3 | 101,2 | 101,3 | 102,1 | 102,9 | 103,0 | 103,3 | 102,8 |
Månadsavlönade | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 101,5 | 102,7 | 102,9 | 103,2 | 102,6 |
F Byggverksamhet | 101,5 | 101,9 | 101,7 | 102,1 | 102,8 | 103,9 | 104,4 | 103,3 |
Timavlönade | 100,9 | 101,5 | 101,3 | 101,7 | 102,0 | 103,1 | 103,9 | 102,7 |
Månadsavlönade | 102,0 | 102,3 | 102,0 | 102,4 | 103,6 | 104,7 | 104,9 | 103,9 |
G Handel | 101,4 | 101,6 | 101,4 | 101,8 | 103,5 | 103,6 | 103,8 | 103,2 |
Timavlönade | 102,8 | 103,3 | 102,6 | 104,2 | 104,9 | 105,0 | 105,3 | 104,9 |
Månadsavlönade | 101,3 | 101,5 | 101,3 | 101,7 | 103,4 | 103,5 | 103,7 | 103,1 |
45 Motorfordonshandel | 101,9 | 101,9 | 101,9 | 103,3 | 103,7 | 103,8 | 104,0 | 103,7 |
Timavlönade | 103,1 | 103,6 | 102,9 | 104,5 | 105,2 | 105,3 | 105,5 | 105,1 |
Månadsavlönade | 101,6 | 101,4 | 101,7 | 102,9 | 103,2 | 103,3 | 103,5 | 103,3 |
46-47 Handel | 101,3 | 101,5 | 101,3 | 101,5 | 103,4 | 103,5 | 103,7 | 103,0 |
H Transport och magas. | 102,1 | 102,4 | 101,9 | 102,9 | 104,0 | 104,0 | 104,3 | 103,8 |
Timavlönade | 100,9 | 101,2 | 101,0 | 102,1 | 102,9 | 102,7 | 103,2 | 102,7 |
Månadsavlönade | 102,8 | 103,0 | 102,4 | 103,4 | 104,6 | 104,7 | 105,0 | 104,4 |
49-51 Transport | 101,4 | 101,6 | 101,2 | 102,2 | 103,4 | 103,5 | 103,8 | 103,2 |
Timavlönade | 101,2 | 101,3 | 101,2 | 102,3 | 103,0 | 103,1 | 103,4 | 102,9 |
Månadsavlönade | 101,7 | 101,9 | 101,3 | 102,1 | 103,8 | 103,9 | 104,1 | 103,5 |
52 Stödtj. till transport | 103,1 | 103,2 | 102,8 | 104,1 | 105,4 | 105,1 | 105,3 | 105,0 |
Timavlönade | 100,1 | 99,9 | 100,7 | 101,5 | 103,4 | 101,7 | 101,7 | 102,1 |
Månadsavlönade | 103,7 | 103,9 | 103,2 | 104,6 | 105,7 | 105,8 | 106,0 | 105,5 |
I Hotell och restaurang | 101,2 | 101,3 | 101,1 | 101,3 | 102,6 | 103,3 | 103,4 | 102,6 |
J Information och kommunikation | 102,6 | 102,8 | 102,3 | 104,2 | 104,5 | 104,7 | 104,9 | 104,6 |
61 Telekommunikation | 101,4 | 101,6 | 101,1 | 103,0 | 103,3 | 103,4 | 103,6 | 103,4 |
Timavlönade | 101,6 | 102,0 | 101,3 | 102,0 | 103,2 | 103,9 | 104,0 | 103,3 |
Månadsavlönade | 101,4 | 101,6 | 101,1 | 103,2 | 103,3 | 103,4 | 103,6 | 103,4 |
62-63 IT- och informationstjänster | 102,8 | 103,0 | 102,4 | 104,6 | 104,8 | 104,9 | 105,1 | 104,8 |
K Finans och försäkring | 102,2 | 102,4 | 102,1 | 102,8 | 104,1 | 104,5 | 105,8 | 104,3 |
64,66 Finansförmedling | 102,3 | 102,5 | 102,1 | 102,7 | 104,2 | 104,4 | 105,9 | 104,3 |
65 Försäkring | 101,6 | 101,9 | 101,8 | 103,0 | 103,8 | 105,0 | 105,3 | 104,3 |
L Fastighetsverksamhet | 104,9 | 105,0 | 104,3 | 105,1 | 106,9 | 107,1 | 107,3 | 106,6 |
M Juridik, ekonomi och vetenskap | 102,4 | 102,7 | 102,3 | 103,9 | 104,5 | 104,9 | 105,1 | 104,6 |
69-70 Juridik och ekonomi | 103,9 | 104,1 | 103,7 | 106,0 | 106,2 | 106,4 | 106,6 | 106,3 |
71-72 Teknisk service | 102,0 | 102,2 | 101,9 | 103,5 | 104,0 | 104,4 | 104,6 | 104,1 |
N Företagstjänster | 101,2 | 101,3 | 101,2 | 101,6 | 103,1 | 103,3 | 103,5 | 102,9 |
Timavlönade | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 102,8 | 103,9 | 104,1 | 104,3 | 103,8 |
Månadsavlönade | 100,7 | 100,9 | 100,8 | 101,2 | 102,8 | 103,0 | 103,2 | 102,6 |
O Offentlig förvaltning | 101,6 | 101,9 | 101,6 | 102,1 | 103,3 | 103,9 | 104,1 | 103,3 |
841 Offentlig förvaltning | 101,8 | 102,1 | 101,7 | 102,2 | 103,4 | 103,9 | 104,1 | 103,4 |
842 Offentliga tjänster | 102,5 | 102,8 | 102,4 | 102,9 | 104,3 | 104,9 | 105,1 | 104,3 |
P Utbildning | 101,8 | 102,0 | 101,8 | 102,0 | 103,0 | 103,6 | 103,7 | 103,1 |
Q Vård och omsorg; sociala tjänster | 100,9 | 101,0 | 100,9 | 101,1 | 102,3 | 102,8 | 102,9 | 102,3 |
86 Hälso- och sjukvård | 100,9 | 100,9 | 100,8 | 101,0 | 102,2 | 102,6 | 102,8 | 102,1 |
87-88 Sociala tjänster | 101,0 | 101,2 | 100,9 | 101,2 | 102,3 | 102,9 | 103,0 | 102,4 |
R Kultur, nöje och fritid | 100,1 | 100,3 | 100,2 | 100,9 | 101,8 | 102,1 | 102,3 | 101,8 |
S Annan serviceverks. | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 100,3 | 101,7 | 102,0 | 102,2 | 101,5 |
9491 Religiösa samfund | 100,8 | 101,0 | 100,8 | 101,1 | 102,7 | 102,8 | 103,0 | 102,4 |
Källa: Förtjänstnivåindex 2018, 4:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko
Uppdaterad 6.2.2019
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 4:e kvartalet 2018,
Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2018/04/ati_2018_04_2019-02-06_tau_006_sv.html