Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2018/4 2018 2019/1* 2019/2* 2019/3* 2019/4* 2019* 2020/1*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 103,1 102,8 104,1 105,0 105,2 105,1 104,8 106,0
Timavlönade 100,8 100,5 101,7 102,3 102,3 102,3 102,2 103,4
Månadsavlönade 103,9 103,7 104,9 105,9 106,2 106,1 105,8 106,9
C Tillverkning 103,1 102,7 104,0 104,4 104,5 104,9 104,5 105,1
Timavlönade 103,1 102,5 103,9 104,3 104,5 105,2 104,5 105,0
Månadsavlönade 103,1 102,8 104,1 104,5 104,5 104,7 104,5 105,2
10-11 Livsmedelsindustri 103,1 102,7 103,6 104,7 104,8 105,0 104,5 105,4
Timavlönade 103,9 103,8 104,9 105,5 105,6 105,7 105,5 106,6
Månadsavlönade 102,7 102,2 102,9 104,3 104,4 104,6 104,0 104,7
13-15 Textilvaru och kläder 108,4 107,2 109,1 110,6 110,8 111,0 110,4 111,0
Timavlönade 107,7 106,3 108,8 109,5 109,6 109,7 109,4 109,7
Månadsavlönade 108,9 107,7 109,4 111,3 111,6 111,8 111,0 111,8
16 Tillverkning av trä 103,4 103,1 104,5 105,1 105,1 105,1 104,9 105,2
Timavlönade 103,4 103,0 104,4 105,0 105,0 105,0 104,8 105,0
Månadsavlönade 103,6 103,3 104,6 105,3 105,3 105,5 105,2 105,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,6 103,4 104,7 105,1 105,0 105,2 105,0 105,2
Timavlönade 103,3 103,3 105,0 105,1 105,2 105,3 105,1 105,3
Månadsavlönade 104,0 103,5 104,4 105,1 104,9 105,1 104,9 105,2
19-22 Kemisk industri 104,3 103,9 105,4 106,1 106,4 106,6 106,1 106,6
Timavlönade 103,0 102,7 104,0 104,7 104,9 105,2 104,7 105,2
Månadsavlönade 104,9 104,5 106,1 106,8 107,1 107,3 106,8 107,3
23 Mineralprodukter 102,6 101,5 102,8 103,4 104,2 104,6 103,7 104,9
Timavlönade 102,4 101,4 102,7 103,5 104,6 104,9 103,9 104,9
Månadsavlönade 102,8 101,7 102,8 103,2 103,6 104,2 103,5 105,0
24-30 Metallindustri 102,7 102,3 103,8 103,8 103,8 104,4 104,0 104,7
Timavlönade 102,9 101,9 103,4 103,5 103,7 105,1 103,9 104,5
Månadsavlönade 102,7 102,5 104,0 104,0 103,9 104,1 104,0 104,8
24 Metallframställning, timavlönade 104,0 103,1 104,6 104,7 104,8 106,2 105,1 105,6
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 104,9 103,8 105,5 105,7 105,8 107,3 106,1 106,7
26-27 Elektronik timavl. 103,5 101,9 104,1 104,2 104,3 105,7 104,6 105,1
28-30 Maskiner timavl. 101,1 100,3 101,6 101,7 101,8 103,2 102,1 102,6
31 Tillv. av möbler 103,1 102,5 103,1 105,0 105,2 105,4 104,7 105,4
Timavlönade 103,8 103,4 103,8 105,6 105,9 106,1 105,3 106,1
Månadsavlönade 102,1 101,5 102,2 104,1 104,3 104,5 103,8 104,5
D Energiproduktion 104,5 103,7 104,7 106,6 107,0 107,2 106,4 107,2
Timavlönade 103,5 102,4 103,5 104,9 105,7 105,9 105,0 105,9
Månadsavlönade 104,7 103,9 104,9 106,9 107,2 107,4 106,6 107,4
E Vattenförsörjning 102,4 102,2 103,2 104,2 104,4 104,8 104,2 105,5
Timavlönade 101,5 101,7 102,6 103,5 104,0 104,6 103,7 105,5
Månadsavlönade 103,1 102,5 103,7 104,7 104,8 104,9 104,5 105,6
F Byggverksamhet 104,4 103,3 104,7 105,4 106,1 106,8 105,7 107,1
Timavlönade 104,0 102,8 104,2 104,6 105,7 106,5 105,3 106,5
Månadsavlönade 104,7 103,7 105,2 106,1 106,5 107,0 106,2 107,6
G Handel 103,8 103,2 104,0 105,5 105,6 105,8 105,2 105,9
Timavlönade 104,8 104,6 105,9 106,8 107,2 107,6 106,9 107,7
Månadsavlönade 103,8 103,1 103,9 105,5 105,5 105,7 105,1 105,8
45 Motorfordonshandel 102,4 102,3 104,1 104,7 105,0 105,3 104,8 105,6
Timavlönade 105,0 104,8 106,2 107,2 107,6 108,0 107,2 108,0
Månadsavlönade 101,5 101,6 103,5 104,0 104,3 104,5 104,0 104,9
46-47 Handel 104,1 103,4 103,9 105,7 105,7 105,9 105,3 105,9
H Transport och magas. 103,9 103,5 104,8 106,1 106,3 106,5 105,9 106,9
Timavlönade 103,2 102,8 104,0 104,7 104,6 104,9 104,6 105,8
Månadsavlönade 104,3 103,9 105,2 106,9 107,2 107,4 106,7 107,5
49-51 Transport 103,6 103,1 104,4 105,9 106,2 106,5 105,7 106,9
Timavlönade 103,1 102,8 103,9 104,5 104,6 105,0 104,5 105,9
Månadsavlönade 104,0 103,4 104,9 107,0 107,5 107,7 106,8 107,7
52 Stödtj. till transport 104,7 104,5 105,7 107,0 106,8 107,0 106,6 107,4
Timavlönade 102,0 102,3 103,8 105,9 104,1 104,1 104,5 105,7
Månadsavlönade 105,3 104,9 106,1 107,2 107,3 107,5 107,0 107,7
I Hotell och restaurang 104,8 103,8 104,6 105,7 106,1 106,2 105,6 106,2
J Information och kommunikation 104,7 104,5 106,4 107,0 107,2 107,4 107,0 107,7
61 Telekommunikation 103,4 103,2 105,3 105,7 106,0 106,2 105,8 106,4
Timavlönade 102,3 102,2 102,3 103,5 104,2 104,3 103,6 104,3
Månadsavlönade 103,5 103,3 105,7 106,0 106,3 106,5 106,1 106,7
62-63 IT- och informationstjänster 104,8 104,7 106,7 107,0 107,2 107,4 107,1 107,9
K Finans och försäkring 106,1 104,5 106,5 106,8 106,8 107,0 106,8 107,2
64,66 Finansförmedling 107,2 105,4 107,5 107,7 107,6 107,9 107,7 108,1
65 Försäkring 101,2 101,0 102,3 102,7 103,1 103,4 102,9 103,4
L Fastighetsverksamhet 106,3 105,8 106,7 108,7 109,1 109,3 108,4 109,3
M Juridik, ekonomi och vetenskap 104,0 103,8 105,4 106,0 106,2 106,3 106,0 106,8
69-70 Juridik och ekonomi 105,6 105,5 107,5 107,7 107,9 108,1 107,8 108,8
71-72 Teknisk service 103,9 103,6 105,1 105,7 105,8 106,0 105,6 106,4
N Företagstjänster 102,4 102,0 102,8 104,3 104,4 104,6 104,0 104,9
Timavlönade 104,3 103,8 105,6 106,9 107,0 107,2 106,7 107,6
Månadsavlönade 101,8 101,4 101,9 103,5 103,6 103,8 103,2 104,0
O Offentlig förvaltning 103,8 103,1 104,3 106,1 106,3 106,4 105,8 106,6
841 Offentlig förvaltning 104,6 103,7 105,4 107,1 107,3 107,4 106,8 107,5
842 Offentliga tjänster 104,0 103,6 104,3 106,3 106,4 106,5 105,9 106,6
P Utbildning 103,4 102,8 104,1 105,2 105,4 105,5 105,0 105,5
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 102,7 102,1 103,7 105,0 105,3 105,5 104,9 105,5
86 Hälso- och sjukvård 102,6 102,1 103,7 105,1 105,3 105,5 104,9 105,5
87-88 Sociala tjänster 102,8 102,2 103,6 104,9 105,3 105,5 104,8 105,5
R Kultur, nöje och fritid 102,6 102,1 103,6 104,7 104,8 105,0 104,5 105,2
S Annan serviceverks. 101,5 100,9 101,7 102,9 103,1 103,3 102,8 103,5
9491 Religiösa samfund 102,3 101,7 102,4 104,1 104,2 104,4 103,7 104,5
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.5.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/01/ati_2020_01_2020-05-28_tau_006_sv.html