Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2018 2019/1 2019/2 2019/3 2019/4 2019 2020/1* 2020/2*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 102,8 104,3 105,4 105,7 105,6 105,3 106,5 106,9
Timavlönade 100,5 101,7 102,3 102,4 102,4 102,2 103,5 104,2
Månadsavlönade 103,7 105,2 106,4 106,8 106,7 106,3 107,5 107,9
C Tillverkning 102,7 104,0 104,3 104,4 104,7 104,4 105,0 106,1
Timavlönade 102,5 103,8 104,1 104,1 104,7 104,2 104,5 105,6
Månadsavlönade 102,8 104,1 104,5 104,5 104,8 104,5 105,2 106,3
10-11 Livsmedelsindustri 102,7 103,5 104,5 104,5 104,6 104,3 105,0 105,7
Timavlönade 103,8 104,6 105,0 104,8 104,6 104,7 105,4 105,9
Månadsavlönade 102,2 102,9 104,3 104,4 104,6 104,0 104,7 105,7
13-15 Textilvaru och kläder 107,2 109,1 110,6 110,9 111,1 110,4 111,1 111,9
Timavlönade 106,3 108,9 109,6 109,7 109,9 109,5 109,9 111,1
Månadsavlönade 107,7 109,4 111,3 111,6 111,8 111,0 111,8 112,4
16 Tillverkning av trä 103,1 104,7 105,4 105,5 105,6 105,3 105,6 106,7
Timavlönade 103,0 104,4 104,9 104,8 104,8 104,7 104,8 106,3
Månadsavlönade 103,3 105,3 106,3 106,8 106,9 106,3 106,9 107,5
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 103,4 104,7 105,1 105,0 105,2 105,0 105,2 106,7
Timavlönade 103,3 104,9 105,1 105,2 105,3 105,1 105,3 106,7
Månadsavlönade 103,5 104,4 105,1 104,9 105,1 104,9 105,2 106,6
19-22 Kemisk industri 103,9 105,3 106,1 106,2 106,4 106,0 106,4 108,0
Timavlönade 102,7 103,9 104,5 104,6 104,7 104,4 104,7 106,2
Månadsavlönade 104,5 106,1 106,8 107,1 107,3 106,8 107,3 108,9
23 Mineralprodukter 101,5 102,7 103,2 104,0 104,3 103,5 104,6 105,1
Timavlönade 101,4 102,5 103,2 104,2 104,3 103,6 104,3 104,8
Månadsavlönade 101,7 102,8 103,2 103,6 104,2 103,5 105,0 105,5
24-30 Metallindustri 102,3 103,8 103,7 103,7 104,2 103,9 104,5 105,6
Timavlönade 101,9 103,3 103,3 103,2 104,5 103,6 103,9 104,9
Månadsavlönade 102,5 104,0 104,0 103,9 104,1 104,0 104,8 105,9
24 Metallframställning, timavlönade 103,1 104,6 104,8 104,9 106,4 105,2 105,8 106,8
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 103,8 105,3 105,2 105,1 106,4 105,5 105,8 106,9
26-27 Elektronik timavl. 101,9 103,1 102,2 101,3 101,8 102,1 101,2 102,2
28-30 Maskiner timavl. 100,3 101,7 101,8 102,0 103,5 102,3 102,9 103,9
31 Tillv. av möbler 102,5 103,0 104,7 104,8 105,0 104,4 105,0 105,7
Timavlönade 103,4 103,7 105,4 105,5 105,6 105,1 105,6 106,3
Månadsavlönade 101,5 102,0 103,8 103,9 104,1 103,5 104,1 104,8
D Energiproduktion 103,7 104,7 106,6 106,9 107,1 106,3 107,1 108,1
Timavlönade 102,4 103,4 104,6 105,3 105,4 104,7 105,4 105,6
Månadsavlönade 103,9 104,9 106,9 107,2 107,4 106,6 107,4 108,5
E Vattenförsörjning 102,2 103,2 104,2 104,4 104,8 104,2 105,5 105,8
Timavlönade 101,7 102,6 103,5 104,0 104,6 103,7 105,5 106,1
Månadsavlönade 102,5 103,7 104,7 104,7 104,9 104,5 105,6 105,8
F Byggverksamhet 103,3 104,7 105,3 105,9 106,4 105,6 106,8 106,8
Timavlönade 102,8 104,0 104,1 104,9 105,4 104,6 105,5 105,2
Månadsavlönade 103,7 105,4 106,4 106,8 107,4 106,5 108,1 108,4
G Handel 103,2 104,0 105,6 105,7 105,9 105,3 106,0 108,0
Timavlönade 104,6 105,9 106,8 107,1 107,6 106,9 107,7 108,3
Månadsavlönade 103,1 103,9 105,5 105,6 105,8 105,2 105,9 108,0
45 Motorfordonshandel 102,3 104,3 105,1 105,6 106,0 105,2 106,4 107,4
Timavlönade 104,8 106,2 107,1 107,5 107,9 107,2 107,9 108,6
Månadsavlönade 101,6 103,7 104,5 105,0 105,5 104,7 105,9 107,1
46-47 Handel 103,4 103,9 105,7 105,7 105,9 105,3 105,9 108,1
H Transport och magas. 103,5 104,7 106,0 106,1 106,3 105,8 106,7 107,7
Timavlönade 102,8 104,0 104,7 104,5 104,7 104,5 105,6 106,5
Månadsavlönade 103,9 105,1 106,7 107,0 107,2 106,5 107,3 108,4
49-51 Transport 103,1 104,0 105,2 105,2 105,5 105,0 105,9 107,0
Timavlönade 102,8 103,9 104,5 104,7 105,0 104,5 105,9 106,6
Månadsavlönade 103,4 104,1 105,7 105,8 106,0 105,4 106,0 107,4
52 Stödtj. till transport 104,5 105,7 107,0 106,8 107,0 106,6 107,4 108,5
Timavlönade 102,3 103,8 105,8 104,0 104,0 104,4 105,6 107,6
Månadsavlönade 104,9 106,0 107,2 107,4 107,6 107,0 107,7 108,7
I Hotell och restaurang 103,8 104,5 105,6 106,1 106,2 105,6 106,2 106,2
J Information och kommunikation 104,5 106,4 106,9 107,1 107,3 106,9 107,6 108,6
61 Telekommunikation 103,2 105,4 105,8 106,1 106,4 105,9 106,5 107,0
Timavlönade 102,2 102,6 104,2 105,2 105,6 104,4 105,6 105,7
Månadsavlönade 103,3 105,7 106,0 106,3 106,5 106,1 106,7 107,2
62-63 IT- och informationstjänster 104,7 106,6 106,9 107,1 107,2 107,0 107,7 108,8
K Finans och försäkring 104,5 106,5 106,8 106,8 107,0 106,8 107,2 108,3
64,66 Finansförmedling 105,4 107,5 107,7 107,6 107,8 107,7 108,1 109,1
65 Försäkring 101,0 102,3 102,7 103,1 103,4 102,9 103,4 104,7
L Fastighetsverksamhet 105,8 107,1 109,4 110,1 110,3 109,3 110,3 111,3
M Juridik, ekonomi och vetenskap 103,8 105,4 106,0 106,3 106,6 106,1 107,1 107,9
69-70 Juridik och ekonomi 105,5 107,4 107,7 108,0 108,6 107,9 109,2 110,4
71-72 Teknisk service 103,6 105,1 105,7 105,8 106,0 105,7 106,5 107,3
N Företagstjänster 102,0 102,7 104,2 104,3 104,5 103,9 104,7 105,7
Timavlönade 103,8 105,5 106,5 106,5 106,5 106,3 106,9 108,2
Månadsavlönade 101,4 101,9 103,5 103,6 103,8 103,2 104,1 104,9
O Offentlig förvaltning 103,1 104,3 106,1 106,3 106,5 105,8 106,6 106,8
841 Offentlig förvaltning 103,7 105,4 107,1 107,3 107,4 106,8 107,5 107,6
842 Offentliga tjänster 103,6 104,3 106,3 106,4 106,5 105,9 106,6 106,7
P Utbildning 102,8 104,1 105,2 105,5 105,5 105,1 105,5 105,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 102,1 103,6 105,0 105,3 105,5 104,8 105,5 105,6
86 Hälso- och sjukvård 102,1 103,6 105,0 105,2 105,4 104,8 105,4 105,5
87-88 Sociala tjänster 102,2 103,6 104,9 105,3 105,5 104,8 105,5 105,6
R Kultur, nöje och fritid 102,1 103,1 103,9 103,8 103,9 103,7 104,1 104,6
S Annan serviceverks. 100,9 101,3 102,4 102,5 102,7 102,2 102,9 103,2
9491 Religiösa samfund 101,7 101,7 103,2 103,3 103,5 102,9 103,6 103,7
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2020, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 27.8.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2020, Tabellbilaga 6. Index för ordinarie förtjänst 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2020/02/ati_2020_02_2020-08-27_tau_006_sv.html