Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)

  2019/4 2019 2020/1* 2020/2* 2020/3* 2020/4* 2020* 2021/1*
Näringsgren                
A Jord- och skogsbruk 105,8 105,4 106,0 106,4 107,0 106,9 106,6 107,8
Timavlönade 102,4 102,3 103,5 104,2 104,5 104,5 104,2 105,6
Månadsavlönade 106,8 106,4 106,8 107,1 107,9 107,8 107,4 108,6
C Tillverkning 103,6 103,2 103,5 104,5 104,8 105,2 104,5 106,1
Timavlönade 104,7 104,1 104,5 105,5 105,7 106,5 105,5 106,8
Månadsavlönade 103,0 102,7 102,9 104,0 104,3 104,5 103,9 105,6
10-11 Livsmedelsindustri 103,9 103,6 105,3 106,2 106,6 106,8 106,2 106,8
Timavlönade 104,7 104,9 105,8 106,3 106,4 106,5 106,2 106,5
Månadsavlönade 103,6 103,0 105,2 106,2 106,8 107,0 106,3 107,0
13-15 Textilvaru och kläder 111,2 110,6 110,9 111,7 112,4 112,7 111,9 113,0
Timavlönade 109,8 109,4 109,6 110,8 111,2 111,7 110,8 112,3
Månadsavlönade 112,1 111,3 111,6 112,2 113,1 113,3 112,6 113,4
16 Tillverkning av trä 104,7 104,5 104,5 105,7 106,2 106,3 105,7 106,8
Timavlönade 104,0 103,9 103,8 105,3 105,4 105,5 105,0 106,2
Månadsavlönade 106,0 105,5 105,7 106,4 107,6 107,8 106,9 107,8
17 Pappers- och pappersvarutillverkning 105,0 104,8 104,0 105,5 105,7 105,8 105,2 106,5
Timavlönade 105,1 104,9 104,6 106,1 106,2 106,3 105,8 106,9
Månadsavlönade 105,0 104,7 103,4 104,9 105,2 105,4 104,7 106,1
19-22 Kemisk industri 105,6 105,2 106,3 107,9 108,2 108,5 107,7 109,2
Timavlönade 104,2 103,9 104,3 105,7 106,0 106,2 105,6 106,8
Månadsavlönade 106,4 105,9 107,3 109,0 109,3 109,6 108,8 110,3
23 Mineralprodukter 104,7 103,9 105,3 106,0 106,7 107,8 106,4 108,0
Timavlönade 104,5 103,8 104,6 105,1 105,7 106,8 105,6 107,0
Månadsavlönade 104,8 104,1 106,0 106,9 107,9 109,0 107,4 109,1
24-30 Metallindustri 102,5 102,1 102,0 103,0 103,1 103,6 102,9 104,9
Timavlönade 104,6 103,6 103,9 104,9 105,0 106,5 105,1 106,8
Månadsavlönade 101,6 101,5 101,3 102,2 102,3 102,5 102,1 104,1
24 Metallframställning, timavlönade 106,5 105,2 105,7 106,7 106,8 108,3 106,9 108,6
25 Metallvarutillverkning, timavlönade 106,8 105,9 106,2 107,2 107,3 108,8 107,4 109,2
26-27 Elektronik timavl. 101,5 101,8 100,9 101,9 102,0 103,4 102,0 103,7
28-30 Maskiner timavl. 103,4 102,2 102,7 103,7 103,8 105,3 103,9 105,6
31 Tillv. av möbler 105,9 105,3 105,4 106,0 107,0 107,2 106,4 107,2
Timavlönade 105,8 105,2 105,8 106,4 107,5 107,7 106,9 107,7
Månadsavlönade 105,6 104,9 104,7 105,2 106,2 106,4 105,6 106,4
D Energiproduktion 107,4 106,6 107,6 108,7 109,4 109,7 108,9 109,7
Timavlönade 105,6 104,8 105,7 105,9 106,5 107,6 106,4 107,6
Månadsavlönade 107,7 106,9 107,9 109,1 109,9 110,1 109,2 110,1
E Vattenförsörjning 104,8 104,2 105,8 106,3 106,8 107,5 106,6 108,1
Timavlönade 104,8 103,8 105,9 106,9 107,5 108,1 107,1 109,4
Månadsavlönade 104,8 104,4 105,8 106,0 106,5 107,2 106,4 107,2
F Byggverksamhet 106,7 105,9 107,7 107,8 108,6 110,0 108,5 110,1
Timavlönade 105,5 104,6 105,5 105,3 105,9 107,6 106,1 107,7
Månadsavlönade 107,9 107,0 109,8 110,2 111,0 112,2 110,8 112,3
G Handel 106,6 105,9 105,8 107,3 107,0 107,1 106,8 107,3
Timavlönade 106,8 106,1 108,1 109,0 110,3 110,8 109,5 110,9
Månadsavlönade 106,6 105,9 105,7 107,2 106,8 106,9 106,7 107,1
45 Motorfordonshandel 106,0 105,2 105,8 106,5 106,4 106,3 106,2 107,2
Timavlönade 107,2 106,4 108,5 109,5 110,8 111,3 110,0 111,3
Månadsavlönade 105,8 104,9 105,1 105,6 105,1 104,7 105,1 106,0
46-47 Handel 106,7 106,1 105,8 107,5 107,1 107,3 106,9 107,3
H Transport och magas. 106,6 106,1 107,4 108,5 108,7 108,8 108,3 109,3
Timavlönade 105,1 104,9 106,2 107,0 106,9 107,0 106,7 108,3
Månadsavlönade 107,5 106,8 108,1 109,3 109,7 109,7 109,2 109,9
49-51 Transport 105,9 105,4 107,4 108,5 108,9 109,0 108,4 109,7
Timavlönade 105,6 105,1 106,7 107,3 107,4 107,5 107,2 109,0
Månadsavlönade 106,2 105,6 108,0 109,6 110,3 110,3 109,5 110,3
52 Stödtj. till transport 107,0 106,6 107,1 108,1 107,8 107,9 107,7 108,2
Timavlönade 103,8 104,2 105,4 107,4 105,6 105,6 106,0 106,3
Månadsavlönade 107,6 107,1 107,4 108,3 108,3 108,4 108,1 108,5
I Hotell och restaurang 105,7 105,2 108,0 109,0 110,0 109,9 109,2 110,6
J Information och kommunikation 106,9 106,6 107,2 108,2 108,5 108,8 108,2 109,8
61 Telekommunikation 106,5 106,1 106,9 107,5 107,8 108,0 107,5 108,5
Timavlönade 105,5 104,2 105,5 105,6 105,7 105,8 105,6 105,8
Månadsavlönade 106,7 106,3 107,0 107,7 108,0 108,2 107,7 108,8
62-63 IT- och informationstjänster 106,9 106,6 107,4 108,6 108,8 109,1 108,5 110,5
K Finans och försäkring 105,6 105,3 105,8 106,8 107,3 107,6 106,9 108,0
64,66 Finansförmedling 106,0 105,9 106,1 107,1 107,6 107,8 107,1 108,0
65 Försäkring 103,2 102,7 104,3 105,5 105,7 106,6 105,5 107,8
L Fastighetsverksamhet 110,8 109,7 111,4 112,0 112,3 112,1 112,0 112,1
M Juridik, ekonomi och vetenskap 107,8 107,3 108,5 109,4 109,9 110,2 109,5 111,4
69-70 Juridik och ekonomi 112,3 111,7 112,9 114,1 114,2 114,4 113,9 116,1
71-72 Teknisk service 105,9 105,6 106,8 107,6 108,2 108,5 107,8 109,6
N Företagstjänster 104,6 104,1 105,4 106,0 106,5 106,7 106,2 107,0
Timavlönade 106,6 106,3 106,8 108,0 108,1 108,2 107,8 108,8
Månadsavlönade 104,0 103,3 104,9 105,4 106,0 106,2 105,6 106,4
O Offentlig förvaltning 105,5 104,9 106,5 106,7 107,6 108,1 107,2 108,2
841 Offentlig förvaltning 106,5 105,9 107,6 107,8 108,8 109,4 108,4 109,4
842 Offentliga tjänster 105,7 105,1 106,7 106,9 107,9 108,4 107,5 108,4
P Utbildning 105,0 104,5 105,5 105,5 106,2 106,6 106,0 106,7
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 104,9 104,3 105,6 105,8 106,6 107,3 106,3 107,3
86 Hälso- och sjukvård 104,8 104,2 105,5 105,7 106,5 107,0 106,2 107,1
87-88 Sociala tjänster 105,1 104,4 105,7 105,9 106,8 107,5 106,5 107,5
R Kultur, nöje och fritid 103,4 103,2 103,9 104,5 105,2 105,4 104,7 105,4
S Annan serviceverks. 102,7 102,2 103,2 103,5 104,5 105,0 104,0 105,3
9491 Religiösa samfund 103,1 102,5 103,6 103,7 104,7 105,4 104,4 105,5
* Preliminär

Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 1:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 27.5.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 1:a kvartalet 2021, Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 17.12.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/01/ati_2021_01_2021-05-27_tau_005_sv.html