Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)
2019 | 2020/1 | 2020/2 | 2020/3 | 2020/4 | 2020 | 2021/1* | 2021/2* | |
Näringsgren | ||||||||
A Jord- och skogsbruk | 105,4 | 105,9 | 106,2 | 106,8 | 106,8 | 106,4 | 107,7 | 108,8 |
Timavlönade | 102,3 | 102,9 | 103,4 | 103,4 | 103,5 | 103,3 | 104,6 | 105,4 |
Månadsavlönade | 106,4 | 106,9 | 107,2 | 107,9 | 107,8 | 107,5 | 108,7 | 109,9 |
C Tillverkning | 103,2 | 103,5 | 104,6 | 104,8 | 105,2 | 104,5 | 106,1 | 107,2 |
Timavlönade | 104,1 | 104,4 | 105,4 | 105,5 | 106,3 | 105,4 | 106,6 | 107,8 |
Månadsavlönade | 102,7 | 103,0 | 104,1 | 104,4 | 104,6 | 104,0 | 105,7 | 106,8 |
10-11 Livsmedelsindustri | 103,6 | 105,2 | 106,0 | 106,4 | 106,5 | 106,1 | 106,5 | 108,0 |
Timavlönade | 104,9 | 105,6 | 105,9 | 105,9 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 107,2 |
Månadsavlönade | 103,0 | 105,2 | 106,2 | 106,8 | 107,0 | 106,3 | 107,0 | 108,5 |
13-15 Textilvaru och kläder | 110,6 | 110,8 | 111,6 | 112,3 | 112,6 | 111,8 | 112,9 | 114,5 |
Timavlönade | 109,4 | 109,5 | 110,7 | 111,0 | 111,4 | 110,6 | 112,1 | 113,6 |
Månadsavlönade | 111,3 | 111,6 | 112,2 | 113,1 | 113,3 | 112,6 | 113,4 | 115,0 |
16 Tillverkning av trä | 104,5 | 104,7 | 106,2 | 107,0 | 107,4 | 106,4 | 107,9 | 109,4 |
Timavlönade | 103,9 | 103,8 | 105,6 | 106,1 | 106,6 | 105,5 | 107,4 | 108,8 |
Månadsavlönade | 105,5 | 106,4 | 107,3 | 108,7 | 108,9 | 107,8 | 108,9 | 110,5 |
17 Pappers- och pappersvarutillverkning | 104,8 | 104,0 | 105,4 | 105,5 | 105,6 | 105,1 | 106,3 | 107,8 |
Timavlönade | 104,9 | 104,6 | 105,9 | 105,9 | 105,9 | 105,5 | 106,5 | 107,9 |
Månadsavlönade | 104,7 | 103,4 | 104,9 | 105,2 | 105,4 | 104,7 | 106,1 | 107,7 |
19-22 Kemisk industri | 105,2 | 106,4 | 108,0 | 108,2 | 108,4 | 107,7 | 109,1 | 110,7 |
Timavlönade | 103,9 | 104,5 | 105,8 | 105,9 | 105,9 | 105,5 | 106,5 | 108,0 |
Månadsavlönade | 105,9 | 107,3 | 109,0 | 109,3 | 109,6 | 108,8 | 110,3 | 111,9 |
23 Mineralprodukter | 103,9 | 105,0 | 105,5 | 106,2 | 107,1 | 105,9 | 107,2 | 107,8 |
Timavlönade | 103,8 | 104,1 | 104,3 | 104,7 | 105,4 | 104,6 | 105,6 | 106,1 |
Månadsavlönade | 104,1 | 106,0 | 106,9 | 107,9 | 109,0 | 107,4 | 109,1 | 109,7 |
24-30 Metallindustri | 102,1 | 102,0 | 103,0 | 103,0 | 103,5 | 102,9 | 104,8 | 105,7 |
Timavlönade | 103,6 | 103,9 | 104,8 | 104,8 | 106,2 | 104,9 | 106,5 | 107,4 |
Månadsavlönade | 101,5 | 101,2 | 102,2 | 102,3 | 102,5 | 102,1 | 104,1 | 104,9 |
24 Metallframställning, timavlönade | 105,2 | 105,6 | 106,9 | 107,3 | 109,0 | 107,2 | 109,3 | 110,2 |
25 Metallvarutillverkning, timavlönade | 105,9 | 105,7 | 106,5 | 106,4 | 107,7 | 106,6 | 108,0 | 108,9 |
26-27 Elektronik timavl. | 101,8 | 100,7 | 102,1 | 102,7 | 104,5 | 102,5 | 104,9 | 105,7 |
28-30 Maskiner timavl. | 102,2 | 102,9 | 103,5 | 103,3 | 104,4 | 103,5 | 104,8 | 105,6 |
31 Tillv. av möbler | 105,3 | 105,7 | 106,4 | 107,5 | 107,8 | 106,8 | 107,8 | 109,4 |
Timavlönade | 105,2 | 106,1 | 106,9 | 108,0 | 108,3 | 107,3 | 108,3 | 109,9 |
Månadsavlönade | 104,9 | 105,0 | 105,6 | 106,6 | 106,8 | 106,0 | 106,8 | 108,5 |
D Energiproduktion | 106,6 | 107,6 | 108,6 | 109,3 | 109,6 | 108,8 | 109,6 | 111,1 |
Timavlönade | 104,8 | 105,3 | 105,3 | 105,7 | 106,6 | 105,7 | 106,6 | 106,8 |
Månadsavlönade | 106,9 | 107,9 | 109,1 | 109,9 | 110,1 | 109,2 | 110,1 | 111,8 |
E Vattenförsörjning | 104,2 | 105,9 | 106,3 | 106,9 | 107,6 | 106,7 | 108,2 | 109,2 |
Timavlönade | 103,8 | 106,0 | 107,2 | 108,0 | 108,8 | 107,5 | 110,1 | 110,9 |
Månadsavlönade | 104,4 | 105,8 | 106,0 | 106,6 | 107,2 | 106,4 | 107,2 | 108,3 |
F Byggverksamhet | 105,9 | 108,0 | 108,3 | 109,2 | 110,8 | 109,1 | 110,9 | 111,1 |
Timavlönade | 104,6 | 105,9 | 106,0 | 107,0 | 109,1 | 107,0 | 109,2 | 108,9 |
Månadsavlönade | 107,0 | 109,9 | 110,3 | 111,2 | 112,4 | 110,9 | 112,4 | 113,0 |
G Handel | 105,9 | 106,9 | 108,7 | 108,6 | 108,8 | 108,2 | 109,0 | 110,4 |
Timavlönade | 106,1 | 108,1 | 108,9 | 110,0 | 110,4 | 109,4 | 110,5 | 111,7 |
Månadsavlönade | 105,9 | 106,8 | 108,7 | 108,6 | 108,7 | 108,2 | 108,9 | 110,4 |
45 Motorfordonshandel | 105,2 | 106,1 | 106,8 | 106,8 | 106,6 | 106,6 | 107,6 | 108,6 |
Timavlönade | 106,4 | 108,5 | 109,4 | 110,7 | 111,2 | 109,9 | 111,2 | 112,4 |
Månadsavlönade | 104,9 | 105,4 | 106,1 | 105,7 | 105,3 | 105,6 | 106,6 | 107,6 |
46-47 Handel | 106,1 | 107,0 | 109,1 | 109,0 | 109,2 | 108,6 | 109,2 | 110,8 |
H Transport och magas. | 106,1 | 107,6 | 108,7 | 108,9 | 109,0 | 108,6 | 109,7 | 110,6 |
Timavlönade | 104,9 | 106,2 | 107,0 | 106,9 | 107,1 | 106,8 | 108,5 | 109,4 |
Månadsavlönade | 106,8 | 108,4 | 109,7 | 110,0 | 110,1 | 109,6 | 110,3 | 111,2 |
49-51 Transport | 105,4 | 107,4 | 108,5 | 108,9 | 109,0 | 108,4 | 109,7 | 110,7 |
Timavlönade | 105,1 | 106,7 | 107,3 | 107,5 | 107,6 | 107,3 | 109,0 | 109,7 |
Månadsavlönade | 105,6 | 108,0 | 109,5 | 110,3 | 110,3 | 109,5 | 110,3 | 111,6 |
52 Stödtj. till transport | 106,6 | 107,4 | 108,3 | 107,9 | 108,0 | 107,9 | 108,4 | 109,4 |
Timavlönade | 104,2 | 105,6 | 107,6 | 105,8 | 105,9 | 106,2 | 108,1 | 110,4 |
Månadsavlönade | 107,1 | 107,8 | 108,4 | 108,3 | 108,4 | 108,2 | 108,5 | 109,4 |
I Hotell och restaurang | 105,2 | 106,1 | 106,2 | 106,3 | 106,2 | 106,2 | 106,9 | 107,4 |
J Information och kommunikation | 106,6 | 107,2 | 108,2 | 108,5 | 108,8 | 108,2 | 109,8 | 110,9 |
61 Telekommunikation | 106,1 | 106,7 | 107,2 | 107,7 | 108,4 | 107,5 | 109,0 | 110,7 |
Timavlönade | 104,2 | 105,1 | 104,8 | 105,0 | 105,6 | 105,1 | 105,6 | 107,8 |
Månadsavlönade | 106,3 | 106,9 | 107,5 | 108,0 | 108,7 | 107,8 | 109,3 | 111,0 |
62-63 IT- och informationstjänster | 106,6 | 107,4 | 108,6 | 108,8 | 109,1 | 108,5 | 110,5 | 111,5 |
K Finans och försäkring | 105,3 | 106,0 | 107,0 | 107,5 | 107,8 | 107,1 | 108,2 | 109,8 |
64,66 Finansförmedling | 105,9 | 106,3 | 107,3 | 107,8 | 108,0 | 107,4 | 108,2 | 110,0 |
65 Försäkring | 102,7 | 104,3 | 105,5 | 105,7 | 106,6 | 105,5 | 107,8 | 108,8 |
L Fastighetsverksamhet | 109,7 | 111,3 | 111,7 | 111,8 | 111,2 | 111,5 | 111,2 | 112,9 |
M Juridik, ekonomi och vetenskap | 107,3 | 109,0 | 110,0 | 110,8 | 111,1 | 110,2 | 112,3 | 113,3 |
69-70 Juridik och ekonomi | 111,7 | 113,9 | 115,6 | 116,3 | 116,4 | 115,5 | 118,2 | 119,2 |
71-72 Teknisk service | 105,6 | 106,8 | 107,6 | 108,2 | 108,5 | 107,8 | 109,6 | 110,7 |
N Företagstjänster | 104,1 | 105,4 | 106,0 | 106,5 | 106,6 | 106,1 | 106,9 | 108,6 |
Timavlönade | 106,3 | 106,6 | 107,6 | 107,4 | 107,2 | 107,2 | 107,9 | 109,7 |
Månadsavlönade | 103,3 | 105,0 | 105,5 | 106,1 | 106,3 | 105,7 | 106,6 | 108,2 |
O Offentlig förvaltning | 104,9 | 106,5 | 106,7 | 107,5 | 108,1 | 107,2 | 108,2 | 109,7 |
841 Offentlig förvaltning | 105,9 | 107,6 | 107,8 | 108,8 | 109,4 | 108,4 | 109,4 | 111,0 |
842 Offentliga tjänster | 105,1 | 106,7 | 106,9 | 107,9 | 108,4 | 107,5 | 108,4 | 109,7 |
P Utbildning | 104,5 | 105,5 | 105,5 | 106,2 | 106,6 | 106,0 | 106,7 | 108,1 |
Q Vård och omsorg; sociala tjänster | 104,3 | 105,6 | 105,8 | 106,7 | 107,5 | 106,4 | 107,5 | 109,0 |
86 Hälso- och sjukvård | 104,2 | 105,6 | 105,8 | 106,7 | 107,4 | 106,4 | 107,4 | 109,1 |
87-88 Sociala tjänster | 104,4 | 105,7 | 105,8 | 106,8 | 107,5 | 106,5 | 107,5 | 108,9 |
R Kultur, nöje och fritid | 103,2 | 103,7 | 104,2 | 104,9 | 105,1 | 104,5 | 105,1 | 106,4 |
S Annan serviceverks. | 102,2 | 103,3 | 103,7 | 104,6 | 105,2 | 104,2 | 105,4 | 106,5 |
9491 Religiösa samfund | 102,5 | 103,6 | 103,7 | 104,7 | 105,4 | 104,4 | 105,5 | 106,8 |
Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 2:a kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala
Uppdaterad 27.8.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 2:a kvartalet 2021,
Tabellbilaga 5. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt näringsgren (TOL 2008)
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/2021/02/ati_2021_02_2021-08-27_tau_005_sv.html