Tabellbilaga 3. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt arbetsgivarsektor och kön
| 2020/1 | 2020/2 | 2020/3 | 2020/4 | 2020 | 2021/1* | 2021/2* | 2021/3* | ||
| Arbetsgivarsektor | Kön | ||||||||
| Alla löntagare | Totalt | 106,1 | 106,8 | 107,4 | 107,8 | 107,0 | 108,3 | 109,5 | 109,9 | 
| Män | 105,0 | 105,8 | 106,2 | 106,6 | 105,9 | 107,3 | 108,3 | 108,8 | |
| Kvinnor | 107,1 | 107,8 | 108,5 | 108,9 | 108,1 | 109,2 | 110,6 | 111,0 | |
| Den privata sektorn | Totalt | 106,2 | 107,1 | 107,5 | 108,0 | 107,2 | 108,6 | 109,6 | 110,0 | 
| Män | 105,1 | 106,0 | 106,4 | 106,8 | 106,1 | 107,6 | 108,5 | 108,9 | |
| Kvinnor | 107,8 | 108,8 | 109,2 | 109,6 | 108,8 | 110,0 | 111,1 | 111,5 | |
| Kommunsektorn | Totalt | 106,2 | 106,3 | 107,3 | 107,9 | 106,9 | 107,9 | 109,9 | 110,0 | 
| Män | 104,2 | 104,2 | 105,1 | 105,5 | 104,8 | 105,5 | 107,5 | 107,6 | |
| Kvinnor | 106,6 | 106,8 | 107,8 | 108,5 | 107,4 | 108,5 | 110,5 | 110,6 | |
| Staten | Totalt | 106,3 | 106,5 | 107,4 | 107,9 | 107,0 | 107,9 | 109,1 | 110,3 | 
| Män | 105,2 | 105,4 | 106,4 | 106,9 | 106,0 | 106,9 | 108,1 | 109,3 | |
| Kvinnor | 107,9 | 108,1 | 109,0 | 109,5 | 108,6 | 109,5 | 110,7 | 111,9 | |
| Övriga | Totalt | 105,6 | 106,1 | 106,6 | 106,9 | 106,3 | 107,5 | 108,5 | 109,1 | 
| Män | 104,9 | 105,5 | 105,8 | 106,2 | 105,6 | 106,8 | 107,8 | 108,3 | |
| Kvinnor | 106,0 | 106,6 | 107,3 | 107,7 | 106,9 | 108,1 | 109,2 | 109,9 | |
Källa: Förtjänstnivåindex 2021, 3:e kvartalet. Statistikcentralen
Förfrågningar: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi
Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala
Uppdaterad 15.10.2021
Finlands officiella statistik (FOS):
Förtjänstnivåindex  [e-publikation].
ISSN=1798-7806. 3:e kvartalet 2021, 
Tabellbilaga 3. Förtjänstnivåindex 2015=100 enligt arbetsgivarsektor och kön
. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.11.2025].
Åtkomstsätt: http://stat.fi/til/ati/2021/03/ati_2021_03_2021-10-15_tau_003_sv.html
                