Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juni 2021

Landskap / kommun Alla övernattningar, antal Förändring av alla övernattningar, % Övernattningarna av finländska turister, antal Förändring av övernattingarna av finländska turister, % Övernattningarna av utländska turister, antal Förändring av övernattingarna av utländska turister, %
Hela landet 1 144 320 80,4 1 078 961 79,7 65 359 93,2
Fasta Finland 1 127 069 80,6 1 061 969 79,7 65 100 96,0
Nyland 236 776 137,2 205 307 140,3 31 469 118,8
    Esbo 26 927 128,0 22 359 137,3 4 568 91,3
    Helsingfors 137 022 145,8 119 492 146,9 17 530 138,7
    Vanda 30 534 154,3 22 722 143,9 7 812 190,5
Egentliga Finland 104 208 83,8 101 094 93,6 3 114 -30,4
    Åbo 74 315 95,7 71 787 99,7 2 528 24,3
Satakunta 28 368 60,8 26 927 59,9 1 441 81,7
    Björneborg 18 255 69,3 17 662 66,3 593 266,0
Egentliga Tavastland 22 286 45,0 21 670 46,0 616 17,1
    Tavastehus 12 580 32,0 12 432 34,7 148 -50,7
Birkaland 104 470 101,8 101 583 104,6 2 887 35,5
    Tammerfors 83 157 106,5 80 467 110,1 2 690 36,1
Päijänne-Tavastland 28 655 77,2 26 885 72,5 1 770 198,5
    Lahtis 16 243 102,3 14 639 95,0 1 604 206,1
Kymmenedalen 18 197 58,1 17 413 62,3 784 0,0
    Kouvola 9 747 94,7 9 378 95,3 369 81,8
Södra Karelen 48 784 40,3 47 620 39,3 1 164 100,7
    Villmanstrand 31 560 27,8 31 164 27,9 396 22,2
Södra Savolax 46 437 63,6 45 655 62,8 782 129,3
    S:t Michel 13 655 48,2 13 194 46,3 461 130,5
Norra Savolax 59 243 90,9 54 048 79,0 5 195 519,9
    Kuopio 41 622 84,4 36 581 65,4 5 041 1020
Norra Karelen 31 895 101,3 31 297 101,9 598 73,3
    Joensuu 11 115 37,9 10 859 39,5 256 -7,2
Mellersta Finland 77 835 78,1 76 490 78,1 1 345 75,1
    Jyväskylä 32 695 56,7 31 876 56,2 819 79,2
Södra Österbotten 49 435 63,1 48 499 63,2 936 57,8
    Seinäjoki 13 172 103,2 12 896 104,4 276 58,6
Österbotten 27 579 82,8 24 922 87,7 2 657 47,1
    Vasa 20 486 114,2 19 579 109,8 907 287,6
Mellersta Österbotten 6 093 17,0 5 901 15,6 192 86,4
    Karleby 5 604 18,5 5 414 17,0 190 88,1
Norra Österbotten 83 418 62,2 81 165 65,3 2 253 -3,2
    Kuusamo 19 414 65,7 19 346 66,4 68 -28,4
    Uleåborg 37 562 81,4 36 422 86,9 1 140 -6,8
Kajanaland 76 061 18,2 75 234 17,4 827 183,2
    Kajana 7 970 92,7 7 477 84,8 493 447,8
    Sotkamo 64 367 11,6 64 038 11,3 329 199,1
Lappland 77 329 120,6 70 259 109,7 7 070 356,7
    Rovaniemi 26 129 106,0 20 694 70,0 5 435 961,5
Åland . . . . . .
    Mariehamn . . . . . .
             

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 29.07.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. juni 2021, Tabellbilaga 4.1. Övernattningar på hotell, juni 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.11.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2021/06/matk_2021_06_2021-07-29_tau_007_sv.html